Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Água 21/09/2020 10 2.3 23,00
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Café 21/09/2020 10 2.78 27,80
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 21/09/2020 600 1.77 1.062,00
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 29/09/2020 80 12.07 965,60
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
SILVÂNIA Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
SILVÂNIA Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
TAQUARAL DE GOIÁS Resma de Papel A4 21/09/2020 30 12.07 362,10
TRINDADE Resma de Papel A4 21/09/2020 200 12.07 2.414,00
TRINDADE Tonners 03/09/2020 2 408.18 816,36
TRINDADE Tonners 03/09/2020 1 558.45 558,45
TRINDADE Tonners 24/09/2020 1 425.69 425,69
TRINDADE Tonners 24/09/2020 1 425.69 425,69
TRINDADE Mídia CD/DVD 21/09/2020 300 1.77 531,00
TRINDADE Copos descartáveis de Água 21/09/2020 10 2.3 23,00
TRINDADE Copos descartáveis de Café 21/09/2020 10 2.78 27,80
TURVÂNIA Mídia CD/DVD 21/09/2020 100 1.83 183,00
TURVÂNIA Resma de Papel A4 21/09/2020 40 12.07 482,80
TURVÂNIA Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
TURVÂNIA Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
URUAÇU Resma de Papel A4 22/09/2020 200 14.89 2.978,00
URUAÇU Copos descartáveis de Água 22/09/2020 10 2.3 23,00
URUAÇU Copos descartáveis de Café 22/09/2020 10 2.78 27,80
URUTAÍ Copos descartáveis de Água 30/09/2020 5 2.3 11,50
URUTAÍ Copos descartáveis de Café 30/09/2020 5 2.78 13,90
URUTAÍ Resma de Papel A4 30/09/2020 20 12.07 241,40
VALPARAÍSO DE GOIÁS Tonners 27/09/2020 1 221.67 221,67
VALPARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 29/09/2020 200 14.89 2.978,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 29/09/2020 200 1.77 354,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 29/09/2020 10 2.3 23,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 29/09/2020 10 2.78 27,80
VARJÃO Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
VARJÃO Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
TOTAL::.. R$ 15.355,36