Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
MARA ROSA Resma de Papel A4 29/09/2020 40 12.07 482,80
MINAÇU Copos descartáveis de Água 30/09/2020 10 2.3 23,00
MINAÇU Copos descartáveis de Café 30/09/2020 10 2.78 27,80
MINAÇU Mídia CD/DVD 30/09/2020 50 1.83 91,50
MINAÇU Mídia CD/DVD 30/09/2020 30 1.77 53,10
MINEIROS Copos descartáveis de Água 29/09/2020 10 2.3 23,00
MINEIROS Copos descartáveis de Café 29/09/2020 10 2.78 27,80
MINEIROS Resma de Papel A4 29/09/2020 50 12.07 603,50
MORRINHOS Copos descartáveis de Água 28/09/2020 10 2.3 23,00
MOSSÂMEDES Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
MOSSÂMEDES Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 21/09/2020 50 12.07 603,50
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
MOZARLÂNDIA Mídia CD/DVD 28/09/2020 300 1.83 549,00
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 28/09/2020 50 12.07 603,50
NAZÁRIO Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
NAZÁRIO Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
NAZÁRIO Resma de Papel A4 21/09/2020 40 12.07 482,80
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Água 22/09/2020 10 2.3 23,00
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Café 22/09/2020 10 2.78 27,80
NIQUELÂNDIA Tonners 29/09/2020 1 558.45 558,45
NIQUELÂNDIA Tonners 29/09/2020 2 558.45 1.116,90
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 23/09/2020 60 12.07 724,20
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Água 29/09/2020 10 2.3 23,00
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Café 29/09/2020 10 2.78 27,80
ORIZONA Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
ORIZONA Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
ORIZONA Resma de Papel A4 28/09/2020 10 12.07 120,70
PADRE BERNARDO Mídia CD/DVD 22/09/2020 100 12.07 1.207,00
PADRE BERNARDO Resma de Papel A4 22/09/2020 200 12.07 2.414,00
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Água 22/09/2020 5 2.3 11,50
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Café 22/09/2020 5 2.78 13,90
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 28/09/2020 10 2.3 23,00
PALMEIRAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 28/09/2020 50 1.83 91,50
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 28/09/2020 50 12.07 603,50
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 28/09/2020 10 2.78 27,80
PANAMÁ Resma de Papel A4 28/09/2020 10 12.07 120,70
PANAMÁ Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
PANAMÁ Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Café 30/09/2020 5 2.78 13,90
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Água 30/09/2020 5 2.3 11,50
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 30/09/2020 50 12.07 603,50
PARAÚNA Resma de Papel A4 28/09/2020 30 12.07 362,10
PARAÚNA Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
PARAÚNA Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 21/09/2020 50 12.07 603,50
PIRANHAS Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
PIRANHAS Resma de Papel A4 23/09/2020 20 12.07 241,40
PIRANHAS Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Água 20/09/2020 10 2.3 23,00
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Café 22/09/2020 10 2.78 27,80
PLANALTINA Resma de Papel A4 30/09/2020 200 12.07 2.414,00
PLANALTINA Mídia CD/DVD 30/09/2020 800 1.83 1.464,00
PLANALTINA Copos descartáveis de Água 30/09/2020 10 2.3 23,00
PLANALTINA Copos descartáveis de Café 30/09/2020 10 2.78 27,80
PONTALINA Copos descartáveis de Água 24/09/2020 5 2.3 11,50
PONTALINA Resma de Papel A4 24/09/2020 30 12.07 362,10
PONTALINA Mídia CD/DVD 24/09/2020 200 1.83 366,00
PONTALINA Copos descartáveis de Café 24/09/2020 5 2.78 13,90
PORANGATU Copos descartáveis de Água 29/09/2020 10 2.3 23,00
PORANGATU Copos descartáveis de Café 29/09/2020 10 2.78 27,80
PORANGATU Resma de Papel A4 29/09/2020 160 12.07 1.931,20
PORANGATU Mídia CD/DVD 29/09/2020 300 1.77 531,00
POSSE Copos descartáveis de Água 24/09/2020 10 2.3 23,00
POSSE Copos descartáveis de Café 24/09/2020 10 2.78 27,80
POSSE Resma de Papel A4 24/09/2020 200 12.07 2.414,00
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Café 30/09/2020 10 2.78 27,80
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 30/09/2020 10 2.3 23,00
QUIRINÓPOLIS Mídia CD/DVD 30/09/2020 200 1.77 354,00
RIALMA Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
RIALMA Resma de Papel A4 28/09/2020 50 12.07 603,50
RIALMA Mídia CD/DVD 28/09/2020 200 1.83 366,00
RIALMA Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
RIO VERDE Resma de Papel A4 24/09/2020 500 12.07 6.035,00
RIO VERDE Copos descartáveis de Água 24/09/2020 10 2.3 23,00
RIO VERDE Copos descartáveis de Café 24/09/2020 10 2.78 27,80
RUBIATABA Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
RUBIATABA Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
RUBIATABA Resma de Papel A4 23/09/2020 50 14.89 744,50
SANCLERLÂNDIA Resma de Papel A4 21/09/2020 20 12.07 241,40
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Água 25/09/2020 10 2.3 23,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Café 25/09/2020 10 2.78 27,80
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Água 23/09/2020 10 2.3 23,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Café 23/09/2020 10 2.78 27,80
SÃO SIMÃO Resma de Papel A4 30/09/2020 60 12.07 724,20
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Café 30/09/2020 5 2.78 13,90
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Água 30/09/2020 5 2.3 11,50
TOTAL::.. R$ 31.954,05