Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
EDÉIA Mídia CD/DVD 28/09/2020 30 1.77 53,10
EDÉIA Resma de Papel A4 28/09/2020 60 12.07 724,20
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
ESTRELA DO NORTE Resma de Papel A4 29/09/2020 20 12.07 241,40
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
FAZENDA NOVA Resma de Papel A4 29/09/2020 10 12.07 120,70
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
FIRMINÓPOLIS Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
FIRMINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 21/09/2020 50 12.07 603,50
FIRMINÓPOLIS Mídia CD/DVD 21/09/2020 50 1.77 88,50
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 30/09/2020 5 2.78 13,90
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 30/09/2020 5 2.3 11,50
FLORES DE GOIÁS Resma de Papel A4 30/09/2020 50 12.07 603,50
FORMOSA Copos descartáveis de Água 29/09/2020 10 2.3 23,00
FORMOSA Mídia CD/DVD 29/09/2020 800 1.77 1.416,00
FORMOSA Copos descartáveis de Café 29/09/2020 10 2.78 27,80
FORMOSO Copos descartáveis de Café 30/09/2020 5 2.78 13,90
FORMOSO Copos descartáveis de Água 30/09/2020 5 2.03 10,15
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
GOIANÁPOLIS Mídia CD/DVD 21/09/2020 50 1.77 88,50
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 21/09/2020 30 12.07 362,10
GOIANDIRA Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
GOIANDIRA Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Café 23/09/2020 10 2.78 27,80
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Água 23/09/2020 10 2.3 23,00
GOIANÉSIA Mídia CD/DVD 23/09/2020 150 1.77 265,50
GOIANÉSIA Resma de Papel A4 04/09/2020 50 12.07 603,50
GOIANÉSIA Resma de Papel A4 23/09/2020 250 12.07 3.017,50
GOIANIRA Copos descartáveis de Café 15/09/2020 10 2.78 27,80
GOIANIRA Copos descartáveis de Água 15/09/2020 10 2.3 23,00
GOIÁS Copos descartáveis de Café 22/09/2020 10 2.78 27,80
GOIÁS Resma de Papel A4 22/09/2020 50 12.07 603,50
GOIÁS Mídia CD/DVD 22/09/2020 100 1.83 183,00
GOIÁS Mídia CD/DVD 22/09/2020 100 1.77 177,00
GOIÁS Copos descartáveis de Água 22/09/2020 10 2.3 23,00
GOIATUBA Resma de Papel A4 28/09/2020 20 12.07 241,40
GOIATUBA Copos descartáveis de Água 28/09/2020 10 2.3 23,00
GOIATUBA Copos descartáveis de Café 28/09/2020 10 2.78 27,80
GUAPÓ Mídia CD/DVD 28/09/2020 100 1.77 177,00
GUAPÓ Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
GUAPÓ Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
HIDROLÂNDIA Resma de Papel A4 28/09/2020 60 12.07 724,20
HIDROLÂNDIA Mídia CD/DVD 28/09/2020 200 1.77 354,00
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
INHUMAS Resma de Papel A4 25/09/2020 50 12.07 603,50
IPAMERI Copos descartáveis de Café 30/09/2020 10 2.78 27,80
IPAMERI Resma de Papel A4 30/09/2020 250 12.07 3.017,50
IPAMERI Mídia CD/DVD 30/09/2020 100 1.77 177,00
IPAMERI Copos descartáveis de Água 30/09/2020 10 2.3 23,00
IPORÁ Copos descartáveis de Café 23/09/2020 10 2.78 27,80
IPORÁ Copos descartáveis de Água 23/09/2020 10 2.3 23,00
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Água 22/09/2020 5 2.3 11,50
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Café 22/09/2020 5 2.78 13,90
ITABERAÍ Mídia CD/DVD 21/09/2020 30 1.77 53,10
ITABERAÍ Resma de Papel A4 21/09/2020 30 12.07 362,10
ITABERAÍ Copos descartáveis de Água 21/09/2020 10 2.3 23,00
ITABERAÍ Copos descartáveis de Café 21/09/2020 10 2.78 27,80
ITAGUARU Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
ITAGUARU Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
ITAGUARU Resma de Papel A4 21/09/2020 60 12.07 724,20
ITAJÁ Mídia CD/DVD 30/09/2020 40 1.77 70,80
ITAJÁ Resma de Papel A4 30/09/2020 50 12.07 603,50
ITAJÁ Copos descartáveis de Água 30/09/2020 5 2.3 11,50
ITAJÁ Copos descartáveis de Café 30/09/2020 5 2.78 13,90
ITAPACI Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
ITAPACI Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Água 22/09/2020 5 2.3 11,50
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 22/09/2020 20 12.07 241,40
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Café 22/09/2020 5 2.78 13,90
ITAPURANGA Resma de Papel A4 23/09/2020 10 12.07 120,70
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 23/09/2020 50 1.77 88,50
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 23/09/2020 5 2.3 11,50
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 23/09/2020 5 2.78 13,90
ITAUÇU Copos descartáveis de Café 21/09/2020 5 2.78 13,90
ITAUÇU Mídia CD/DVD 21/09/2020 50 1.77 88,50
ITAUÇU Copos descartáveis de Água 21/09/2020 5 2.3 11,50
ITUMBIARA Resma de Papel A4 22/09/2020 500 12.07 6.035,00
ITUMBIARA Copos descartáveis de Água 22/09/2020 10 2.3 23,00
ITUMBIARA Copos descartáveis de Café 22/09/2020 10 2.78 27,80
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Água 29/09/2020 5 2.3 11,50
IVOLÂNDIA Resma de Papel A4 29/09/2020 50 12.07 603,50
JANDAIA Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
JANDAIA Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
JARAGUÁ Copos descartáveis de Café 24/09/2020 10 2.78 27,80
JATAÍ Copos descartáveis de Água 27/09/2020 10 2.3 23,00
JATAÍ Copos descartáveis de Café 27/09/2020 10 2.78 27,80
JATAÍ Mídia CD/DVD 28/09/2020 200 1.77 354,00
JATAÍ Resma de Papel A4 28/09/2020 300 14.89 4.467,00
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Água 24/09/2020 5 2.3 11,50
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Café 24/09/2020 5 2.78 13,90
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Água 28/09/2020 5 2.3 11,50
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Café 28/09/2020 5 2.78 13,90
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Água 28/09/2020 10 2.3 23,00
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Café 28/09/2020 10 2.78 27,80
MARA ROSA Copos descartáveis de Café 29/09/2020 5 2.78 13,90
TOTAL::.. R$ 29.365,55