Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ITABERAÍ Resma de Papel A4 12/09/2019 45 13.85 623,25
ITABERAÍ Mídia CD/DVD 12/09/2019 150 1.73 259,50
ITAGUARU Copos descartáveis de Água 10/09/2019 15 2.11 31,65
ITAGUARU Copos descartáveis de Café 10/09/2019 7 2.46 17,22
ITAPACI Mídia CD/DVD 19/09/2019 200 1.73 346,00
ITAPACI Copos descartáveis de Café 19/09/2019 7 2.46 17,22
ITAPACI Copos descartáveis de Água 19/09/2019 15 2.11 31,65
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Café 13/09/2019 7 2.46 17,22
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Água 13/09/2019 15 2.11 31,65
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 11/09/2019 15 2.11 31,65
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 10/09/2019 7 2.46 17,22
ITAPURANGA Tonners 10/09/2019 1 460.0 460,00
ITAPURANGA Tonners 11/09/2019 1 465.77 465,77
ITAPURANGA Resma de Papel A4 11/09/2019 18 13.85 249,30
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 10/09/2019 15 2.11 31,65
ITAPURANGA Resma de Papel A4 10/09/2019 36 13.85 498,60
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 11/09/2019 7 2.46 17,22
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 10/09/2019 100 1.73 173,00
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 11/09/2019 200 1.73 346,00
ITUMBIARA Tonners 05/09/2019 1 104.29 104,29
ITUMBIARA Tonners 05/09/2019 2 460.0 920,00
ITUMBIARA Tonners 05/09/2019 2 111.1 222,20
ITUMBIARA Tonners 05/09/2019 1 362.5 362,50
JATAÍ Tonners 11/09/2019 2 460.0 920,00
JUSSARA Copos descartáveis de Café 09/09/2019 7 2.46 17,22
JUSSARA Mídia CD/DVD 09/09/2019 200 1.73 346,00
JUSSARA Copos descartáveis de Água 09/09/2019 15 2.11 31,65
LEOPOLDO DE BULHÕES Tonners 27/09/2019 1 104.29 104,29
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Café 03/09/2019 7 2.46 17,22
LEOPOLDO DE BULHÕES Resma de Papel A4 03/09/2019 54 13.85 747,90
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Água 03/09/2019 15 2.11 31,65
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 03/09/2019 200 1.73 346,00
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Água 03/09/2019 15 2.46 36,90
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Café 03/09/2019 7 2.46 17,22
LUZIÂNIA Tonners 20/09/2019 2 465.77 931,54
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 03/09/2019 450 13.85 6.232,50
MORRINHOS Copos descartáveis de Café 04/09/2019 14 2.46 34,44
MORRINHOS Copos descartáveis de Água 04/09/2019 30 2.11 63,30
MOZARLÂNDIA Mídia CD/DVD 11/09/2019 200 1.73 346,00
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 11/09/2019 54 13.85 747,90
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Água 11/09/2019 15 2.11 31,65
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Café 11/09/2019 7 2.46 17,22
NERÓPOLIS Tonners 20/09/2019 1 465.77 465,77
NERÓPOLIS Tonners 20/09/2019 1 460.0 460,00
NERÓPOLIS Tonners 20/09/2019 1 104.29 104,29
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Café 12/09/2019 7 2.46 17,22
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Água 12/09/2019 15 2.11 31,65
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 12/09/2019 72 13.85 997,20
NOVO GAMA Copos descartáveis de Água 05/09/2019 15 2.11 31,65
NOVO GAMA Resma de Papel A4 05/09/2019 90 13.85 1.246,50
ORIZONA Resma de Papel A4 03/09/2019 45 13.85 623,25
PARAÚNA Resma de Papel A4 06/09/2019 30 13.85 415,50
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 02/09/2019 135 13.85 1.869,75
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 03/09/2019 45 13.85 623,25
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Água 03/09/2019 15 2.11 31,65
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Café 03/09/2019 7 2.46 17,22
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Café 02/09/2019 7 2.46 17,22
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Água 02/09/2019 15 2.11 31,65
PONTALINA Copos descartáveis de Café 09/09/2019 7 2.46 17,22
PONTALINA Copos descartáveis de Água 09/09/2019 5 2.11 10,55
RIALMA Copos descartáveis de Água 20/09/2019 15 2.11 31,65
RIALMA Resma de Papel A4 20/09/2019 90 13.85 1.246,50
RIALMA Mídia CD/DVD 20/09/2019 200 1.73 346,00
RIALMA Tonners 20/09/2019 7 2.46 17,22
RUBIATABA Resma de Papel A4 17/09/2019 72 13.85 997,20
RUBIATABA Tonners 04/09/2019 1 465.77 465,77
RUBIATABA Copos descartáveis de Café 17/09/2019 7 2.46 17,22
RUBIATABA Tonners 04/09/2019 3 558.45 1.675,35
RUBIATABA Copos descartáveis de Água 17/09/2019 15 2.11 31,65
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 02/09/2019 15 2.11 31,65
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 02/09/2019 7 2.46 17,22
SANTA CRUZ DE GOIÁS Resma de Papel A4 02/09/2019 45 13.85 623,25
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 18/09/2019 15 2.11 31,65
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 18/09/2019 7 2.46 17,22
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Resma de Papel A4 05/09/2019 135 13.85 1.869,75
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Mídia CD/DVD 05/09/2019 200 1.73 346,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Café 05/09/2019 7 2.46 17,22
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Água 05/09/2019 15 2.11 31,65
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Resma de Papel A4 11/09/2019 135 13.85 1.869,75
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Água 11/09/2019 15 2.11 31,65
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Mídia CD/DVD 11/09/2019 50 1.73 86,50
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Café 11/09/2019 7 2.46 17,22
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Café 12/09/2019 4 2.46 9,84
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Água 12/09/2019 12 2.11 25,32
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Mídia CD/DVD 12/09/2019 300 1.73 519,00
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Café 06/09/2019 7 2.46 17,22
SENADOR CANEDO Tonners 03/09/2019 1 104.29 104,29
SENADOR CANEDO Tonners 03/09/2019 1 460.0 460,00
SENADOR CANEDO Tonners 03/09/2019 1 104.29 104,29
SENADOR CANEDO Tonners 03/09/2019 1 104.29 104,29
SENADOR CANEDO Tonners 03/09/2019 2 362.5 725,00
SENADOR CANEDO Tonners 03/09/2019 1 558.45 558,45
SENADOR CANEDO Tonners 03/09/2019 1 325.6 325,60
SENADOR CANEDO Tonners 03/09/2019 1 460.0 460,00
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 06/09/2019 200 1.73 346,00
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Água 06/09/2019 15 2.11 31,65
SILVÂNIA Copos descartáveis de Café 02/09/2019 7 2.46 17,22
SILVÂNIA Resma de Papel A4 02/09/2019 63 13.85 872,55
SILVÂNIA Copos descartáveis de Água 02/09/2019 15 2.11 31,65
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 10/09/2019 7 2.46 17,22
TOTAL::.. R$ 37.855,78