Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Café 06/09/2019 7 2.46 17,22
ABADIÂNIA Resma de Papel A4 06/09/2019 27 13.85 373,95
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Água 06/09/2019 15 2.11 31,65
ALEXÂNIA Mídia CD/DVD 05/09/2019 100 1.73 173,00
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 05/09/2019 90 13.85 1.246,50
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Água 05/09/2019 15 2.11 31,65
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Café 05/09/2019 7 2.46 17,22
ANÁPOLIS Tonners 12/09/2019 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Tonners 05/09/2019 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Tonners 18/09/2019 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Tonners 12/09/2019 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Tonners 12/09/2019 1 111.1 111,10
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Água 19/09/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/09/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 02/09/2019 200 1.89 378,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 02/09/2019 630 13.85 8.725,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/09/2019 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/09/2019 1 1000.0 1.000,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 03/09/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 02/09/2019 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 03/09/2019 1 465.77 465,77
ARAÇU Mídia CD/DVD 09/09/2019 100 1.73 173,00
ARAÇU Copos descartáveis de Água 09/09/2019 15 2.11 31,65
ARAÇU Resma de Papel A4 09/09/2019 45 13.85 623,25
ARAÇU Copos descartáveis de Café 09/09/2019 7 2.46 17,22
ARUANÃ Copos descartáveis de Café 10/09/2019 7 2.46 17,22
ARUANÃ Copos descartáveis de Água 10/09/2019 15 2.11 31,65
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 05/09/2019 7 2.46 17,22
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 05/09/2019 15 2.11 31,65
BELA VISTA DE GOIÁS Resma de Papel A4 05/09/2019 18 13.85 249,30
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 04/09/2019 7 2.46 17,22
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 04/09/2019 15 2.11 31,65
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 04/09/2019 72 13.85 997,20
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Água 05/09/2019 15 2.11 31,65
BURITI ALEGRE Mídia CD/DVD 05/09/2019 30 1.89 56,70
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Café 05/09/2019 7 2.46 17,22
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 05/09/2019 72 13.85 997,20
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Café 04/09/2019 7 2.46 17,22
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Água 04/09/2019 30 2.11 63,30
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Café 04/09/2019 14 2.46 34,44
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 04/09/2019 200 1.73 346,00
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 04/09/2019 450 13.85 6.232,50
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 04/09/2019 200 1.89 378,00
CARMO DO RIO VERDE Mídia CD/DVD 17/09/2019 100 1.73 173,00
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Café 19/09/2019 7 2.46 17,22
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Água 19/09/2019 15 2.11 31,65
CATALÃO Copos descartáveis de Água 03/09/2019 15 2.11 31,65
CATALÃO Resma de Papel A4 03/09/2019 270 13.85 3.739,50
CATALÃO Mídia CD/DVD 03/09/2019 200 1.73 346,00
CATALÃO Copos descartáveis de Café 03/09/2019 7 2.46 17,22
CERES Mídia CD/DVD 16/09/2019 200 1.73 346,00
CERES Copos descartáveis de Água 16/09/2019 15 2.11 31,65
CERES Resma de Papel A4 16/09/2019 270 13.85 3.739,50
CERES Copos descartáveis de Café 16/09/2019 7 2.46 17,22
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 04/09/2019 270 13.85 3.739,50
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 04/09/2019 200 1.89 378,00
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 04/09/2019 45 13.85 623,25
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Água 04/09/2019 15 2.11 31,65
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Café 04/09/2019 7 2.46 17,22
CRISTALINA Mídia CD/DVD 04/09/2019 200 1.73 346,00
CRISTALINA Resma de Papel A4 04/09/2019 162 13.85 2.243,70
CRISTALINA Copos descartáveis de Água 04/09/2019 15 2.11 31,65
CRISTALINA Mídia CD/DVD 04/09/2019 100 1.89 189,00
CRISTALINA Copos descartáveis de Café 04/09/2019 7 2.46 17,22
CRIXÁS Copos descartáveis de Água 18/09/2019 15 2.11 31,65
CRIXÁS Copos descartáveis de Café 18/09/2019 7 2.46 17,22
CRIXÁS Resma de Papel A4 18/09/2019 108 13.85 1.495,80
CUMARI Resma de Papel A4 03/09/2019 18 13.85 249,30
CUMARI Copos descartáveis de Água 03/09/2019 15 2.11 31,65
CUMARI Copos descartáveis de Café 03/09/2019 7 2.46 17,22
FAZENDA NOVA Resma de Papel A4 11/09/2019 22 13.85 304,70
FAZENDA NOVA Mídia CD/DVD 11/09/2019 200 1.73 346,00
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Água 11/09/2019 15 2.11 31,65
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Café 11/09/2019 7 2.46 17,22
FIRMINÓPOLIS Tonners 18/09/2019 3 558.45 1.675,35
FIRMINÓPOLIS Tonners 18/09/2019 1 460.0 460,00
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 02/09/2019 15 2.11 31,65
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 02/09/2019 7 2.46 17,22
GOIANÁPOLIS Mídia CD/DVD 02/09/2019 50 1.73 86,50
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 02/09/2019 18 13.85 249,30
GOIANDIRA Copos descartáveis de Água 03/09/2019 15 2.11 31,65
GOIANDIRA Copos descartáveis de Café 03/09/2019 7 2.46 17,22
GOIANIRA Resma de Papel A4 09/09/2019 270 13.85 3.739,50
GOIANIRA Copos descartáveis de Café 09/09/2019 7 2.46 17,22
GOIANIRA Mídia CD/DVD 09/09/2019 250 1.73 432,50
GOIANIRA Copos descartáveis de Água 09/09/2019 15 2.11 31,65
GUAPÓ Tonners 13/09/2019 1 465.77 465,77
GUAPÓ Tonners 13/09/2019 1 460.0 460,00
GUAPÓ Tonners 24/09/2019 1 558.45 558,45
GUAPÓ Tonners 24/09/2019 1 325.6 325,60
INHUMAS Copos descartáveis de Café 13/09/2019 7 2.46 17,22
INHUMAS Resma de Papel A4 13/09/2019 27 13.85 373,95
INHUMAS Tonners 05/09/2019 1 465.77 465,77
INHUMAS Copos descartáveis de Água 13/09/2019 15 2.11 31,65
IPAMERI Copos descartáveis de Água 03/09/2019 15 2.11 31,65
IPAMERI Tonners 10/09/2019 1 1000.0 1.000,00
IPAMERI Mídia CD/DVD 03/09/2019 50 1.73 86,50
IPAMERI Copos descartáveis de Café 03/09/2019 7 2.46 17,22
ITABERAÍ Copos descartáveis de Café 12/09/2019 7 2.46 17,22
ITABERAÍ Resma de Papel A4 12/09/2019 45 13.85 623,25
TOTAL::.. R$ 57.004,05