Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Café 20/08/2019 7 2.46 17,22
NIQUELÂNDIA Mídia CD/DVD 20/08/2019 150 1.73 259,50
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Água 20/08/2019 15 2.11 31,65
NIQUELÂNDIA Resma de Papel A4 20/08/2019 60 13.85 831,00
NIQUELÂNDIA Tonners 15/08/2019 4 558.45 2.233,80
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Café 20/08/2019 7 2.46 17,22
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Água 20/08/2019 15 2.11 31,65
PALMEIRAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 30/08/2019 50 1.73 86,50
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 30/08/2019 15 2.11 31,65
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 30/08/2019 7 2.46 17,22
PARANAIGUARA Mídia CD/DVD 27/08/2019 100 1.73 173,00
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Água 27/08/2019 15 2.11 31,65
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Café 27/08/2019 7 2.46 17,22
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 27/08/2019 90 13.85 1.246,50
PARAÚNA Resma de Papel A4 30/08/2019 10 13.85 138,50
PARAÚNA Copos descartáveis de Água 27/08/2019 15 2.11 31,65
PARAÚNA Copos descartáveis de Café 27/08/2019 7 2.46 17,22
PETROLINA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 23/08/2019 50 1.73 86,50
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 23/08/2019 7 2.46 17,22
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 23/08/2019 54 13.85 747,90
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 23/08/2019 15 2.11 31,65
PIRANHAS Resma de Papel A4 28/08/2019 45 13.85 623,25
PIRANHAS Copos descartáveis de Café 28/08/2019 7 2.46 17,22
PIRANHAS Copos descartáveis de Água 28/08/2019 15 2.11 31,65
PIRENÓPOLIS Tonners 09/08/2019 2 558.45 1.116,90
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Água 09/08/2019 20 2.11 42,20
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Café 21/08/2019 7 2.46 17,22
PIRENÓPOLIS Tonners 09/08/2019 3 460.0 1.380,00
PIRES DO RIO Tonners 15/08/2019 1 465.77 465,77
PIRES DO RIO Tonners 15/08/2019 1 558.45 558,45
PIRES DO RIO Tonners 15/08/2019 2 111.1 222,20
PLANALTINA Resma de Papel A4 23/08/2019 270 13.85 3.739,50
PLANALTINA Copos descartáveis de Café 23/08/2019 7 2.46 17,22
PLANALTINA Copos descartáveis de Água 23/08/2019 15 2.11 31,65
PORANGATU Copos descartáveis de Café 22/08/2019 7 2.46 17,22
PORANGATU Mídia CD/DVD 22/08/2019 200 1.73 346,00
PORANGATU Resma de Papel A4 22/08/2019 135 13.85 1.869,75
PORANGATU Copos descartáveis de Água 22/08/2019 15 2.11 31,65
POSSE Copos descartáveis de Água 21/08/2019 15 2.11 31,65
POSSE Copos descartáveis de Café 21/08/2019 7 2.46 17,22
POSSE Mídia CD/DVD 21/08/2019 200 1.89 378,00
POSSE Resma de Papel A4 21/08/2019 90 13.85 1.246,50
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 27/08/2019 15 2.11 31,65
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Café 27/08/2019 7 2.46 17,22
QUIRINÓPOLIS Mídia CD/DVD 27/08/2019 150 1.89 283,50
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 27/08/2019 270 13.85 3.739,50
RIALMA Tonners 05/08/2019 5 558.45 2.792,25
RIO VERDE Mídia CD/DVD 02/08/2019 40 1.89 75,60
RIO VERDE Mídia CD/DVD 27/08/2019 200 1.73 346,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 27/08/2019 270 13.85 3.739,50
SANTA CRUZ DE GOIÁS Tonners 19/08/2019 1 558.45 558,45
SANTA CRUZ DE GOIÁS Tonners 19/08/2019 1 104.29 104,29
SANTA HELENA DE GOIÁS Resma de Papel A4 26/08/2019 450 13.85 6.232,50
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 26/08/2019 15 2.11 31,65
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 26/08/2019 7 2.46 17,22
SANTA HELENA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 26/08/2019 200 1.73 346,00
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Água 21/08/2019 15 2.11 31,65
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Café 21/08/2019 7 2.46 17,22
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 19/08/2019 1 558.45 558,45
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 05/08/2019 1 558.45 558,45
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 05/08/2019 1 558.45 558,45
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 05/08/2019 1 558.45 558,45
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 05/08/2019 1 465.77 465,77
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 12/08/2019 1 558.45 558,45
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 15/08/2019 1 465.77 465,77
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 05/08/2019 1 558.45 558,45
SÃO SIMÃO Resma de Papel A4 28/08/2019 27 13.85 373,95
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Café 28/08/2019 7 2.46 17,22
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Água 28/08/2019 15 2.11 31,65
SÃO SIMÃO Mídia CD/DVD 28/08/2019 150 1.73 259,50
SENADOR CANEDO Tonners 08/08/2019 2 460.0 920,00
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 08/08/2019 50 1.73 86,50
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 29/08/2019 72 13.85 997,20
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 29/08/2019 15 2.11 31,65
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 29/08/2019 7 2.46 17,22
TRINDADE Tonners 27/08/2019 1 558.45 558,45
TRINDADE Tonners 14/08/2019 1 460.0 460,00
TRINDADE Resma de Papel A4 14/08/2019 80 13.85 1.108,00
TRINDADE Tonners 28/08/2019 1 460.0 460,00
TRINDADE Tonners 27/08/2019 1 465.77 465,77
TRINDADE Tonners 27/08/2019 2 558.45 1.116,90
TRINDADE Tonners 28/08/2019 2 558.45 1.116,90
TRINDADE Tonners 14/08/2019 1 465.77 465,77
TRINDADE Tonners 14/08/2019 1 465.77 465,77
URUAÇU Tonners 19/08/2019 8 558.45 4.467,60
URUAÇU Resma de Papel A4 21/08/2019 40 13.09 523,40
URUAÇU Mídia CD/DVD 21/08/2019 100 1.73 173,00
URUAÇU Copos descartáveis de Café 21/08/2019 7 2.46 17,22
URUAÇU Copos descartáveis de Água 21/08/2019 15 2.46 36,90
VARJÃO Copos descartáveis de Água 29/08/2019 15 2.11 31,65
VARJÃO Copos descartáveis de Café 29/08/2019 7 2.46 17,22
TOTAL::.. R$ 55.163,52