Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
CAVALCANTE Copos descartáveis de Água 22/08/2019 15 2.11 31,65
CAVALCANTE Copos descartáveis de Café 22/08/2019 7 2.46 17,22
CIDADE OCIDENTAL Tonners 29/08/2019 1 325.6 325,60
CIDADE OCIDENTAL Tonners 29/08/2019 1 465.77 465,77
CIDADE OCIDENTAL Tonners 29/08/2019 1 558.45 558,45
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Café 29/08/2019 7 2.46 17,22
CIDADE OCIDENTAL Tonners 29/08/2019 1 558.45 558,45
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Água 29/08/2019 15 2.11 31,65
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 22/08/2019 10 13.85 138,50
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 22/08/2019 15 2.11 31,65
COCALZINHO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 22/08/2019 100 1.73 173,00
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 22/08/2019 7 2.46 17,22
EDÉIA Resma de Papel A4 01/08/2019 15 13.85 207,75
EDÉIA Copos descartáveis de Água 26/08/2019 15 2.11 31,65
EDÉIA Copos descartáveis de Café 26/08/2019 7 2.46 17,22
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Café 21/08/2019 7 2.46 17,22
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Água 21/08/2019 15 2.11 31,65
ESTRELA DO NORTE Resma de Papel A4 21/08/2019 18 13.85 249,30
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 20/08/2019 7 2.46 17,22
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 20/08/2019 15 2.11 31,65
FORMOSA Mídia CD/DVD 19/08/2019 200 1.89 378,00
FORMOSA Copos descartáveis de Água 19/08/2019 15 2.11 31,65
FORMOSA Copos descartáveis de Café 19/08/2019 7 2.46 17,22
FORMOSO Copos descartáveis de Água 21/08/2019 15 2.11 31,65
FORMOSO Copos descartáveis de Café 21/08/2019 7 2.46 17,22
FORMOSO Mídia CD/DVD 21/08/2019 50 1.73 86,50
FORMOSO Resma de Papel A4 21/08/2019 27 13.85 373,95
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Café 20/08/2019 7 2.46 17,22
GOIANÉSIA Tonners 20/08/2019 1 558.45 558,45
GOIANÉSIA Tonners 20/08/2019 1 362.5 362,50
GOIANÉSIA Mídia CD/DVD 20/08/2019 100 1.73 173,00
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Água 20/08/2019 15 2.11 31,65
GUAPÓ Copos descartáveis de Água 30/08/2019 15 2.11 31,65
GUAPÓ Copos descartáveis de Café 30/08/2019 7 2.46 17,22
GUAPÓ Mídia CD/DVD 30/08/2019 150 1.73 259,50
GUAPÓ Resma de Papel A4 30/08/2019 10 13.85 138,50
HIDROLÂNDIA Tonners 23/08/2019 3 558.45 1.675,35
HIDROLÂNDIA Tonners 23/08/2019 2 460.0 920,00
IACIARA Mídia CD/DVD 20/08/2019 100 1.73 173,00
IACIARA Mídia CD/DVD 20/08/2019 50 1.89 94,50
IACIARA Copos descartáveis de Água 20/08/2019 15 2.11 31,65
IACIARA Copos descartáveis de Café 20/08/2019 7 2.46 17,22
IPORÁ Resma de Papel A4 27/08/2019 90 13.85 1.246,50
IPORÁ Mídia CD/DVD 27/08/2019 200 1.73 346,00
IPORÁ Copos descartáveis de Café 27/08/2019 7 2.46 17,22
IPORÁ Copos descartáveis de Água 27/08/2019 15 2.11 31,65
ITABERAÍ Tonners 07/08/2019 1 465.77 465,77
ITABERAÍ Tonners 07/08/2019 2 111.1 222,20
ITABERAÍ Tonners 07/08/2019 5 558.45 2.792,25
ITABERAÍ Tonners 07/08/2019 1 362.5 362,50
ITAJÁ Copos descartáveis de Água 28/08/2019 15 2.11 31,65
ITAJÁ Copos descartáveis de Café 28/08/2019 7 2.46 17,22
ITAJÁ Resma de Papel A4 28/08/2019 45 13.85 623,25
ITAJÁ Mídia CD/DVD 28/08/2019 30 1.73 51,90
ITUMBIARA Tonners 21/08/2019 2 465.77 931,54
ITUMBIARA Tonners 21/08/2019 4 104.29 417,16
ITUMBIARA Tonners 21/08/2019 6 558.45 3.350,70
JANDAIA Copos descartáveis de Café 28/08/2019 7 2.46 17,22
JANDAIA Copos descartáveis de Água 28/08/2019 15 2.11 31,65
JANDAIA Resma de Papel A4 28/08/2019 45 13.85 623,25
JARAGUÁ Mídia CD/DVD 19/08/2019 200 1.73 346,00
JARAGUÁ Copos descartáveis de Café 19/08/2019 7 2.46 17,22
JARAGUÁ Copos descartáveis de Água 19/08/2019 15 2.11 31,65
JARAGUÁ Resma de Papel A4 19/08/2019 450 13.85 6.232,50
JATAÍ Copos descartáveis de Água 28/08/2019 15 2.11 31,65
JATAÍ Mídia CD/DVD 28/08/2019 200 13.85 2.770,00
JATAÍ Copos descartáveis de Café 28/08/2019 7 2.46 17,22
JATAÍ Resma de Papel A4 28/08/2019 270 13.85 3.739,50
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 19/08/2019 100 1.73 173,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 16/08/2019 20 13.85 277,00
LUZIÂNIA Tonners 19/08/2019 1 465.77 465,77
LUZIÂNIA Tonners 19/08/2019 2 460.0 920,00
LUZIÂNIA Tonners 19/08/2019 2 558.45 1.116,90
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 19/08/2019 200 1.89 378,00
MARA ROSA Resma de Papel A4 21/08/2019 6 13.85 83,10
MARA ROSA Mídia CD/DVD 21/08/2019 100 1.73 173,00
MARA ROSA Copos descartáveis de Café 21/08/2019 7 2.46 17,22
MARA ROSA Copos descartáveis de Água 21/08/2019 15 2.11 31,65
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 30/08/2019 63 13.85 872,55
MAURILÂNDIA Mídia CD/DVD 30/08/2019 100 1.73 173,00
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 30/08/2019 7 2.46 17,22
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 30/08/2019 15 2.11 31,65
MINAÇU Copos descartáveis de Água 22/08/2019 15 2.11 31,65
MINAÇU Copos descartáveis de Café 22/08/2019 7 2.46 17,22
MINAÇU Resma de Papel A4 22/08/2019 60 13.85 831,00
MINAÇU Mídia CD/DVD 22/08/2019 20 1.73 34,60
MINEIROS Mídia CD/DVD 28/08/2019 100 1.89 189,00
MINEIROS Copos descartáveis de Água 28/08/2019 15 2.11 31,65
MINEIROS Copos descartáveis de Café 28/08/2019 7 2.46 17,22
MINEIROS Resma de Papel A4 28/08/2019 180 13.85 2.493,00
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Água 27/08/2019 15 2.11 31,65
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Café 27/08/2019 7 2.46 17,22
MORRINHOS Mídia CD/DVD 23/08/2019 350 1.73 605,50
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Água 23/08/2019 15 2.11 31,65
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 23/08/2019 40 13.85 554,00
NERÓPOLIS Tonners 07/08/2019 1 465.77 465,77
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Café 23/08/2019 7 2.46 17,22
NERÓPOLIS Tonners 07/08/2019 1 104.29 104,29
NERÓPOLIS Mídia CD/DVD 23/08/2019 50 1.73 86,50
NERÓPOLIS Tonners 07/08/2019 1 460.0 460,00
TOTAL::.. R$ 43.922,21