Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ACREÚNA Copos descartáveis de Café 26/08/2019 7 2.46 17,22
ACREÚNA Copos descartáveis de Água 26/08/2019 15 2.11 31,65
ACREÚNA Resma de Papel A4 26/08/2019 90 13.85 1.246,50
ACREÚNA Mídia CD/DVD 26/08/2019 100 1.73 173,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 30/08/2019 1 325.6 325,60
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 20/08/2019 7 2.46 17,22
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 30/08/2019 2 362.5 725,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 20/08/2019 200 1.73 346,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 20/08/2019 15 2.11 31,65
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 30/08/2019 1 111.1 111,10
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 20/08/2019 200 1.89 378,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 20/08/2019 630 13.85 8.725,50
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 30/08/2019 5 558.45 2.792,25
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 30/08/2019 1 460.0 460,00
ALEXÂNIA Tonners 22/08/2019 1 465.77 465,77
ALEXÂNIA Tonners 22/08/2019 1 460.0 460,00
ALEXÂNIA Tonners 22/08/2019 2 558.45 1.116,90
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 22/08/2019 45 13.85 623,25
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 28/08/2019 7 2.46 17,22
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 22/08/2019 100 1.73 173,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 22/08/2019 15 2.11 31,65
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Água 20/08/2019 15 2.11 31,65
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Café 20/08/2019 7 2.46 17,22
ALVORADA DO NORTE Mídia CD/DVD 20/08/2019 100 1.73 173,00
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 16/08/2019 900 13.85 12.465,00
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 19/08/2019 60 2.11 126,60
ANÁPOLIS Tonners 22/08/2019 3 558.45 1.675,35
ANÁPOLIS Tonners 29/08/2019 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Tonners 19/08/2019 50 2.46 123,00
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 16/08/2019 300 1.73 519,00
ANÁPOLIS Tonners 22/08/2019 1 111.1 111,10
ANÁPOLIS Tonners 02/08/2019 1 460.0 460,00
ANÁPOLIS Tonners 15/08/2019 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Tonners 15/08/2019 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Tonners 29/08/2019 1 104.29 104,29
ANÁPOLIS Tonners 22/08/2019 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Tonners 02/08/2019 1 362.5 362,50
ANÁPOLIS Tonners 22/08/2019 3 104.29 312,87
ANICUNS Resma de Papel A4 27/08/2019 10 13.85 138,50
ANICUNS Resma de Papel A4 27/08/2019 40 13.85 554,00
ANICUNS Resma de Papel A4 13/08/2019 40 13.85 554,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 19/08/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 19/08/2019 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 29/08/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 19/08/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 15/08/2019 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 14/08/2019 100 1.73 173,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 14/08/2019 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 05/08/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 29/08/2019 3 558.45 1.675,35
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/08/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 16/08/2019 5 558.45 2.792,25
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 15/08/2019 2 111.1 222,20
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/08/2019 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 14/08/2019 100 1.89 189,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/08/2019 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 22/08/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 21/08/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 29/08/2019 1 111.1 111,10
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/08/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 13/08/2019 1 460.0 460,00
ARAGARÇAS Mídia CD/DVD 29/08/2019 200 1.89 378,00
ARAGARÇAS Mídia CD/DVD 29/08/2019 200 1.73 346,00
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Água 29/08/2019 15 2.11 31,65
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Café 29/08/2019 7 2.46 17,22
BARRO ALTO Copos descartáveis de Água 20/08/2019 15 2.11 31,65
BARRO ALTO Copos descartáveis de Café 20/08/2019 7 2.46 17,22
BARRO ALTO Resma de Papel A4 20/08/2019 5 13.85 69,25
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 01/08/2019 1 325.6 325,60
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 28/08/2019 2 2.11 4,22
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 28/08/2019 2 2.46 4,92
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 01/08/2019 1 460.0 460,00
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 01/08/2019 1 558.45 558,45
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Água 28/08/2019 15 2.11 31,65
CACHOEIRA ALTA Mídia CD/DVD 28/08/2019 100 1.73 173,00
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 28/08/2019 27 13.85 373,95
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Café 28/08/2019 7 2.46 17,22
CAÇU Copos descartáveis de Água 29/08/2019 15 2.11 31,65
CAÇU Mídia CD/DVD 29/08/2019 100 1.73 173,00
CAÇU Copos descartáveis de Café 29/08/2019 7 2.46 17,22
CAÇU Resma de Papel A4 29/08/2019 10 13.85 138,50
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Café 28/08/2019 7 2.46 17,22
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Água 28/08/2019 15 2.11 31,65
CAIAPÔNIA Mídia CD/DVD 28/08/2019 100 1.73 173,00
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 28/08/2019 45 13.85 623,25
CALDAS NOVAS Tonners 21/08/2019 4 111.1 444,40
CALDAS NOVAS Tonners 21/08/2019 3 460.0 1.380,00
CALDAS NOVAS Tonners 21/08/2019 3 558.45 1.675,35
CAMPINORTE Mídia CD/DVD 21/08/2019 100 1.73 173,00
CAMPINORTE Mídia CD/DVD 02/08/2019 100 1.73 173,00
CAMPINORTE Copos descartáveis de Água 02/08/2019 15 2.11 31,65
CAMPINORTE Copos descartáveis de Café 02/08/2019 15 2.46 36,90
CAMPOS BELOS Mídia CD/DVD 21/08/2019 100 1.73 173,00
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Café 21/08/2019 7 2.46 17,22
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Água 21/08/2019 15 2.11 31,65
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 21/08/2019 63 13.85 872,55
CARMO DO RIO VERDE Tonners 21/08/2019 1 558.45 558,45
CARMO DO RIO VERDE Tonners 21/08/2019 1 325.6 325,60
CATALÃO Mídia CD/DVD 23/08/2019 200 1.73 346,00
CAVALCANTE Copos descartáveis de Café 22/08/2019 7 2.46 17,22
TOTAL::.. R$ 60.605,02