Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Tonners 04/06/2019 1 558.45 558,45
ABADIÂNIA Tonners 04/06/2019 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Tonners 04/06/2019 2 558.45 1.116,90
ANÁPOLIS Tonners 06/06/2019 1 111.11 111,11
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/06/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 05/06/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/06/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 06/06/2019 1 460.0 460,00
ARAÇU Resma de Papel A4 03/06/2019 54 13.85 747,90
ARAÇU Copos descartáveis de Água 03/06/2019 15 2.11 31,65
ARAÇU Copos descartáveis de Café 03/06/2019 7 2.46 17,22
CALDAS NOVAS Tonners 05/06/2019 5 558.45 2.792,25
CALDAS NOVAS Tonners 14/06/2019 5 558.45 2.792,25
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Água 03/06/2019 15 2.11 31,65
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Café 03/06/2019 7 2.46 17,22
CARMO DO RIO VERDE Tonners 13/06/2019 1 558.45 558,45
CERES Copos descartáveis de Café 03/06/2019 7 2.46 17,22
CERES Resma de Papel A4 05/06/2019 220 13.85 3.047,00
CERES Mídia CD/DVD 05/06/2019 100 1.73 173,00
CERES Copos descartáveis de Água 03/06/2019 15 2.11 31,65
CRISTALINA Tonners 05/06/2019 5 558.45 2.792,25
CRISTALINA Tonners 05/06/2019 1 362.5 362,50
CRIXÁS Copos descartáveis de Café 05/06/2019 7 2.46 17,22
CRIXÁS Copos descartáveis de Água 05/06/2019 15 2.11 31,65
CROMÍNIA Copos descartáveis de Café 07/06/2019 7 2.46 17,22
FAZENDA NOVA Mídia CD/DVD 06/06/2019 100 1.73 173,00
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Café 06/06/2019 7 2.46 17,22
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Água 06/06/2019 15 2.11 31,65
FAZENDA NOVA Resma de Papel A4 06/06/2019 60 13.85 831,00
GOIANIRA Copos descartáveis de Café 07/06/2019 7 2.46 17,22
GOIANIRA Mídia CD/DVD 07/06/2019 100 1.73 173,00
GOIANIRA Copos descartáveis de Água 07/06/2019 15 2.11 31,65
GOIANIRA Tonners 05/06/2019 6 558.45 3.350,70
GOIANIRA Resma de Papel A4 07/06/2019 270 13.85 3.739,50
GOIÁS Copos descartáveis de Café 06/06/2019 7 2.46 17,22
GOIÁS Mídia CD/DVD 06/06/2019 50 1.73 86,50
GOIÁS Resma de Papel A4 06/06/2019 70 13.85 969,50
GOIÁS Copos descartáveis de Água 06/06/2019 15 2.11 31,65
INHUMAS Copos descartáveis de Água 07/06/2019 15 2.11 31,65
INHUMAS Resma de Papel A4 07/06/2019 54 13.85 747,90
ITABERAÍ Copos descartáveis de Água 07/06/2019 15 2.11 31,65
ITABERAÍ Mídia CD/DVD 06/06/2019 100 1.73 173,00
ITABERAÍ Copos descartáveis de Café 07/06/2019 7 2.46 17,22
ITABERAÍ Resma de Papel A4 07/06/2019 50 13.85 692,50
ITAGUARU Mídia CD/DVD 06/06/2019 30 1.89 56,70
ITAPACI Copos descartáveis de Água 06/06/2019 15 2.11 31,65
ITAPACI Copos descartáveis de Café 06/06/2019 7 2.46 17,22
ITAPACI Resma de Papel A4 06/06/2019 180 13.09 2.355,30
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 05/06/2019 100 1.89 189,00
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 05/06/2019 100 1.89 189,00
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 05/06/2019 7 2.46 17,22
ITAPURANGA Resma de Papel A4 05/06/2019 180 13.85 2.493,00
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 05/06/2019 7 2.46 17,22
ITAPURANGA Resma de Papel A4 05/06/2019 180 13.85 2.493,00
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 05/06/2019 15 2.11 31,65
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 05/06/2019 15 2.11 31,65
ITAUÇU Copos descartáveis de Água 07/06/2019 15 2.11 31,65
ITAUÇU Copos descartáveis de Café 07/06/2019 14 2.46 34,44
ITAUÇU Resma de Papel A4 07/06/2019 10 13.85 138,50
LEOPOLDO DE BULHÕES Tonners 13/06/2019 1 325.6 325,60
LUZIÂNIA Tonners 05/06/2019 5 558.45 2.792,25
LUZIÂNIA Tonners 05/06/2019 2 362.5 725,00
MONTES CLAROS DE GOIÁS Tonners 11/06/2019 2 558.45 1.116,90
MONTES CLAROS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 11/06/2019 400 1.89 756,00
MONTES CLAROS DE GOIÁS Tonners 11/06/2019 1 465.77 465,77
NERÓPOLIS Tonners 06/06/2019 1 293.33 293,33
PIRANHAS Tonners 13/06/2019 2 104.29 208,58
PIRANHAS Tonners 13/06/2019 3 558.45 1.675,35
PIRES DO RIO Tonners 10/06/2019 2 558.45 1.116,90
PIRES DO RIO Tonners 10/06/2019 2 362.5 725,00
RIALMA Copos descartáveis de Café 07/06/2019 7 2.46 17,22
RIALMA Copos descartáveis de Água 07/06/2019 15 2.11 31,65
RUBIATABA Copos descartáveis de Água 06/06/2019 15 2.11 31,65
RUBIATABA Copos descartáveis de Café 06/06/2019 7 2.46 17,22
RUBIATABA Resma de Papel A4 06/06/2019 80 13.85 1.108,00
RUBIATABA Tonners 07/06/2019 1 362.5 362,50
RUBIATABA Tonners 07/06/2019 2 558.45 1.116,90
RUBIATABA Tonners 07/06/2019 1 362.5 362,50
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 04/06/2019 15 2.11 31,65
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 04/06/2019 100 1.73 173,00
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Resma de Papel A4 04/06/2019 90 13.85 1.246,50
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 04/06/2019 7 2.46 17,22
SENADOR CANEDO Tonners 07/06/2019 2 465.77 931,54
SENADOR CANEDO Tonners 07/06/2019 1 460.0 460,00
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 04/06/2019 7 2.46 17,22
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 04/06/2019 15 2.11 31,65
TRINDADE Tonners 04/06/2019 3 558.45 1.675,35
TRINDADE Tonners 04/06/2019 1 362.5 362,50
URUAÇU Tonners 05/06/2019 2 315.15 630,30
URUAÇU Tonners 05/06/2019 5 558.45 2.792,25
URUANA Copos descartáveis de Café 04/06/2019 7 2.46 17,22
URUANA Copos descartáveis de Água 04/06/2019 15 2.11 31,65
VIANÓPOLIS Tonners 07/06/2019 1 104.29 104,29
VIANÓPOLIS Tonners 07/06/2019 3 558.45 1.675,35
TOTAL::.. R$ 60.400,15