Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
MINEIROS Copos descartáveis de Água 13/03/2019 15 2.11 31,65
MINEIROS Resma de Papel A4 13/03/2019 90 13.85 1.246,50
MINEIROS Copos descartáveis de Café 13/03/2019 7 2.46 17,22
MONTES CLAROS DE GOIÁS Resma de Papel A4 26/03/2019 40 13.85 554,00
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 26/03/2019 15 2.11 31,65
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 26/03/2019 7 2.46 17,22
MONTES CLAROS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 26/03/2019 100 1.73 173,00
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Café 12/03/2019 7 2.46 17,22
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Água 12/03/2019 15 2.11 31,65
MORRINHOS Copos descartáveis de Água 21/03/2019 30 2.11 63,30
MORRINHOS Resma de Papel A4 21/03/2019 450 13.85 6.232,50
MORRINHOS Mídia CD/DVD 21/03/2019 100 1.73 173,00
MORRINHOS Copos descartáveis de Café 21/03/2019 14 2.46 34,44
MOSSÂMEDES Copos descartáveis de Café 26/03/2019 7 2.46 17,22
MOSSÂMEDES Copos descartáveis de Água 26/03/2019 15 2.11 31,65
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Café 26/03/2019 7 2.46 17,22
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Água 26/03/2019 15 2.11 31,65
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 26/03/2019 70 13.85 969,50
NAZÁRIO Mídia CD/DVD 25/03/2019 100 1.89 189,00
NAZÁRIO Copos descartáveis de Café 25/03/2019 7 2.46 17,22
NAZÁRIO Copos descartáveis de Água 25/03/2019 15 2.11 31,65
NAZÁRIO Resma de Papel A4 25/03/2019 30 13.85 415,50
NERÓPOLIS Tonners 19/03/2019 1 104.29 104,29
NERÓPOLIS Tonners 19/03/2019 1 460.0 460,00
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 27/03/2019 72 13.85 997,20
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Café 27/03/2019 7 2.46 17,22
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Água 27/03/2019 15 2.11 31,65
NOVO GAMA Resma de Papel A4 19/03/2019 180 13.85 2.493,00
NOVO GAMA Resma de Papel A4 19/03/2019 180 13.85 2.493,00
NOVO GAMA Mídia CD/DVD 19/03/2019 100 1.73 173,00
ORIZONA Resma de Papel A4 21/03/2019 45 13.85 623,25
ORIZONA Copos descartáveis de Café 15/03/2019 7 2.46 17,22
ORIZONA Copos descartáveis de Água 21/03/2019 15 2.11 31,65
ORIZONA Copos descartáveis de Café 21/03/2019 7 2.46 17,22
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 15/03/2019 15 2.11 31,65
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 15/03/2019 40 13.85 554,00
PANAMÁ Copos descartáveis de Água 19/03/2019 15 2.11 31,65
PANAMÁ Copos descartáveis de Café 19/03/2019 7 2.46 17,22
PANAMÁ Resma de Papel A4 19/03/2019 18 13.85 249,30
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Água 12/03/2019 15 2.11 31,65
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Café 12/03/2019 7 2.46 17,22
PARAÚNA Resma de Papel A4 12/03/2019 20 13.85 277,00
PARAÚNA Copos descartáveis de Água 12/03/2019 15 2.11 31,65
PARAÚNA Copos descartáveis de Café 12/03/2019 7 2.46 17,22
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Café 21/03/2019 7 2.46 17,22
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Água 21/03/2019 15 2.11 31,65
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 21/03/2019 90 13.85 1.246,50
PIRANHAS Copos descartáveis de Água 13/03/2019 15 2.11 31,65
PIRANHAS Resma de Papel A4 13/03/2019 18 13.85 249,30
PIRENÓPOLIS Tonners 27/03/2019 1 460.0 460,00
PONTALINA Copos descartáveis de Café 18/03/2019 7 2.46 17,22
PONTALINA Copos descartáveis de Água 18/03/2019 15 2.11 31,65
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Café 12/03/2019 7 2.46 17,22
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 12/03/2019 90 13.85 1.246,50
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 12/03/2019 15 2.11 31,65
RIO VERDE Copos descartáveis de Água 11/03/2019 100 2.11 211,00
RIO VERDE Copos descartáveis de Café 11/03/2019 50 2.46 123,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 11/03/2019 315 13.85 4.362,75
RIO VERDE Mídia CD/DVD 11/03/2019 100 1.73 173,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 11/03/2019 315 13.85 4.362,75
RIO VERDE Mídia CD/DVD 11/03/2019 20 1.89 37,80
RUBIATABA Tonners 15/03/2019 1 362.5 362,50
RUBIATABA Tonners 15/03/2019 2 465.77 931,54
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Café 26/03/2019 7 2.46 17,22
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Água 26/03/2019 15 2.11 31,65
SANCLERLÂNDIA Mídia CD/DVD 26/03/2019 20 1.89 37,80
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 17/03/2019 7 2.46 17,22
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 17/03/2019 15 2.11 31,65
SANTA HELENA DE GOIÁS Resma de Papel A4 11/03/2019 90 13.85 1.246,50
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 11/03/2019 15 2.11 31,65
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 11/03/2019 7 2.46 17,22
SANTA HELENA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 11/03/2019 10 1.73 17,30
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Água 19/03/2019 15 2.11 31,65
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Café 19/03/2019 7 2.46 17,22
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Resma de Papel A4 28/03/2019 90 13.85 1.246,50
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Água 28/03/2019 15 2.11 31,65
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Café 28/03/2019 7 2.46 17,22
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Mídia CD/DVD 27/03/2019 100 1.73 173,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Café 27/03/2019 7 2.46 17,22
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Água 27/03/2019 15 2.11 31,65
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Resma de Papel A4 27/03/2019 130 13.85 1.800,50
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Café 12/03/2019 7 2.46 17,22
SÃO SIMÃO Resma de Papel A4 12/03/2019 50 13.85 692,50
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Água 12/03/2019 15 2.11 31,65
SÃO SIMÃO Mídia CD/DVD 12/03/2019 100 1.73 173,00
SENADOR CANEDO Tonners 27/03/2019 1 460.0 460,00
SENADOR CANEDO Tonners 01/03/2019 1 465.77 465,77
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 08/03/2019 100 1.73 173,00
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Café 22/03/2019 7 2.46 17,22
SENADOR CANEDO Resma de Papel A4 22/03/2019 90 13.85 1.246,50
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 22/03/2019 100 1.73 173,00
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Água 22/03/2019 15 2.11 31,65
SENADOR CANEDO Tonners 01/03/2019 1 460.0 460,00
SENADOR CANEDO Tonners 27/03/2019 1 460.0 460,00
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 13/03/2019 7 2.46 17,22
SERRANÓPOLIS Mídia CD/DVD 29/03/2019 80 1.73 138,40
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 29/03/2019 50 13.85 692,50
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 13/03/2019 20 13.85 277,00
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 13/03/2019 15 2.11 31,65
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 25/03/2019 15 2.11 31,65
TOTAL::.. R$ 43.410,87