Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Café 27/03/2019 7 2.46 17,22
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Água 27/03/2019 15 2.11 31,65
FIRMINÓPOLIS Mídia CD/DVD 28/03/2019 50 1.73 86,50
FIRMINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 28/03/2019 15 2.11 31,65
FIRMINÓPOLIS Copos descartáveis de Café 28/03/2019 7 2.46 17,22
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 28/03/2019 45 13.85 623,25
GOIANÁPOLIS Mídia CD/DVD 18/03/2019 50 1.73 86,50
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 18/03/2019 15 2.11 31,65
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 18/03/2019 7 2.46 17,22
GOIANDIRA Copos descartáveis de Café 20/03/2019 7 2.46 17,22
GOIANDIRA Resma de Papel A4 20/03/2019 20 13.85 277,00
GOIANDIRA Copos descartáveis de Água 20/03/2019 15 2.11 31,65
GOIÁS Copos descartáveis de Água 27/03/2019 15 2.11 31,65
GOIÁS Copos descartáveis de Café 27/03/2019 7 2.46 17,22
GOIATUBA Copos descartáveis de Água 19/03/2019 15 2.11 31,65
GOIATUBA Copos descartáveis de Café 19/03/2019 7 2.46 17,22
GOIATUBA Mídia CD/DVD 19/03/2019 100 1.73 173,00
GUAPÓ Resma de Papel A4 15/03/2019 10 13.85 138,50
GUAPÓ Mídia CD/DVD 15/03/2019 100 1.73 173,00
GUAPÓ Copos descartáveis de Água 15/03/2019 15 2.11 31,65
GUAPÓ Copos descartáveis de Café 15/03/2019 7 2.46 17,22
GUAPÓ Tonners 25/03/2019 1 362.5 362,50
HIDROLÂNDIA Mídia CD/DVD 18/03/2019 100 1.73 173,00
HIDROLÂNDIA Resma de Papel A4 18/03/2019 40 13.85 554,00
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Água 18/03/2019 15 2.11 31,65
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Café 18/03/2019 7 2.46 17,22
INHUMAS Tonners 25/03/2019 1 104.29 104,29
INHUMAS Copos descartáveis de Água 25/03/2019 15 2.11 31,65
INHUMAS Resma de Papel A4 25/03/2019 45 13.85 623,25
INHUMAS Copos descartáveis de Café 25/03/2019 7 2.46 17,22
INHUMAS Tonners 25/03/2019 1 362.5 362,50
IPAMERI Copos descartáveis de Água 19/03/2019 15 2.11 31,65
IPAMERI Copos descartáveis de Café 19/03/2019 7 2.46 17,22
IPAMERI Resma de Papel A4 19/03/2019 60 13.85 831,00
IPORÁ Mídia CD/DVD 12/03/2019 100 1.73 173,00
IPORÁ Copos descartáveis de Água 12/03/2019 15 2.11 31,65
IPORÁ Copos descartáveis de Café 12/03/2019 7 2.46 17,22
IPORÁ Mídia CD/DVD 12/03/2019 100 1.89 189,00
ISRAELÂNDIA Mídia CD/DVD 26/03/2019 30 1.73 51,90
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 26/03/2019 80 13.85 1.108,00
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Água 26/03/2019 15 2.11 31,65
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Café 26/03/2019 7 2.46 17,22
ISRAELÂNDIA Mídia CD/DVD 26/03/2019 30 1.89 56,70
ITABERAÍ Copos descartáveis de Água 28/03/2019 15 2.11 31,65
ITABERAÍ Resma de Papel A4 28/03/2019 180 13.85 2.493,00
ITABERAÍ Copos descartáveis de Café 28/03/2019 7 2.46 17,22
ITAGUARU Copos descartáveis de Café 28/03/2019 7 2.46 17,22
ITAGUARU Copos descartáveis de Água 28/03/2019 15 2.11 31,65
ITAJÁ Resma de Papel A4 14/03/2019 72 13.85 997,20
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Café 11/03/2019 7 2.46 17,22
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 25/03/2019 54 13.85 747,90
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 25/03/2019 50 13.85 692,50
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Água 11/03/2019 15 2.11 31,65
ITAPURANGA Resma de Papel A4 26/03/2019 90 13.85 1.246,50
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 26/03/2019 100 1.73 173,00
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 26/03/2019 7 2.46 17,22
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 26/03/2019 15 2.11 31,65
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 26/03/2019 100 1.89 189,00
ITAUÇU Copos descartáveis de Água 28/03/2019 15 2.11 31,65
ITAUÇU Resma de Papel A4 28/03/2019 30 13.85 415,50
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 21/03/2019 100 1.89 189,00
ITUMBIARA Resma de Papel A4 25/03/2019 50 13.85 692,50
ITUMBIARA Tonners 25/03/2019 2 104.29 208,58
ITUMBIARA Resma de Papel A4 21/03/2019 90 13.85 1.246,50
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 21/03/2019 100 1.73 173,00
ITUMBIARA Copos descartáveis de Água 01/03/2019 50 2.11 105,50
ITUMBIARA Copos descartáveis de Café 01/03/2019 25 2.46 61,50
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Café 27/03/2019 7 2.46 17,22
IVOLÂNDIA Resma de Papel A4 27/03/2019 90 13.85 1.246,50
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Água 27/03/2019 15 2.11 31,65
JANDAIA Copos descartáveis de Café 11/03/2019 7 2.46 17,22
JANDAIA Mídia CD/DVD 11/03/2019 100 1.89 189,00
JANDAIA Copos descartáveis de Água 11/03/2019 15 2.11 31,65
JATAÍ Copos descartáveis de Água 12/03/2019 30 2.11 63,30
JATAÍ Copos descartáveis de Café 12/03/2019 14 2.46 34,44
JATAÍ Resma de Papel A4 12/03/2019 450 13.85 6.232,50
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Água 19/03/2019 15 2.11 31,65
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Café 19/03/2019 7 2.46 17,22
JUSSARA Copos descartáveis de Café 29/03/2019 7 2.46 17,22
JUSSARA Resma de Papel A4 29/03/2019 180 13.85 2.493,00
JUSSARA Copos descartáveis de Água 29/03/2019 15 2.11 31,65
JUSSARA Mídia CD/DVD 29/03/2019 100 1.73 173,00
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Café 22/03/2019 7 2.46 17,22
LEOPOLDO DE BULHÕES Tonners 25/03/2019 1 362.5 362,50
LEOPOLDO DE BULHÕES Resma de Papel A4 22/03/2019 50 13.85 692,50
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Água 22/03/2019 15 2.11 31,65
LUZIÂNIA Tonners 22/03/2019 2 362.5 725,00
LUZIÂNIA Tonners 15/03/2019 1 460.0 460,00
LUZIÂNIA Tonners 22/03/2019 2 104.29 208,58
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 20/03/2019 100 1.89 189,00
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 20/03/2019 100 1.73 173,00
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Água 20/03/2019 15 2.11 31,65
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Café 20/03/2019 7 2.46 17,22
LUZIÂNIA Tonners 15/03/2019 2 362.5 725,00
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 12/03/2019 15 2.11 31,65
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 12/03/2019 7 2.46 17,22
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 12/03/2019 90 13.85 1.246,50
MAURILÂNDIA Mídia CD/DVD 12/03/2019 100 1.73 173,00
MINEIROS Mídia CD/DVD 14/03/2019 600 1.89 1.134,00
MINEIROS Mídia CD/DVD 13/03/2019 100 1.89 189,00
TOTAL::.. R$ 33.643,55