Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
PARAÚNA Resma de Papel A4 11/11/2019 45 13.85 623,25
PARAÚNA Copos descartáveis de Água 11/11/2019 15 2.11 31,65
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 04/11/2019 15 2.46 36,90
PETROLINA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 04/11/2019 80 1.73 138,40
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 04/11/2019 54 13.85 747,90
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 04/11/2019 10 2.11 21,10
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 21/11/2019 40 13.85 554,00
PIRACANJUBA Mídia CD/DVD 21/11/2019 30 1.89 56,70
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Água 21/11/2019 15 2.11 31,65
PIRANHAS Resma de Papel A4 12/11/2019 20 13.85 277,00
PIRANHAS Copos descartáveis de Água 12/11/2019 15 2.11 31,65
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Água 07/11/2019 20 2.11 42,20
PIRENÓPOLIS Tonners 25/11/2019 1 460.0 460,00
PIRENÓPOLIS Tonners 25/11/2019 1 465.77 465,77
PIRENÓPOLIS Resma de Papel A4 07/11/2019 10 13.85 138,50
PIRENÓPOLIS Resma de Papel A4 07/11/2019 100 13.85 1.385,00
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Café 19/11/2019 21 2.46 51,66
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Água 19/11/2019 10 2.11 21,10
PIRES DO RIO Resma de Papel A4 19/11/2019 50 13.85 692,50
PLANALTINA Copos descartáveis de Água 08/11/2019 20 2.11 42,20
PLANALTINA Resma de Papel A4 08/11/2019 450 13.85 6.232,50
PLANALTINA Copos descartáveis de Café 08/11/2019 12 2.46 29,52
PLANALTINA Copos descartáveis de Água 08/11/2019 20 2.11 42,20
PLANALTINA Mídia CD/DVD 08/11/2019 500 1.73 865,00
PLANALTINA Mídia CD/DVD 08/11/2019 500 1.73 865,00
PLANALTINA Resma de Papel A4 08/11/2019 450 13.85 6.232,50
PLANALTINA Copos descartáveis de Café 08/11/2019 12 2.46 29,52
PONTALINA Resma de Papel A4 18/11/2019 90 13.85 1.246,50
PONTALINA Mídia CD/DVD 18/11/2019 300 1.89 567,00
PORANGATU Copos descartáveis de Água 06/11/2019 20 2.11 42,20
PORANGATU Copos descartáveis de Café 06/11/2019 12 2.46 29,52
PORANGATU Mídia CD/DVD 06/11/2019 230 1.73 397,90
PORANGATU Resma de Papel A4 06/11/2019 135 13.85 1.869,75
POSSE Copos descartáveis de Água 06/11/2019 20 2.11 42,20
POSSE Copos descartáveis de Café 06/11/2019 12 2.46 29,52
POSSE Resma de Papel A4 06/11/2019 45 13.85 623,25
POSSE Mídia CD/DVD 06/11/2019 300 1.73 519,00
QUIRINÓPOLIS Mídia CD/DVD 11/11/2019 200 1.73 346,00
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Café 11/11/2019 7 2.46 17,22
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 11/11/2019 270 13.85 3.739,50
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 11/11/2019 15 2.11 31,65
RIO VERDE Mídia CD/DVD 13/11/2019 52 1.73 89,96
RIO VERDE Mídia CD/DVD 04/11/2019 30 1.73 51,90
RIO VERDE Mídia CD/DVD 11/11/2019 800 1.73 1.384,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 11/11/2019 345 13.85 4.778,25
SANCLERLÂNDIA Mídia CD/DVD 28/11/2019 8 13.85 110,80
SANCLERLÂNDIA Mídia CD/DVD 28/11/2019 120 1.89 226,80
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Café 28/11/2019 4 2.46 9,84
SANTA CRUZ DE GOIÁS Mídia CD/DVD 19/11/2019 30 1.73 51,90
SANTA CRUZ DE GOIÁS Tonners 01/11/2019 1 558.45 558,45
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 18/11/2019 7 2.46 17,22
SANTA CRUZ DE GOIÁS Resma de Papel A4 19/11/2019 50 13.85 692,50
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 14/11/2019 20 2.11 42,20
SANTA HELENA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 14/11/2019 300 1.73 519,00
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 14/11/2019 12 2.46 29,52
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Café 21/11/2019 20 2.46 49,20
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Água 21/11/2019 15 2.11 31,65
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Mídia CD/DVD 21/11/2019 1000 1.73 1.730,00
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Café 28/11/2019 7 2.46 17,22
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Água 06/11/2019 15 2.11 31,65
SÃO DOMINGOS Resma de Papel A4 06/11/2019 30 13.85 415,50
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Café 06/11/2019 5 2.46 12,30
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Água 26/11/2019 15 2.11 31,65
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Café 26/11/2019 7 2.46 17,22
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Resma de Papel A4 26/11/2019 120 13.85 1.662,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Água 28/11/2019 20 2.11 42,20
SÃO SIMÃO Resma de Papel A4 12/11/2019 90 13.85 1.246,50
SÃO SIMÃO Mídia CD/DVD 12/11/2019 200 1.73 346,00
SENADOR CANEDO Tonners 06/11/2019 3 460.0 1.380,00
SENADOR CANEDO Tonners 06/11/2019 2 325.6 651,20
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 12/11/2019 20 2.11 42,20
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 12/11/2019 15 2.46 36,90
SERRANÓPOLIS Mídia CD/DVD 12/11/2019 72 13.85 997,20
SERRANÓPOLIS Mídia CD/DVD 12/11/2019 50 1.73 86,50
SILVÂNIA Resma de Papel A4 18/11/2019 90 13.85 1.246,50
SILVÂNIA Copos descartáveis de Água 18/11/2019 15 2.11 31,65
SILVÂNIA Copos descartáveis de Café 18/11/2019 20 2.46 49,20
SILVÂNIA Mídia CD/DVD 18/11/2019 300 1.73 519,00
TAQUARAL DE GOIÁS Resma de Papel A4 26/11/2019 60 13.85 831,00
TAQUARAL DE GOIÁS Resma de Papel A4 11/11/2019 60 13.85 831,00
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 26/11/2019 6 2.46 14,76
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 26/11/2019 15 2.11 31,65
TRINDADE Mídia CD/DVD 29/11/2019 500 1.89 945,00
TRINDADE Copos descartáveis de Café 29/11/2019 7 2.46 17,22
TRINDADE Tonners 13/11/2019 1 558.45 558,45
TRINDADE Copos descartáveis de Água 29/11/2019 20 2.11 42,20
TRINDADE Tonners 22/11/2019 1 460.0 460,00
TRINDADE Tonners 22/11/2019 1 558.45 558,45
TRINDADE Resma de Papel A4 29/11/2019 270 13.85 3.739,50
TURVÂNIA Copos descartáveis de Água 25/11/2019 20 2.11 42,20
TURVÂNIA Mídia CD/DVD 25/11/2019 200 1.89 378,00
TURVÂNIA Resma de Papel A4 25/11/2019 30 13.85 415,50
URUAÇU Copos descartáveis de Café 05/11/2019 10 2.46 24,60
URUAÇU Copos descartáveis de Água 05/11/2019 40 2.11 84,40
URUAÇU Mídia CD/DVD 05/11/2019 200 1.73 346,00
URUAÇU Resma de Papel A4 05/11/2019 45 13.85 623,25
URUANA Copos descartáveis de Café 27/11/2019 7 2.46 17,22
URUANA Copos descartáveis de Água 27/11/2019 15 2.11 31,65
URUTAÍ Resma de Papel A4 19/11/2019 20 13.85 277,00
URUTAÍ Copos descartáveis de Água 19/11/2019 5 2.11 10,55
TOTAL::.. R$ 59.161,96