Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Mídia CD/DVD 22/11/2019 50 1.73 86,50
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Água 22/11/2019 30 2.11 63,30
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Café 22/11/2019 20 2.46 49,20
ABADIÂNIA Resma de Papel A4 22/11/2019 20 13.85 277,00
ACREÚNA Mídia CD/DVD 13/11/2019 100 1.73 173,00
ACREÚNA Resma de Papel A4 13/11/2019 72 13.85 997,20
ACREÚNA Copos descartáveis de Água 13/11/2019 20 2.11 42,20
ACREÚNA Copos descartáveis de Café 13/11/2019 10 2.46 24,60
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 03/11/2019 270 13.85 3.739,50
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 03/11/2019 300 1.73 519,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 03/11/2019 30 2.46 73,80
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Água 21/11/2019 30 2.11 63,30
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Café 21/11/2019 10 2.46 24,60
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 21/11/2019 50 13.85 692,50
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 07/11/2019 20 2.11 42,20
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 07/11/2019 45 13.85 623,25
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 07/11/2019 200 1.73 346,00
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Café 05/11/2019 15 2.46 36,90
ALVORADA DO NORTE Mídia CD/DVD 05/11/2019 300 1.73 519,00
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Água 05/11/2019 20 2.11 42,20
ALVORADA DO NORTE Resma de Papel A4 05/11/2019 27 13.85 373,95
ANÁPOLIS Tonners 28/11/2019 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Tonners 28/11/2019 2 558.45 1.116,90
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 28/11/2019 200 1.73 346,00
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 04/11/2019 50 2.46 123,00
ANÁPOLIS Tonners 28/11/2019 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Tonners 07/11/2019 2 558.45 1.116,90
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 04/11/2019 900 13.85 12.465,00
ANÁPOLIS Tonners 18/11/2019 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 04/11/2019 600 1.73 1.038,00
ANÁPOLIS Tonners 28/11/2019 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Tonners 28/11/2019 1 362.5 362,50
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 04/11/2019 60 2.11 126,60
ANÁPOLIS Tonners 28/11/2019 2 208.0 416,00
ANÁPOLIS Tonners 07/11/2019 1 362.5 362,50
ANICUNS Copos descartáveis de Água 29/11/2019 20 2.11 42,20
ANICUNS Mídia CD/DVD 28/11/2019 100 1.89 189,00
ANICUNS Resma de Papel A4 28/11/2019 80 13.85 1.108,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/11/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 18/11/2019 600 1.73 1.038,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 01/11/2019 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/11/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 13/11/2019 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 11/11/2019 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/11/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/11/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/11/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 11/11/2019 200 1.89 378,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/11/2019 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 18/11/2019 600 1.89 1.134,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 01/11/2019 1 460.0 460,00
ARAÇU Copos descartáveis de Água 25/11/2019 16 2.11 33,76
ARAÇU Mídia CD/DVD 25/11/2019 60 1.73 103,80
ARAÇU Resma de Papel A4 25/11/2019 45 13.85 623,25
ARAÇU Copos descartáveis de Café 25/11/2019 10 2.46 24,60
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Café 13/11/2019 7 2.46 17,22
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Água 13/11/2019 20 2.11 42,20
ARUANÃ Copos descartáveis de Água 26/11/2019 15 2.11 31,65
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 26/11/2019 20 2.11 42,20
BARRO ALTO Resma de Papel A4 05/11/2019 45 13.85 623,25
BARRO ALTO Copos descartáveis de Água 05/11/2019 20 2.11 42,20
BARRO ALTO Copos descartáveis de Café 05/11/2019 12 2.46 29,52
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 29/11/2019 1 460.0 460,00
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 21/11/2019 25 2.11 52,75
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 21/11/2019 7 2.46 17,22
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 12/11/2019 5 2.46 12,30
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 19/11/2019 90 13.85 1.246,50
BOM JESUS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 13/11/2019 100 1.89 189,00
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 12/11/2019 20 2.11 42,20
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Café 20/11/2019 7 2.46 17,22
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 10/11/2019 70 13.85 969,50
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Água 20/11/2019 15 2.11 31,65
BURITI ALEGRE Mídia CD/DVD 20/11/2019 50 1.89 94,50
CACHOEIRA ALTA Mídia CD/DVD 12/11/2019 100 1.73 173,00
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 12/11/2019 27 13.85 373,95
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Café 12/11/2019 7 2.46 17,22
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Água 12/11/2019 20 2.11 42,20
CACHOEIRA DOURADA Mídia CD/DVD 19/11/2019 50 1.73 86,50
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Café 19/11/2019 13 2.46 31,98
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Água 19/11/2019 10 2.11 21,10
CAÇU Mídia CD/DVD 12/11/2019 250 1.73 432,50
CAÇU Copos descartáveis de Água 12/11/2019 20 2.11 42,20
CAÇU Copos descartáveis de Café 12/11/2019 10 2.46 24,60
CAÇU Resma de Papel A4 12/11/2019 30 13.85 415,50
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 12/11/2019 36 13.85 498,60
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Água 12/11/2019 20 2.11 42,20
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Café 12/11/2019 12 2.46 29,52
CALDAS NOVAS Tonners 12/11/2019 2 465.77 931,54
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Café 20/11/2019 25 2.46 61,50
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Água 20/11/2019 60 2.11 126,60
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 20/11/2019 450 13.85 6.232,50
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 20/11/2019 200 1.73 346,00
CALDAS NOVAS Tonners 12/11/2019 3 558.45 1.675,35
CAMPINORTE Mídia CD/DVD 07/11/2019 200 1.73 346,00
CAMPINORTE Copos descartáveis de Café 07/11/2019 7 2.46 17,22
CAMPINORTE Copos descartáveis de Água 07/11/2019 20 2.11 42,20
CAMPINORTE Resma de Papel A4 07/11/2019 90 13.85 1.246,50
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Água 06/11/2019 20 2.11 42,20
CAMPOS BELOS Mídia CD/DVD 06/11/2019 150 1.73 259,50
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Café 06/11/2019 12 2.46 29,52
TOTAL::.. R$ 55.016,02