Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
MONTES CLAROS DE GOIÁS Resma de Papel A4 23/08/2018 70 13.85 969,50
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 23/08/2018 20 2.11 42,20
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Água 08/08/2018 20 2.11 42,20
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Café 08/08/2018 14 2.46 34,44
MORRINHOS Mídia CD/DVD 16/08/2018 200 1.73 346,00
MORRINHOS Resma de Papel A4 16/08/2018 500 13.85 6.925,00
MORRINHOS Copos descartáveis de Café 16/08/2018 28 2.46 68,88
MORRINHOS Copos descartáveis de Água 16/08/2018 40 2.11 84,40
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 22/08/2018 40 13.85 554,00
MOSSÂMEDES Copos descartáveis de Água 22/08/2018 20 2.11 42,20
MOSSÂMEDES Copos descartáveis de Café 22/08/2018 14 2.46 34,44
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Água 22/08/2018 60 2.11 126,60
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 22/08/2018 120 13.85 1.662,00
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Café 02/08/2018 20 2.46 49,20
NAZÁRIO Copos descartáveis de Café 21/08/2018 14 2.46 34,44
NAZÁRIO Mídia CD/DVD 21/08/2018 100 1.89 189,00
NAZÁRIO Resma de Papel A4 21/08/2018 50 13.85 692,50
NAZÁRIO Copos descartáveis de Água 21/08/2018 20 2.11 42,20
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 03/08/2018 80 13.85 1.108,00
NERÓPOLIS Mídia CD/DVD 03/08/2018 50 1.73 86,50
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Café 03/08/2018 14 2.46 34,44
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Água 03/08/2018 20 2.11 42,20
NOVA CRIXÁS Mídia CD/DVD 22/08/2018 200 1.73 346,00
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Água 22/08/2018 20 2.11 42,20
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Água 21/08/2018 20 2.11 42,20
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 22/08/2018 100 13.85 1.385,00
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Café 21/08/2018 14 2.46 34,44
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Café 22/08/2018 14 2.46 34,44
NOVO GAMA Resma de Papel A4 14/08/2018 500 13.85 6.925,00
NOVO GAMA Copos descartáveis de Água 14/08/2018 20 2.11 42,20
NOVO GAMA Copos descartáveis de Café 14/08/2018 14 2.46 34,44
ORIZONA Copos descartáveis de Café 16/08/2018 14 2.46 34,44
ORIZONA Copos descartáveis de Água 16/08/2018 20 2.11 42,20
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 10/08/2018 20 2.11 42,20
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 10/08/2018 14 2.46 34,44
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 10/08/2018 100 13.85 1.385,00
PANAMÁ Copos descartáveis de Café 16/08/2018 14 2.46 34,44
PANAMÁ Resma de Papel A4 16/08/2018 10 13.85 138,50
PANAMÁ Copos descartáveis de Água 16/08/2018 20 2.11 42,20
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Água 08/08/2018 20 2.11 42,20
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 08/08/2018 50 13.85 692,50
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Café 08/08/2018 14 2.46 34,44
PARAÚNA Copos descartáveis de Café 07/08/2018 14 2.46 34,44
PARAÚNA Copos descartáveis de Água 07/08/2018 20 2.11 42,20
PARAÚNA Resma de Papel A4 07/08/2018 100 13.85 1.385,00
PARAÚNA Mídia CD/DVD 07/08/2018 50 1.73 86,50
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 03/08/2018 40 13.85 554,00
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 03/08/2018 20 2.11 42,20
PETROLINA DE GOIÁS Tonners 03/08/2018 2 465.77 931,54
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 03/08/2018 14 2.46 34,44
PETROLINA DE GOIÁS Tonners 03/08/2018 4 558.45 2.233,80
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 06/08/2018 50 13.85 692,50
PIRACANJUBA Mídia CD/DVD 19/08/2018 200 1.89 378,00
PIRACANJUBA Mídia CD/DVD 17/08/2018 200 1.89 378,00
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 30/08/2018 20 13.85 277,00
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Água 19/08/2018 20 2.11 42,20
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 17/08/2018 50 13.85 692,50
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Café 19/08/2018 14 2.46 34,44
PIRACANJUBA Tonners 30/08/2018 1 465.77 465,77
PIRANHAS Copos descartáveis de Café 08/08/2018 14 2.46 34,44
PIRANHAS Resma de Papel A4 08/08/2018 100 13.85 1.385,00
PIRANHAS Mídia CD/DVD 08/08/2018 50 1.73 86,50
PIRANHAS Copos descartáveis de Água 08/08/2018 20 2.11 42,20
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Água 01/08/2018 63 2.11 132,93
PIRENÓPOLIS Tonners 23/08/2018 2 558.45 1.116,90
PIRENÓPOLIS Mídia CD/DVD 01/08/2018 50 1.73 86,50
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Café 01/08/2018 42 2.46 103,32
PIRES DO RIO Resma de Papel A4 14/08/2018 150 13.85 2.077,50
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Água 14/08/2018 20 2.11 42,20
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Café 14/08/2018 14 2.46 34,44
PIRES DO RIO Mídia CD/DVD 14/08/2018 200 1.73 346,00
PIRES DO RIO Tonners 27/08/2018 1 558.45 558,45
PLANALTINA Mídia CD/DVD 03/08/2018 50 1.73 86,50
PLANALTINA Copos descartáveis de Água 03/08/2018 20 2.11 42,20
PLANALTINA Tonners 20/08/2018 1 558.45 558,45
PLANALTINA Tonners 20/08/2018 1 465.77 465,77
PLANALTINA Copos descartáveis de Café 03/08/2018 14 2.46 34,44
PONTALINA Copos descartáveis de Café 13/08/2018 14 2.46 34,44
PONTALINA Copos descartáveis de Água 13/08/2018 20 2.11 42,20
PONTALINA Mídia CD/DVD 13/08/2018 50 1.89 94,50
PONTALINA Resma de Papel A4 13/08/2018 50 13.85 692,50
PORANGATU Copos descartáveis de Café 02/08/2018 14 2.46 34,44
PORANGATU Resma de Papel A4 02/08/2018 200 13.85 2.770,00
PORANGATU Mídia CD/DVD 02/08/2018 50 1.73 86,50
PORANGATU Copos descartáveis de Água 02/08/2018 20 2.11 42,20
POSSE Resma de Papel A4 01/08/2018 100 13.85 1.385,00
POSSE Mídia CD/DVD 01/08/2018 50 1.73 86,50
POSSE Mídia CD/DVD 01/08/2018 50 1.73 86,50
POSSE Copos descartáveis de Café 01/08/2018 14 2.46 34,44
POSSE Resma de Papel A4 01/08/2018 40 13.85 554,00
POSSE Copos descartáveis de Água 01/08/2018 20 2.11 42,20
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 09/08/2018 20 2.11 42,20
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 09/08/2018 20 13.85 277,00
QUIRINÓPOLIS Mídia CD/DVD 09/08/2018 50 1.89 94,50
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Café 09/08/2018 14 2.46 34,44
RIALMA Mídia CD/DVD 27/08/2018 200 1.89 378,00
RIALMA Copos descartáveis de Café 27/08/2018 14 2.46 34,44
RIALMA Copos descartáveis de Água 27/08/2018 20 2.11 42,20
RIALMA Resma de Papel A4 27/08/2018 400 13.85 5.540,00
RIO VERDE Mídia CD/DVD 06/08/2018 250 1.73 432,50
TOTAL::.. R$ 53.017,79