Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
INHUMAS Mídia CD/DVD 20/08/2018 200 1.89 378,00
INHUMAS Copos descartáveis de Café 20/08/2018 14 2.46 34,44
INHUMAS Mídia CD/DVD 20/08/2018 200 1.73 346,00
INHUMAS Copos descartáveis de Água 20/08/2018 20 2.11 42,20
INHUMAS Resma de Papel A4 20/08/2018 200 13.85 2.770,00
IPAMERI Resma de Papel A4 14/08/2018 120 13.85 1.662,00
IPAMERI Mídia CD/DVD 14/08/2018 250 1.73 432,50
IPAMERI Copos descartáveis de Água 14/08/2018 20 2.11 42,20
IPAMERI Copos descartáveis de Café 14/08/2018 14 2.46 34,44
IPORÁ Resma de Papel A4 07/08/2018 120 13.85 1.662,00
IPORÁ Mídia CD/DVD 06/08/2018 50 1.73 86,50
IPORÁ Mídia CD/DVD 27/08/2018 50 1.73 86,50
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 23/08/2018 3 13.85 41,55
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Água 23/08/2018 80 1.73 138,40
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Água 23/08/2018 20 2.11 42,20
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Café 23/08/2018 14 2.46 34,44
ITABERAÍ Tonners 31/08/2018 1 558.45 558,45
ITABERAÍ Copos descartáveis de Água 23/08/2018 120 2.11 253,20
ITABERAÍ Resma de Papel A4 23/08/2018 150 13.85 2.077,50
ITABERAÍ Copos descartáveis de Café 23/08/2018 14 2.46 34,44
ITAGUARU Resma de Papel A4 21/08/2018 60 13.85 831,00
ITAGUARU Copos descartáveis de Água 21/08/2018 20 2.11 42,20
ITAGUARU Copos descartáveis de Café 21/08/2018 14 2.46 34,44
ITAGUARU Mídia CD/DVD 21/08/2018 100 1.73 173,00
ITAGUARU Mídia CD/DVD 21/08/2018 20 1.89 37,80
ITAJÁ Copos descartáveis de Água 07/08/2018 20 2.11 42,20
ITAJÁ Resma de Papel A4 07/08/2018 150 13.85 2.077,50
ITAJÁ Mídia CD/DVD 07/08/2018 50 1.73 86,50
ITAJÁ Copos descartáveis de Água 07/08/2018 20 2.11 42,20
ITAJÁ Copos descartáveis de Café 07/08/2018 14 2.46 34,44
ITAPACI Resma de Papel A4 28/08/2018 150 13.85 2.077,50
ITAPACI Mídia CD/DVD 28/08/2018 200 1.89 378,00
ITAPACI Copos descartáveis de Água 28/08/2018 20 2.11 42,20
ITAPACI Copos descartáveis de Café 28/08/2018 14 2.46 34,44
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Café 23/08/2018 14 2.46 34,44
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Água 23/08/2018 20 2.11 42,20
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 23/08/2018 100 13.85 1.385,00
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 22/08/2018 200 1.73 346,00
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 01/08/2018 60 1.73 103,80
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 22/08/2018 20 2.11 42,20
ITAPURANGA Resma de Papel A4 22/08/2018 200 13.85 2.770,00
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 22/08/2018 14 2.46 34,44
ITAUÇU Resma de Papel A4 24/08/2018 40 13.85 554,00
ITUMBIARA Tonners 08/08/2018 4 104.29 417,16
ITUMBIARA Tonners 08/08/2018 5 558.45 2.792,25
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 15/08/2018 200 1.89 378,00
ITUMBIARA Resma de Papel A4 15/08/2018 500 13.85 6.925,00
ITUMBIARA Copos descartáveis de Café 15/08/2018 56 2.46 137,76
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 15/08/2018 200 1.73 346,00
ITUMBIARA Copos descartáveis de Água 15/08/2018 80 2.11 168,80
ITUMBIARA Tonners 08/08/2018 1 465.77 465,77
IVOLÂNDIA Resma de Papel A4 22/08/2018 10 13.85 138,50
IVOLÂNDIA Mídia CD/DVD 22/08/2018 20 1.89 37,80
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Café 22/08/2018 14 2.46 34,44
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Água 22/08/2018 20 2.11 42,20
IVOLÂNDIA Mídia CD/DVD 22/08/2018 20 1.73 34,60
JANDAIA Copos descartáveis de Café 06/08/2018 14 2.46 34,44
JANDAIA Copos descartáveis de Água 06/08/2018 20 2.11 42,20
JATAÍ Mídia CD/DVD 07/08/2018 20 1.73 34,60
JATAÍ Resma de Papel A4 07/08/2018 600 13.85 8.310,00
JATAÍ Copos descartáveis de Água 07/08/2018 40 2.11 84,40
JATAÍ Copos descartáveis de Café 07/08/2018 28 2.46 68,88
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Café 13/08/2018 14 2.46 34,44
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Água 13/08/2018 20 2.11 42,20
JUSSARA Copos descartáveis de Água 20/08/2018 20 2.11 42,20
JUSSARA Mídia CD/DVD 13/08/2018 100 1.73 173,00
JUSSARA Resma de Papel A4 20/08/2018 200 13.85 2.770,00
JUSSARA Mídia CD/DVD 20/08/2018 200 1.73 346,00
JUSSARA Copos descartáveis de Café 20/08/2018 14 2.46 34,44
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Água 17/08/2018 20 2.11 42,20
LEOPOLDO DE BULHÕES Mídia CD/DVD 29/08/2018 50 1.73 86,50
LEOPOLDO DE BULHÕES Tonners 14/08/2018 1 558.45 558,45
LEOPOLDO DE BULHÕES Resma de Papel A4 17/08/2018 40 13.85 554,00
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Café 17/08/2018 14 2.46 34,44
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 15/08/2018 600 13.85 8.310,00
LUZIÂNIA Tonners 20/08/2018 1 104.29 104,29
LUZIÂNIA Tonners 20/08/2018 1 465.77 465,77
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 15/08/2018 50 1.73 86,50
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 15/08/2018 100 1.89 189,00
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 20/08/2018 100 1.89 189,00
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Água 15/08/2018 20 2.11 42,20
MARA ROSA Copos descartáveis de Água 01/08/2018 20 2.11 42,20
MARA ROSA Mídia CD/DVD 31/08/2018 30 1.89 56,70
MARA ROSA Copos descartáveis de Café 01/08/2018 14 2.46 34,44
MARA ROSA Mídia CD/DVD 31/08/2018 30 1.73 51,90
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 09/08/2018 14 2.46 34,44
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 09/08/2018 20 2.11 42,20
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 09/08/2018 150 13.85 2.077,50
MAURILÂNDIA Mídia CD/DVD 09/08/2018 50 1.73 86,50
MAURILÂNDIA Tonners 08/08/2018 4 558.45 2.233,80
MINAÇU Copos descartáveis de Café 02/08/2018 14 2.46 34,44
MINAÇU Mídia CD/DVD 02/08/2018 50 1.73 86,50
MINAÇU Resma de Papel A4 02/08/2018 150 13.85 2.077,50
MINAÇU Copos descartáveis de Água 02/08/2018 20 2.11 42,20
MINEIROS Copos descartáveis de Água 07/08/2018 20 2.11 42,20
MINEIROS Copos descartáveis de Café 07/08/2018 14 2.46 34,44
MINEIROS Resma de Papel A4 07/08/2018 400 13.85 5.540,00
MINEIROS Mídia CD/DVD 07/08/2018 50 1.73 86,50
MONTES CLAROS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 23/08/2018 70 1.73 121,10
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 23/08/2018 14 2.46 34,44
TOTAL::.. R$ 69.358,89