Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 08/08/2018 100 13.85 1.385,00
CAIAPÔNIA Mídia CD/DVD 08/08/2018 50 1.73 86,50
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Café 08/08/2018 14 2.46 34,44
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 31/08/2018 50 13.85 692,50
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Água 08/08/2018 20 2.11 42,20
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 02/08/2018 50 13.85 692,50
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 16/08/2018 500 13.85 6.925,00
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 16/08/2018 200 1.89 378,00
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Água 16/08/2018 40 2.11 84,40
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 16/08/2018 200 1.73 346,00
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Café 16/08/2018 28 2.46 68,88
CAMPINORTE Copos descartáveis de Água 01/08/2018 20 2.11 42,20
CAMPINORTE Copos descartáveis de Café 01/08/2018 14 2.46 34,44
CAMPOS BELOS Mídia CD/DVD 02/08/2018 50 1.73 86,50
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Água 02/08/2018 20 2.11 42,20
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Café 02/08/2018 14 2.46 34,44
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Água 27/08/2018 20 2.11 42,20
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Café 27/08/2018 14 2.46 34,44
CATALÃO Resma de Papel A4 15/08/2018 250 13.85 3.462,50
CATALÃO Copos descartáveis de Água 15/08/2018 20 2.11 42,20
CATALÃO Copos descartáveis de Café 15/08/2018 14 2.46 34,44
CATALÃO Mídia CD/DVD 15/08/2018 300 1.73 519,00
CAVALCANTE Copos descartáveis de Água 02/08/2018 60 2.11 126,60
CAVALCANTE Copos descartáveis de Café 02/08/2018 20 2.46 49,20
CERES Copos descartáveis de Água 28/08/2018 20 2.11 42,20
CERES Mídia CD/DVD 28/08/2018 200 1.73 346,00
CERES Resma de Papel A4 28/08/2018 300 13.85 4.155,00
CERES Copos descartáveis de Café 28/08/2018 14 2.46 34,44
CIDADE OCIDENTAL Tonners 30/08/2018 1 465.77 465,77
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 14/08/2018 50 1.73 86,50
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Água 14/08/2018 30 2.11 63,30
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Café 14/08/2018 20 2.46 49,20
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 14/08/2018 100 13.85 1.385,00
COCALZINHO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 01/08/2018 50 1.73 86,50
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 02/08/2018 50 13.85 692,50
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 02/08/2018 20 2.11 42,20
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 02/08/2018 14 2.46 34,44
CORUMBAÍBA Mídia CD/DVD 16/08/2018 30 1.73 51,90
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 16/08/2018 50 13.85 692,50
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Café 16/08/2018 14 2.46 34,44
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Água 16/08/2018 20 2.11 42,20
CRISTALINA Tonners 30/08/2018 5 558.45 2.792,25
CRISTALINA Copos descartáveis de Água 15/08/2018 20 2.11 42,20
CRISTALINA Resma de Papel A4 15/08/2018 220 13.85 3.047,00
CRISTALINA Tonners 30/08/2018 1 465.77 465,77
CRISTALINA Mídia CD/DVD 30/08/2018 30 1.89 56,70
CRISTALINA Copos descartáveis de Café 15/08/2018 14 2.46 34,44
CRISTALINA Mídia CD/DVD 30/08/2018 30 1.73 51,90
CRIXÁS Copos descartáveis de Água 29/08/2018 20 2.11 42,20
CRIXÁS Resma de Papel A4 29/08/2018 100 13.85 1.385,00
CRIXÁS Copos descartáveis de Café 29/08/2018 14 2.46 34,44
CROMÍNIA Copos descartáveis de Café 18/08/2018 14 2.46 34,44
CROMÍNIA Copos descartáveis de Água 18/08/2018 20 2.11 42,20
CUMARI Copos descartáveis de Água 15/08/2018 20 2.11 42,20
CUMARI Copos descartáveis de Café 15/08/2018 6 2.46 14,76
EDÉIA Copos descartáveis de Café 06/08/2018 14 2.46 34,44
EDÉIA Resma de Papel A4 06/08/2018 20 13.85 277,00
EDÉIA Copos descartáveis de Água 06/08/2018 20 2.11 42,20
ESTRELA DO NORTE Resma de Papel A4 01/08/2018 50 13.85 692,50
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Água 01/08/2018 20 2.11 42,20
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Água 01/08/2018 20 2.11 42,20
ESTRELA DO NORTE Mídia CD/DVD 01/08/2018 50 1.73 86,50
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Café 01/08/2018 14 2.46 34,44
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Água 22/08/2018 20 2.11 42,20
FAZENDA NOVA Mídia CD/DVD 22/08/2018 200 1.89 378,00
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Café 22/08/2018 14 2.46 34,44
FAZENDA NOVA Resma de Papel A4 22/08/2018 60 13.85 831,00
FIRMINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 21/08/2018 20 2.11 42,20
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 21/08/2018 100 13.85 1.385,00
FIRMINÓPOLIS Mídia CD/DVD 21/08/2018 50 1.73 86,50
FORMOSO Copos descartáveis de Água 19/08/2018 20 2.11 42,20
FORMOSO Copos descartáveis de Café 19/08/2018 14 2.46 34,44
FORMOSO Tonners 01/08/2018 2 558.45 1.116,90
GOIANÁPOLIS Tonners 01/08/2018 1 558.45 558,45
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 13/08/2018 20 2.11 42,20
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 13/08/2018 80 13.85 1.108,00
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 13/08/2018 14 2.46 34,44
GOIANÁPOLIS Mídia CD/DVD 21/08/2018 50 1.73 86,50
GOIANÁPOLIS Mídia CD/DVD 13/08/2018 50 1.73 86,50
GOIANDIRA Tonners 01/08/2018 1 558.45 558,45
GOIANIRA Copos descartáveis de Café 20/08/2018 14 2.46 34,44
GOIANIRA Tonners 22/08/2018 1 111.1 111,10
GOIANIRA Tonners 22/08/2018 4 558.45 2.233,80
GOIANIRA Mídia CD/DVD 20/08/2018 200 1.73 346,00
GOIANIRA Copos descartáveis de Água 20/08/2018 20 2.11 42,20
GOIÁS Copos descartáveis de Café 23/08/2018 14 2.46 34,44
GOIÁS Resma de Papel A4 23/08/2018 100 13.85 1.385,00
GOIÁS Copos descartáveis de Água 23/08/2018 20 2.11 42,20
GOIÁS Mídia CD/DVD 23/08/2018 100 1.73 173,00
GOIATUBA Resma de Papel A4 14/08/2018 200 13.85 2.770,00
GUAPÓ Mídia CD/DVD 10/08/2018 50 1.73 86,50
GUAPÓ Copos descartáveis de Café 10/08/2018 14 2.46 34,44
GUAPÓ Resma de Papel A4 10/08/2018 300 13.85 4.155,00
GUAPÓ Copos descartáveis de Água 10/08/2018 20 2.11 42,20
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Café 13/08/2018 14 2.46 34,44
HIDROLÂNDIA Resma de Papel A4 13/08/2018 100 13.85 1.385,00
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Água 13/08/2018 20 2.11 42,20
HIDROLÂNDIA Mídia CD/DVD 13/08/2018 200 1.73 346,00
IACIARA Copos descartáveis de Café 01/08/2018 14 2.46 34,44
IACIARA Copos descartáveis de Água 01/08/2018 20 2.11 42,20
TOTAL::.. R$ 52.768,87