Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
CERES Resma de Papel A4 27/04/2018 15 13.85 207,75
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 11/04/2018 30 1.89 56,70
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 11/04/2018 35 13.85 484,75
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Café 11/04/2018 20 2.46 49,20
CIDADE OCIDENTAL Tonners 11/04/2018 1 104.29 104,29
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Água 11/04/2018 30 2.11 63,30
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 21/04/2018 15 13.85 207,75
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 20/04/2018 15 13.85 207,75
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Água 11/04/2018 20 2.11 42,20
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Café 11/04/2018 14 2.46 34,44
CORUMBAÍBA Mídia CD/DVD 11/04/2018 30 1.73 51,90
CORUMBAÍBA Mídia CD/DVD 11/04/2018 30 1.73 51,90
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 11/04/2018 15 13.85 207,75
CRISTALINA Tonners 05/04/2018 3 558.45 1.675,35
CRISTALINA Resma de Papel A4 10/04/2018 33 13.85 457,05
CRISTALINA Tonners 05/04/2018 2 465.77 931,54
CRISTALINA Copos descartáveis de Café 10/04/2018 14 2.46 34,44
CRISTALINA Tonners 05/04/2018 4 362.5 1.450,00
CRISTALINA Mídia CD/DVD 10/04/2018 30 1.73 51,90
CRISTALINA Copos descartáveis de Água 10/04/2018 20 2.11 42,20
CRIXÁS Resma de Papel A4 25/04/2018 50 13.85 692,50
CRIXÁS Copos descartáveis de Café 25/04/2018 14 2.46 34,44
CRIXÁS Copos descartáveis de Água 25/04/2018 20 2.11 42,20
CROMÍNIA Resma de Papel A4 09/04/2018 15 13.85 207,75
CROMÍNIA Copos descartáveis de Café 09/04/2018 14 2.46 34,44
CROMÍNIA Mídia CD/DVD 09/04/2018 30 1.89 56,70
CROMÍNIA Copos descartáveis de Água 04/04/2018 20 2.11 42,20
CUMARI Copos descartáveis de Café 10/04/2018 6 2.46 14,76
CUMARI Resma de Papel A4 10/04/2018 3 13.85 41,55
CUMARI Copos descartáveis de Água 10/04/2018 20 2.11 42,20
EDÉIA Copos descartáveis de Água 03/04/2018 20 2.11 42,20
EDÉIA Resma de Papel A4 03/04/2018 15 13.85 207,75
EDÉIA Copos descartáveis de Café 03/04/2018 14 2.46 34,44
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Água 18/04/2018 20 2.11 42,20
FAZENDA NOVA Resma de Papel A4 18/04/2018 20 13.85 277,00
FAZENDA NOVA Mídia CD/DVD 18/04/2018 30 1.89 56,70
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Café 18/04/2018 14 2.46 34,44
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 16/04/2018 25 13.85 346,25
FIRMINÓPOLIS Mídia CD/DVD 16/04/2018 30 1.73 51,90
FIRMINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 16/04/2018 20 2.11 42,20
FLORES DE GOIÁS Resma de Papel A4 21/04/2018 15 13.85 207,75
FORMOSA Tonners 12/04/2018 3 558.45 1.675,35
FORMOSA Resma de Papel A4 21/04/2018 200 13.85 2.770,00
FORMOSA Tonners 12/04/2018 1 104.29 104,29
FORMOSA Tonners 12/04/2018 1 111.1 111,10
FORMOSA Tonners 12/04/2018 3 362.5 1.087,50
FORMOSO Resma de Papel A4 21/04/2018 15 13.85 207,75
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 09/04/2018 25 13.85 346,25
GOIANÁPOLIS Mídia CD/DVD 02/04/2018 30 1.73 51,90
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 09/04/2018 14 2.46 34,44
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 09/04/2018 20 2.11 42,20
GOIANDIRA Resma de Papel A4 10/04/2018 20 13.85 277,00
GOIANDIRA Copos descartáveis de Água 10/04/2018 20 2.11 42,20
GOIANDIRA Copos descartáveis de Café 10/04/2018 14 2.46 34,44
GOIANÉSIA Resma de Papel A4 23/04/2018 150 13.85 2.077,50
GOIANÉSIA Tonners 05/04/2018 2 558.45 1.116,90
GOIÂNIA Resma de Papel A4 03/04/2018 150 13.85 2.077,50
GOIÂNIA Resma de Papel A4 16/04/2018 150 13.85 2.077,50
GOIÂNIA Resma de Papel A4 05/04/2018 33 13.85 457,05
GOIÂNIA Resma de Papel A4 13/04/2018 750 13.85 10.387,50
GOIANIRA Resma de Papel A4 20/04/2018 33 13.85 457,05
GOIANIRA Copos descartáveis de Café 20/04/2018 14 2.46 34,44
GOIANIRA Mídia CD/DVD 20/04/2018 30 1.73 51,90
GOIANIRA Copos descartáveis de Água 20/04/2018 20 2.11 42,20
GOIÁS Copos descartáveis de Água 18/04/2018 20 2.11 42,20
GOIÁS Copos descartáveis de Café 18/04/2018 14 2.46 34,44
GOIÁS Mídia CD/DVD 18/04/2018 30 1.73 51,90
GOIATUBA Copos descartáveis de Água 12/04/2018 20 2.11 42,20
GOIATUBA Copos descartáveis de Café 12/04/2018 14 2.46 34,44
GOIATUBA Resma de Papel A4 12/04/2018 33 13.85 457,05
GUAPÓ Mídia CD/DVD 02/04/2018 30 1.73 51,90
GUAPÓ Copos descartáveis de Café 02/04/2018 14 2.46 34,44
GUAPÓ Copos descartáveis de Água 04/04/2018 20 2.11 42,20
INHUMAS Tonners 11/04/2018 1 111.1 111,10
INHUMAS Tonners 11/04/2018 3 558.45 1.675,35
INHUMAS Mídia CD/DVD 16/04/2018 30 1.89 56,70
INHUMAS Mídia CD/DVD 16/04/2018 30 1.73 51,90
INHUMAS Copos descartáveis de Café 16/04/2018 14 2.46 34,44
INHUMAS Copos descartáveis de Água 16/04/2018 20 2.11 42,20
INHUMAS Resma de Papel A4 16/04/2018 50 13.85 692,50
IPAMERI Resma de Papel A4 10/04/2018 45 13.85 623,25
IPAMERI Mídia CD/DVD 10/04/2018 30 1.73 51,90
IPAMERI Mídia CD/DVD 10/04/2018 30 1.73 51,90
IPAMERI Copos descartáveis de Café 10/04/2018 14 2.46 34,44
IPAMERI Copos descartáveis de Água 10/04/2018 20 2.11 42,20
IPORÁ Copos descartáveis de Café 06/04/2018 30 2.46 73,80
IPORÁ Resma de Papel A4 06/04/2018 33 13.85 457,05
IPORÁ Copos descartáveis de Água 06/04/2018 60 2.11 126,60
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 17/04/2018 15 13.85 207,75
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Café 17/04/2018 14 2.46 34,44
ISRAELÂNDIA Mídia CD/DVD 17/04/2018 30 1.73 51,90
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Água 17/04/2018 20 2.11 42,20
ITABERAÍ Mídia CD/DVD 20/04/2018 30 1.73 51,90
ITABERAÍ Tonners 10/04/2018 1 111.1 111,10
ITABERAÍ Tonners 10/04/2018 1 362.5 362,50
ITABERAÍ Tonners 10/04/2018 1 558.45 558,45
ITABERAÍ Copos descartáveis de Água 20/04/2018 120 2.11 253,20
ITABERAÍ Copos descartáveis de Café 20/04/2018 14 2.46 34,44
ITABERAÍ Resma de Papel A4 20/04/2018 50 13.85 692,50
ITAGUARU Resma de Papel A4 17/04/2018 20 13.85 277,00
TOTAL::.. R$ 42.121,17