Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Café 22/03/2018 14 2.46 34,44
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Água 22/03/2018 20 2.11 42,20
ITUMBIARA Tonners 21/03/2018 3 558.45 1.675,35
ITUMBIARA Tonners 21/03/2018 1 111.1 111,10
ITUMBIARA Tonners 21/03/2018 1 465.77 465,77
ITUMBIARA Tonners 21/03/2018 2 104.29 208,58
JARAGUÁ Copos descartáveis de Café 19/03/2018 14 2.46 34,44
JARAGUÁ Copos descartáveis de Água 19/03/2018 20 2.11 42,20
JARAGUÁ Resma de Papel A4 19/03/2018 50 13.85 692,50
JARAGUÁ Mídia CD/DVD 19/03/2018 30 1.73 51,90
LUZIÂNIA Tonners 01/03/2018 1 104.29 104,29
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 23/03/2018 30 1.73 51,90
LUZIÂNIA Tonners 01/03/2018 2 558.45 1.116,90
MARA ROSA Mídia CD/DVD 20/03/2018 30 1.73 51,90
MARA ROSA Copos descartáveis de Água 20/03/2018 20 2.11 42,20
MARA ROSA Copos descartáveis de Café 20/03/2018 14 2.46 34,44
MINAÇU Copos descartáveis de Café 22/03/2018 14 2.46 34,44
MINAÇU Copos descartáveis de Água 22/03/2018 20 2.11 42,20
MINAÇU Resma de Papel A4 22/03/2018 80 13.85 1.108,00
MINAÇU Mídia CD/DVD 22/03/2018 30 1.73 51,90
MORRINHOS Resma de Papel A4 02/03/2018 100 13.85 1.385,00
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Café 19/03/2018 14 2.46 34,44
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 19/03/2018 15 13.85 207,75
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Água 19/03/2018 20 2.11 42,20
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 19/03/2018 20 13.85 277,00
NERÓPOLIS Mídia CD/DVD 19/03/2018 30 1.73 51,90
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 19/03/2018 15 13.85 207,75
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Café 22/03/2018 14 2.46 34,44
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Água 22/03/2018 20 2.11 42,20
NIQUELÂNDIA Mídia CD/DVD 22/03/2018 30 1.73 51,90
NIQUELÂNDIA Resma de Papel A4 22/03/2018 33 13.85 457,05
NOVA CRIXÁS Tonners 27/03/2018 1 362.5 362,50
PADRE BERNARDO Tonners 15/03/2018 2 362.5 725,00
PADRE BERNARDO Tonners 15/03/2018 1 558.45 558,45
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Água 21/03/2018 20 2.11 42,20
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Café 21/03/2018 14 2.46 34,44
PADRE BERNARDO Resma de Papel A4 22/03/2018 90 13.85 1.246,50
PARANAIGUARA Tonners 15/03/2018 1 111.1 111,10
PARANAIGUARA Tonners 15/03/2018 1 104.29 104,29
PARANAIGUARA Tonners 15/03/2018 4 558.45 2.233,80
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 19/03/2018 15 13.85 207,75
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 19/03/2018 14 2.46 34,44
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 19/03/2018 20 2.11 42,20
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Água 20/03/2018 63 2.11 132,93
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Café 20/03/2018 42 2.46 103,32
PIRENÓPOLIS Mídia CD/DVD 26/03/2018 30 1.73 51,90
PIRENÓPOLIS Mídia CD/DVD 06/03/2018 100 1.89 189,00
PIRES DO RIO Tonners 12/03/2018 1 558.45 558,45
PIRES DO RIO Tonners 12/03/2018 2 465.77 931,54
PIRES DO RIO Tonners 12/03/2018 1 362.5 362,50
PLANALTINA Copos descartáveis de Café 23/03/2018 14 2.46 34,44
PLANALTINA Resma de Papel A4 23/03/2018 100 13.85 1.385,00
PLANALTINA Mídia CD/DVD 23/03/2018 30 1.89 56,70
PLANALTINA Copos descartáveis de Água 23/03/2018 20 2.11 42,20
PONTALINA Tonners 07/03/2018 6 558.45 3.350,70
PONTALINA Tonners 07/03/2018 1 104.29 104,29
PORANGATU Copos descartáveis de Água 20/03/2018 20 2.11 42,20
PORANGATU Copos descartáveis de Café 20/03/2018 14 2.46 34,44
PORANGATU Resma de Papel A4 20/03/2018 60 13.85 831,00
POSSE Copos descartáveis de Café 20/03/2018 14 2.46 34,44
POSSE Mídia CD/DVD 20/03/2018 30 1.73 51,90
POSSE Copos descartáveis de Água 20/03/2018 20 2.11 42,20
RIALMA Tonners 07/03/2018 3 558.45 1.675,35
SANTA CRUZ DE GOIÁS Resma de Papel A4 06/03/2018 30 13.85 415,50
SÃO DOMINGOS Resma de Papel A4 22/03/2018 15 13.85 207,75
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Café 22/03/2018 14 2.46 34,44
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Água 22/03/2018 20 2.11 42,20
SÃO DOMINGOS Mídia CD/DVD 20/03/2018 30 1.73 51,90
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Água 21/03/2018 20 2.11 42,20
SENADOR CANEDO Tonners 07/03/2018 3 325.6 976,80
SENADOR CANEDO Tonners 07/03/2018 2 558.45 1.116,90
SENADOR CANEDO Tonners 09/03/2018 3 104.29 312,87
SENADOR CANEDO Tonners 07/03/2018 4 362.5 1.450,00
SILVÂNIA Tonners 16/03/2018 2 325.6 651,20
SILVÂNIA Tonners 16/03/2018 3 558.45 1.675,35
SILVÂNIA Tonners 16/03/2018 1 104.29 104,29
TRINDADE Copos descartáveis de Café 15/03/2018 14 2.46 34,44
TRINDADE Tonners 07/03/2018 1 558.45 558,45
TRINDADE Tonners 07/03/2018 1 465.77 465,77
TRINDADE Tonners 21/03/2018 2 558.45 1.116,90
TRINDADE Tonners 27/03/2018 1 558.45 558,45
TRINDADE Copos descartáveis de Água 15/03/2018 20 2.11 42,20
URUAÇU Mídia CD/DVD 20/03/2018 30 1.73 51,90
URUAÇU Copos descartáveis de Café 20/03/2018 42 2.46 103,32
URUAÇU Copos descartáveis de Água 20/03/2018 60 2.11 126,60
URUAÇU Resma de Papel A4 20/03/2018 60 13.85 831,00
TOTAL::.. R$ 35.475,88