Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Café 26/11/2018 14 2.46 34,44
SENADOR CANEDO Resma de Papel A4 26/11/2018 500 13.85 6.925,00
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Café 26/11/2018 14 2.46 34,44
SENADOR CANEDO Tonners 14/11/2018 7 325.6 2.279,20
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 21/11/2018 14 2.46 34,44
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 21/11/2018 20 2.11 42,20
SILVÂNIA Copos descartáveis de Água 30/11/2018 20 2.11 42,20
SILVÂNIA Tonners 22/11/2018 1 465.77 465,77
SILVÂNIA Tonners 22/11/2018 1 325.6 325,60
SILVÂNIA Tonners 22/11/2018 2 325.6 651,20
SILVÂNIA Copos descartáveis de Café 30/11/2018 14 2.46 34,44
TAQUARAL DE GOIÁS Mídia CD/DVD 20/11/2018 200 1.73 346,00
TAQUARAL DE GOIÁS Resma de Papel A4 20/11/2018 50 13.85 692,50
TRINDADE Tonners 06/11/2018 1 362.5 362,50
URUAÇU Resma de Papel A4 06/11/2018 150 13.85 2.077,50
URUAÇU Tonners 27/11/2018 1 362.5 362,50
URUAÇU Mídia CD/DVD 06/11/2018 50 1.73 86,50
URUAÇU Copos descartáveis de Café 06/11/2018 42 2.46 103,32
URUAÇU Copos descartáveis de Água 06/11/2018 60 2.11 126,60
URUTAÍ Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
URUTAÍ Mídia CD/DVD 27/11/2018 20 1.89 37,80
URUTAÍ Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
URUTAÍ Resma de Papel A4 27/11/2018 20 13.85 277,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 28/11/2018 90 2.46 221,40
VALPARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 28/11/2018 120 2.11 253,20
VALPARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 28/11/2018 356 13.85 4.930,60
VALPARAÍSO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 28/11/2018 100 1.73 173,00
VIANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 29/11/2018 14 2.46 34,44
VIANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 29/11/2018 20 2.11 42,20
TOTAL::.. R$ 21.072,63