Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 08/11/2018 20 2.11 42,20
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 08/11/2018 40 13.85 554,00
COCALZINHO DE GOIÁS Tonners 05/11/2018 1 325.6 325,60
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 08/11/2018 14 2.46 34,44
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 07/11/2018 14 2.46 34,44
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 07/11/2018 20 2.11 42,20
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 07/11/2018 50 13.85 692,50
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Água 28/11/2018 20 2.11 42,20
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 28/11/2018 50 13.85 692,50
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Café 28/11/2018 14 2.46 34,44
CRISTALINA Copos descartáveis de Café 29/11/2018 14 2.46 34,44
CRISTALINA Mídia CD/DVD 29/11/2018 50 1.89 94,50
CRISTALINA Mídia CD/DVD 29/11/2018 50 1.73 86,50
CRISTALINA Copos descartáveis de Água 29/11/2018 20 2.11 42,20
CRISTALINA Resma de Papel A4 29/11/2018 250 13.85 3.462,50
CRISTALINA Tonners 29/11/2018 1 465.77 465,77
CRISTALINA Tonners 29/11/2018 1 558.45 558,45
CRISTALINA Tonners 29/11/2018 3 362.5 1.087,50
CROMÍNIA Copos descartáveis de Café 30/11/2018 14 2.46 34,44
CROMÍNIA Copos descartáveis de Água 30/11/2018 20 2.11 42,20
CUMARI Mídia CD/DVD 28/11/2018 50 1.89 94,50
CUMARI Copos descartáveis de Café 28/11/2018 6 2.46 14,76
CUMARI Resma de Papel A4 28/11/2018 20 13.85 277,00
CUMARI Copos descartáveis de Água 28/11/2018 20 2.11 42,20
EDÉIA Copos descartáveis de Café 20/11/2018 14 2.46 34,44
EDÉIA Copos descartáveis de Água 20/11/2018 20 2.11 42,20
ESTRELA DO NORTE Resma de Papel A4 07/11/2018 40 13.85 554,00
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Água 07/11/2018 20 2.11 42,20
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Café 07/11/2018 14 2.46 34,44
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 06/11/2018 14 2.46 34,44
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 06/11/2018 20 2.11 42,20
FORMOSA Copos descartáveis de Água 05/11/2018 20 2.11 42,20
FORMOSA Copos descartáveis de Café 05/11/2018 14 2.46 34,44
FORMOSA Resma de Papel A4 05/11/2018 50 13.85 692,50
FORMOSO Copos descartáveis de Café 07/11/2018 14 2.46 34,44
FORMOSO Copos descartáveis de Água 07/11/2018 20 2.11 42,20
GOIANÁPOLIS Mídia CD/DVD 26/11/2018 50 1.73 86,50
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 26/11/2018 2 13.85 27,70
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 26/11/2018 20 2.11 42,20
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 26/11/2018 14 2.46 34,44
GOIANDIRA Resma de Papel A4 28/11/2018 50 13.85 692,50
GOIANDIRA Copos descartáveis de Água 28/11/2018 20 2.11 42,20
GOIANDIRA Copos descartáveis de Café 28/11/2018 14 2.46 34,44
GOIANÉSIA Mídia CD/DVD 05/11/2018 30 1.73 51,90
GOIANÉSIA Resma de Papel A4 05/11/2018 200 13.85 2.770,00
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Café 05/11/2018 14 2.46 34,44
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Água 05/11/2018 20 2.11 42,20
GOIATUBA Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
GOIATUBA Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
GUAPÓ Resma de Papel A4 23/11/2018 20 13.85 277,00
GUAPÓ Copos descartáveis de Café 23/11/2018 14 2.46 34,44
GUAPÓ Mídia CD/DVD 23/11/2018 30 1.73 51,90
GUAPÓ Copos descartáveis de Água 23/11/2018 20 2.11 42,20
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Café 26/11/2018 14 2.46 34,44
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Água 26/11/2018 20 2.11 42,20
IACIARA Mídia CD/DVD 06/11/2018 30 1.73 51,90
IACIARA Copos descartáveis de Café 06/11/2018 14 2.46 34,44
IACIARA Copos descartáveis de Água 06/11/2018 20 2.11 42,20
IACIARA Mídia CD/DVD 06/11/2018 30 1.89 56,70
IPAMERI Resma de Papel A4 27/11/2018 150 13.85 2.077,50
IPORÁ Resma de Papel A4 21/11/2018 200 13.85 2.770,00
IPORÁ Mídia CD/DVD 21/11/2018 30 1.73 51,90
IPORÁ Copos descartáveis de Água 21/11/2018 60 2.11 126,60
IPORÁ Copos descartáveis de Café 21/11/2018 30 2.46 73,80
ITABERAÍ Tonners 27/11/2018 1 104.29 104,29
ITAJÁ Resma de Papel A4 22/11/2018 200 13.85 2.770,00
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 29/11/2018 200 1.89 378,00
ITUMBIARA Copos descartáveis de Café 29/11/2018 56 2.46 137,76
ITUMBIARA Tonners 30/11/2018 1 1000.0 1.000,00
ITUMBIARA Resma de Papel A4 29/11/2018 50 13.85 692,50
ITUMBIARA Tonners 30/11/2018 1 104.29 104,29
ITUMBIARA Tonners 30/11/2018 4 362.5 1.450,00
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 29/11/2018 200 1.73 346,00
ITUMBIARA Copos descartáveis de Água 29/11/2018 80 2.11 168,80
ITUMBIARA Tonners 30/11/2018 1 325.6 325,60
ITUMBIARA Tonners 30/11/2018 4 465.77 1.863,08
JANDAIA Copos descartáveis de Café 20/11/2018 14 2.46 34,44
JANDAIA Copos descartáveis de Água 20/11/2018 20 2.11 42,20
JANDAIA Resma de Papel A4 20/11/2018 30 13.85 415,50
JARAGUÁ Copos descartáveis de Água 05/11/2018 20 2.11 42,20
JARAGUÁ Copos descartáveis de Café 05/11/2018 14 2.46 34,44
JATAÍ Mídia CD/DVD 20/11/2018 50 1.73 86,50
JATAÍ Copos descartáveis de Água 20/11/2018 40 2.11 84,40
JATAÍ Resma de Papel A4 20/11/2018 500 13.85 6.925,00
JATAÍ Copos descartáveis de Café 20/11/2018 28 2.46 68,88
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Café 28/11/2018 14 2.46 34,44
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 23/11/2018 50 1.89 94,50
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 21/11/2018 400 13.85 5.540,00
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Água 28/11/2018 20 2.11 42,20
MARA ROSA Copos descartáveis de Água 07/11/2018 20 2.11 42,20
MARA ROSA Copos descartáveis de Café 07/11/2018 14 2.46 34,44
MAURILÂNDIA Mídia CD/DVD 19/11/2018 30 1.73 51,90
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 19/11/2018 20 2.11 42,20
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 19/11/2018 14 2.46 34,44
MINAÇU Copos descartáveis de Água 07/11/2018 20 2.11 42,20
MINAÇU Copos descartáveis de Café 07/11/2018 14 2.46 34,44
MINAÇU Mídia CD/DVD 07/11/2018 50 1.73 86,50
MINAÇU Resma de Papel A4 07/11/2018 150 13.85 2.077,50
TOTAL::.. R$ 45.471,04