Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
ABADIÂNIA Resma de Papel A4 27/11/2018 30 13.85 415,50
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
ACREÚNA Copos descartáveis de Café 19/11/2018 14 2.46 34,44
ACREÚNA Mídia CD/DVD 19/11/2018 30 1.73 51,90
ACREÚNA Resma de Papel A4 19/11/2018 50 13.85 692,50
ACREÚNA Copos descartáveis de Água 19/11/2018 20 2.11 42,20
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 06/11/2018 14 2.46 34,44
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 06/11/2018 200 1.73 346,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 06/11/2018 600 13.85 8.310,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 06/11/2018 200 1.73 346,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 06/11/2018 20 2.11 42,20
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 27/11/2018 150 13.85 2.077,50
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
ALEXÂNIA Mídia CD/DVD 27/11/2018 50 1.73 86,50
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 08/11/2018 20 2.11 42,20
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 08/11/2018 14 2.46 34,44
ALVORADA DO NORTE Mídia CD/DVD 06/11/2018 50 1.73 86,50
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Café 06/11/2018 14 2.46 34,44
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Água 06/11/2018 20 2.11 42,20
ANÁPOLIS Tonners 27/11/2018 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Tonners 29/11/2018 1 325.6 325,60
ANÁPOLIS Tonners 01/11/2018 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Tonners 27/11/2018 1 362.5 362,50
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 05/11/2018 100 2.46 246,00
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 27/11/2018 3 208.0 624,00
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 05/11/2018 50 1.73 86,50
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 05/11/2018 280 2.11 590,80
ANÁPOLIS Tonners 27/11/2018 1 325.6 325,60
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 05/11/2018 500 13.85 6.925,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 05/11/2018 2 325.6 651,20
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 28/11/2018 100 13.85 1.385,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Água 26/11/2018 15 2.11 31,65
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 26/11/2018 80 13.85 1.108,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 07/11/2018 100 1.73 173,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/11/2018 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 05/11/2018 3 362.5 1.087,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 06/11/2018 2 325.6 651,20
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Café 26/11/2018 10 2.46 24,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 08/11/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 23/11/2018 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 07/11/2018 200 1.73 346,00
ARAGARÇAS Resma de Papel A4 22/11/2018 60 13.85 831,00
ARAGARÇAS Mídia CD/DVD 22/11/2018 50 1.73 86,50
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Café 22/11/2018 14 2.46 34,44
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Água 22/11/2018 20 2.11 42,20
BARRO ALTO Copos descartáveis de Café 06/11/2018 14 2.46 34,44
BARRO ALTO Copos descartáveis de Água 06/11/2018 20 2.11 42,20
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 28/11/2018 20 2.11 42,20
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 30/11/2018 30 13.85 415,50
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 28/11/2018 14 2.46 34,44
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 29/11/2018 80 13.85 1.108,00
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Café 29/11/2018 20 2.46 49,20
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Água 29/11/2018 90 2.11 189,90
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Café 21/11/2018 14 2.46 34,44
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Água 21/11/2018 20 2.11 42,20
CACHOEIRA ALTA Mídia CD/DVD 21/11/2018 50 1.73 86,50
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 21/11/2018 80 13.85 1.108,00
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Café 28/11/2018 14 2.46 34,44
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Água 28/11/2018 20 2.11 42,20
CACHOEIRA DOURADA Mídia CD/DVD 28/11/2018 20 1.73 34,60
CAÇU Copos descartáveis de Café 23/11/2018 14 2.46 34,44
CAÇU Mídia CD/DVD 23/11/2018 30 1.73 51,90
CAÇU Resma de Papel A4 23/11/2018 100 13.85 1.385,00
CAÇU Copos descartáveis de Água 23/11/2018 20 2.11 42,20
CAIAPÔNIA Mídia CD/DVD 21/11/2018 30 1.73 51,90
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 21/11/2018 100 13.85 1.385,00
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Café 21/11/2018 14 2.46 34,44
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Água 21/11/2018 20 2.11 42,20
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 29/11/2018 100 1.73 173,00
CALDAS NOVAS Tonners 21/11/2018 1 465.77 465,77
CALDAS NOVAS Tonners 21/11/2018 1 362.5 362,50
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 29/11/2018 100 1.89 189,00
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Água 29/11/2018 40 2.11 84,40
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 29/11/2018 500 13.85 6.925,00
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Café 29/11/2018 28 2.46 68,88
CAMPINORTE Copos descartáveis de Café 06/11/2018 14 2.46 34,44
CAMPINORTE Resma de Papel A4 06/11/2018 50 13.85 692,50
CAMPINORTE Copos descartáveis de Água 06/11/2018 20 2.11 42,20
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 12/11/2018 10 13.85 138,50
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Café 07/11/2018 14 2.46 34,44
CAMPOS BELOS Mídia CD/DVD 07/11/2018 30 1.73 51,90
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Água 07/11/2018 20 2.11 42,20
CARMO DO RIO VERDE Resma de Papel A4 01/11/2018 120 13.85 1.662,00
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Café 01/11/2018 14 2.46 34,44
CARMO DO RIO VERDE Copos descartáveis de Água 01/11/2018 20 2.11 42,20
CARMO DO RIO VERDE Mídia CD/DVD 01/11/2018 200 1.73 346,00
CATALÃO Resma de Papel A4 28/11/2018 300 13.85 4.155,00
CATALÃO Copos descartáveis de Café 28/11/2018 14 2.46 34,44
CATALÃO Copos descartáveis de Água 28/11/2018 20 2.11 42,20
CAVALCANTE Copos descartáveis de Café 08/11/2018 20 2.46 49,20
CAVALCANTE Copos descartáveis de Água 12/11/2018 60 2.11 126,60
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Café 28/11/2018 20 2.46 49,20
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 28/11/2018 200 13.85 2.770,00
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Água 28/11/2018 30 2.11 63,30
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 28/11/2018 200 1.73 346,00
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 28/11/2018 250 1.89 472,50
TOTAL::.. R$ 57.247,75