Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
PONTALINA Resma de Papel A4 15/10/2018 60 13.85 831,00
PORANGATU Mídia CD/DVD 04/10/2018 150 1.73 259,50
PORANGATU Copos descartáveis de Água 04/10/2018 20 2.11 42,20
PORANGATU Resma de Papel A4 04/10/2018 200 13.85 2.770,00
PORANGATU Copos descartáveis de Café 04/10/2018 14 2.46 34,44
POSSE Resma de Papel A4 03/10/2018 500 13.85 6.925,00
POSSE Mídia CD/DVD 03/10/2018 150 1.73 259,50
POSSE Copos descartáveis de Café 03/10/2018 14 2.46 34,44
POSSE Copos descartáveis de Água 03/10/2018 20 2.11 42,20
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 10/10/2018 20 2.11 42,20
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 10/10/2018 200 13.85 2.770,00
QUIRINÓPOLIS Mídia CD/DVD 10/10/2018 150 1.89 283,50
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Café 10/10/2018 14 2.46 34,44
RIALMA Copos descartáveis de Água 29/10/2018 20 2.11 42,20
RIO VERDE Copos descartáveis de Água 08/10/2018 100 2.11 211,00
RIO VERDE Mídia CD/DVD 08/10/2018 200 1.73 346,00
RIO VERDE Mídia CD/DVD 08/10/2018 50 1.89 94,50
RIO VERDE Copos descartáveis de Café 08/10/2018 70 2.46 172,20
RIO VERDE Resma de Papel A4 08/10/2018 700 13.85 9.695,00
RUBIATABA Copos descartáveis de Café 31/10/2018 14 2.46 34,44
RUBIATABA Tonners 02/10/2018 3 558.45 1.675,35
RUBIATABA Tonners 17/10/2018 2 465.77 931,54
RUBIATABA Copos descartáveis de Água 31/10/2018 20 2.11 42,20
RUBIATABA Mídia CD/DVD 31/10/2018 150 1.73 259,50
RUBIATABA Tonners 17/10/2018 2 558.0 1.116,01
RUBIATABA Tonners 17/10/2018 2 362.5 725,00
RUBIATABA Resma de Papel A4 31/10/2018 100 13.85 1.385,00
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Água 23/10/2018 10 2.11 21,10
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Café 23/10/2018 10 2.46 24,60
SANCLERLÂNDIA Resma de Papel A4 23/10/2018 20 13.85 277,00
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 16/10/2018 20 2.11 42,20
SANTA CRUZ DE GOIÁS Mídia CD/DVD 16/10/2018 100 1.89 189,00
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 16/10/2018 14 2.46 34,44
SANTA CRUZ DE GOIÁS Resma de Papel A4 16/10/2018 50 13.85 692,50
SANTA HELENA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 11/10/2018 200 1.73 346,00
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 11/10/2018 20 2.11 42,20
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 11/10/2018 14 2.46 34,44
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 30/10/2018 200 1.89 378,00
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 30/10/2018 14 2.46 34,44
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 30/10/2018 20 2.11 42,20
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Resma de Papel A4 30/10/2018 200 13.85 2.770,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Mídia CD/DVD 16/10/2018 200 1.73 346,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Água 16/10/2018 20 2.11 42,20
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Resma de Papel A4 16/10/2018 300 13.85 4.155,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Café 16/10/2018 14 2.46 34,44
SÃO DOMINGOS Resma de Papel A4 03/10/2018 40 13.85 554,00
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Água 03/10/2018 20 2.11 42,20
SÃO DOMINGOS Mídia CD/DVD 03/10/2018 150 1.73 259,50
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Café 03/10/2018 14 2.46 34,44
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Água 23/10/2018 20 2.11 42,20
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Resma de Papel A4 23/10/2018 100 13.85 1.385,00
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Café 23/10/2018 14 2.46 34,44
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Mídia CD/DVD 23/10/2018 200 1.73 346,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Café 23/10/2018 14 2.46 34,44
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Mídia CD/DVD 23/10/2018 200 1.73 346,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Resma de Papel A4 23/10/2018 200 13.85 2.770,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Água 23/10/2018 20 2.11 42,20
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Água 09/10/2018 20 2.11 42,20
SÃO SIMÃO Resma de Papel A4 09/10/2018 200 13.85 2.770,00
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Café 09/10/2018 14 2.46 34,44
SENADOR CANEDO Tonners 17/10/2018 1 362.5 362,50
SENADOR CANEDO Tonners 17/10/2018 1 325.6 325,60
SENADOR CANEDO Tonners 17/10/2018 1 104.29 104,29
SENADOR CANEDO Tonners 17/10/2018 4 558.45 2.233,80
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 22/10/2018 200 1.73 346,00
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Água 15/10/2018 20 2.11 42,20
SENADOR CANEDO Resma de Papel A4 15/10/2018 1500 13.85 20.775,00
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Café 15/10/2018 14 2.46 34,44
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 10/10/2018 50 13.85 692,50
SERRANÓPOLIS Mídia CD/DVD 10/10/2018 80 1.89 151,20
SERRANÓPOLIS Mídia CD/DVD 10/10/2018 80 1.73 138,40
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 10/10/2018 14 2.46 34,44
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 10/10/2018 20 2.11 42,20
SILVÂNIA Copos descartáveis de Água 18/10/2018 20 2.11 42,20
SILVÂNIA Copos descartáveis de Café 18/10/2018 14 2.46 34,44
SILVÂNIA Resma de Papel A4 18/10/2018 100 13.85 1.385,00
SILVÂNIA Mídia CD/DVD 18/10/2018 200 1.89 378,00
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
TAQUARAL DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 25/10/2018 14 2.46 34,44
TRINDADE Tonners 31/10/2018 1 362.5 362,50
TRINDADE Tonners 04/10/2018 2 558.45 1.116,90
TRINDADE Copos descartáveis de Café 22/10/2018 28 2.46 68,88
TRINDADE Copos descartáveis de Água 22/10/2018 40 2.11 84,40
TRINDADE Resma de Papel A4 22/10/2018 200 13.85 2.770,00
TRINDADE Mídia CD/DVD 22/10/2018 200 1.89 378,00
TRINDADE Tonners 05/10/2018 2 362.5 725,00
TRINDADE Tonners 31/10/2018 1 465.77 465,77
TRINDADE Tonners 04/10/2018 1 362.5 362,50
TURVÂNIA Copos descartáveis de Café 26/10/2018 14 2.46 34,44
TURVÂNIA Resma de Papel A4 22/10/2018 40 13.85 554,00
TURVÂNIA Copos descartáveis de Água 26/10/2018 20 2.11 42,20
TURVÂNIA Mídia CD/DVD 22/10/2018 150 1.73 259,50
URUAÇU Copos descartáveis de Água 02/10/2018 60 2.11 126,60
URUAÇU Copos descartáveis de Café 02/10/2018 42 2.46 103,32
URUAÇU Resma de Papel A4 02/10/2018 200 13.85 2.770,00
URUAÇU Mídia CD/DVD 02/10/2018 200 1.73 346,00
URUANA Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
URUANA Copos descartáveis de Café 25/10/2018 14 2.46 34,44
URUTAÍ Resma de Papel A4 16/10/2018 20 13.85 277,00
URUTAÍ Copos descartáveis de Água 16/10/2018 20 2.11 42,20
TOTAL::.. R$ 87.465,88