Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
GOIÁS Copos descartáveis de Café 22/10/2018 14 2.46 34,44
GOIÁS Copos descartáveis de Água 22/10/2018 20 2.11 42,20
GOIÁS Resma de Papel A4 22/10/2018 50 13.85 692,50
GOIÁS Mídia CD/DVD 22/10/2018 20 1.73 34,60
GOIATUBA Copos descartáveis de Água 16/10/2018 20 2.11 42,20
GOIATUBA Resma de Papel A4 16/10/2018 300 13.85 4.155,00
GOIATUBA Copos descartáveis de Café 16/10/2018 14 2.46 34,44
GUAPÓ Copos descartáveis de Café 11/10/2018 14 2.46 34,44
GUAPÓ Copos descartáveis de Água 11/10/2018 20 2.11 42,20
GUAPÓ Mídia CD/DVD 01/10/2018 150 1.73 259,50
HIDROLÂNDIA Resma de Papel A4 15/10/2018 50 13.85 692,50
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Água 15/10/2018 20 2.11 42,20
HIDROLÂNDIA Tonners 03/10/2018 1 104.29 104,29
HIDROLÂNDIA Mídia CD/DVD 25/10/2018 200 1.73 346,00
HIDROLÂNDIA Tonners 03/10/2018 2 465.77 931,54
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Café 15/10/2018 14 2.46 34,44
HIDROLÂNDIA Tonners 03/10/2018 4 558.45 2.233,80
IACIARA Resma de Papel A4 04/10/2018 50 13.85 692,50
IACIARA Copos descartáveis de Água 04/10/2018 20 2.11 42,20
IACIARA Mídia CD/DVD 04/10/2018 50 1.89 94,50
IACIARA Mídia CD/DVD 04/10/2018 50 1.73 86,50
IACIARA Copos descartáveis de Café 04/10/2018 14 2.46 34,44
INHUMAS Tonners 31/10/2018 1 104.29 104,29
INHUMAS Tonners 11/10/2018 1 558.45 558,45
INHUMAS Tonners 31/10/2018 2 325.6 651,20
INHUMAS Resma de Papel A4 22/10/2018 300 13.85 4.155,00
INHUMAS Tonners 31/10/2018 1 558.45 558,45
INHUMAS Copos descartáveis de Água 22/10/2018 20 2.11 42,20
INHUMAS Copos descartáveis de Café 22/10/2018 14 2.46 34,44
IPAMERI Copos descartáveis de Café 16/10/2018 14 2.46 34,44
IPAMERI Mídia CD/DVD 16/10/2018 100 1.89 189,00
IPAMERI Mídia CD/DVD 16/10/2018 100 1.73 173,00
IPAMERI Copos descartáveis de Água 16/10/2018 20 2.11 42,20
IPAMERI Resma de Papel A4 16/10/2018 120 13.85 1.662,00
IPORÁ Mídia CD/DVD 10/10/2018 200 1.89 378,00
IPORÁ Mídia CD/DVD 10/10/2018 200 1.73 346,00
IPORÁ Resma de Papel A4 10/10/2018 200 13.85 2.770,00
IPORÁ Copos descartáveis de Água 10/10/2018 60 2.11 126,60
IPORÁ Copos descartáveis de Café 10/10/2018 30 2.46 73,80
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Café 25/10/2018 14 2.46 34,44
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 25/10/2018 50 13.85 692,50
ITABERAÍ Resma de Papel A4 23/10/2018 150 13.85 2.077,50
ITABERAÍ Tonners 11/10/2018 1 558.45 558,45
ITAGUARU Mídia CD/DVD 25/10/2018 100 1.73 173,00
ITAGUARU Copos descartáveis de Café 25/10/2018 14 2.46 34,44
ITAGUARU Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
ITAJÁ Copos descartáveis de Café 09/10/2018 14 2.46 34,44
ITAJÁ Resma de Papel A4 09/10/2018 5 13.85 69,25
ITAJÁ Copos descartáveis de Água 09/10/2018 20 2.11 42,20
ITAJÁ Mídia CD/DVD 07/10/2018 100 1.73 173,00
ITAPACI Copos descartáveis de Água 31/10/2018 20 2.11 42,20
ITAPACI Copos descartáveis de Café 31/10/2018 14 2.46 34,44
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Água 26/10/2018 20 2.11 42,20
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Café 26/10/2018 14 2.46 34,44
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 26/10/2018 200 13.85 2.770,00
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 25/10/2018 14 2.46 34,44
ITAPURANGA Resma de Papel A4 25/10/2018 200 13.85 2.770,00
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 25/10/2018 150 1.73 259,50
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
ITAUÇU Resma de Papel A4 26/10/2018 30 13.85 415,50
ITAUÇU Mídia CD/DVD 26/10/2018 50 1.73 86,50
ITAUÇU Copos descartáveis de Café 26/10/2018 14 2.46 34,44
ITAUÇU Copos descartáveis de Água 26/10/2018 20 2.11 42,20
ITUMBIARA Resma de Papel A4 18/10/2018 100 13.85 1.385,00
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 18/10/2018 200 1.89 378,00
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 18/10/2018 200 1.73 346,00
ITUMBIARA Copos descartáveis de Água 18/10/2018 80 2.11 168,80
ITUMBIARA Copos descartáveis de Café 18/10/2018 56 2.46 137,76
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
IVOLÂNDIA Copos descartáveis de Café 25/10/2018 14 2.46 34,44
JANDAIA Resma de Papel A4 08/10/2018 50 13.85 692,50
JANDAIA Copos descartáveis de Café 08/10/2018 14 2.46 34,44
JANDAIA Copos descartáveis de Água 08/10/2018 20 2.11 42,20
JARAGUÁ Copos descartáveis de Café 19/10/2018 3 2.46 7,38
JARAGUÁ Copos descartáveis de Café 01/10/2018 11 2.46 27,06
JARAGUÁ Copos descartáveis de Água 01/10/2018 15 2.11 31,65
JARAGUÁ Resma de Papel A4 01/10/2018 500 13.85 6.925,00
JARAGUÁ Resma de Papel A4 01/10/2018 50 13.85 692,50
JATAÍ Mídia CD/DVD 09/10/2018 200 1.73 346,00
JATAÍ Copos descartáveis de Água 09/10/2018 40 2.11 84,40
JATAÍ Copos descartáveis de Café 09/10/2018 28 2.46 68,88
JATAÍ Resma de Papel A4 09/10/2018 600 13.85 8.310,00
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Água 16/10/2018 20 2.11 42,20
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Café 16/10/2018 14 2.46 34,44
JUSSARA Mídia CD/DVD 25/10/2018 20 1.73 34,60
JUSSARA Resma de Papel A4 25/10/2018 200 13.85 2.770,00
JUSSARA Copos descartáveis de Café 25/10/2018 14 2.46 34,44
JUSSARA Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
LEOPOLDO DE BULHÕES Mídia CD/DVD 22/10/2018 100 1.73 173,00
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Água 19/10/2018 20 2.11 42,20
LEOPOLDO DE BULHÕES Resma de Papel A4 22/10/2018 60 13.85 831,00
LEOPOLDO DE BULHÕES Copos descartáveis de Café 19/10/2018 14 2.46 34,44
LUZIÂNIA Tonners 17/10/2018 4 362.5 1.450,00
LUZIÂNIA Tonners 17/10/2018 2 465.77 931,54
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Café 17/10/2018 14 2.46 34,44
LUZIÂNIA Tonners 25/10/2018 4 558.45 2.233,80
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Água 17/10/2018 20 2.11 42,20
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 17/10/2018 200 1.89 378,00
LUZIÂNIA Tonners 25/10/2018 4 362.5 1.450,00
TOTAL::.. R$ 63.499,89