Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ACREÚNA Resma de Papel A4 13/04/2017 33 11.0 363,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 14/04/2017 168 11.0 1.848,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 24/04/2017 28 11.0 308,00
ALVORADA DO NORTE Resma de Papel A4 24/04/2017 20 11.0 220,00
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 07/04/2017 400 11.0 4.400,00
ANICUNS Resma de Papel A4 30/04/2017 30 11.0 330,00
ARAÇU Resma de Papel A4 24/04/2017 13 11.0 143,00
ARUANÃ Resma de Papel A4 09/04/2017 16 11.0 176,00
AURILÂNDIA Resma de Papel A4 28/04/2017 3 11.0 33,00
BARRO ALTO Resma de Papel A4 28/04/2017 20 11.0 220,00
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 14/04/2017 8 11.0 88,00
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 23/04/2017 40 11.0 440,00
CACHOEIRA DOURADA Resma de Papel A4 14/04/2017 166 11.0 1.826,00
CAÇU Resma de Papel A4 22/04/2017 6 11.0 66,00
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 29/04/2017 26 11.0 286,00
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 15/04/2017 166 11.0 1.826,00
CAMPINORTE Resma de Papel A4 06/04/2017 16 11.0 176,00
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 08/04/2017 34 11.0 374,00
CARMO DO RIO VERDE Resma de Papel A4 22/04/2017 16 11.0 176,00
CATALÃO Resma de Papel A4 14/04/2017 100 11.0 1.100,00
CAVALCANTE Resma de Papel A4 22/04/2017 28 11.0 308,00
CERES Resma de Papel A4 30/04/2017 66 11.0 726,00
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 15/04/2017 68 11.0 748,00
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 07/04/2017 50 11.0 550,00
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 18/04/2017 40 11.0 440,00
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 01/04/2017 25 11.0 275,00
CRISTALINA Resma de Papel A4 21/04/2017 50 11.0 550,00
CROMÍNIA Resma de Papel A4 16/04/2017 26 11.0 286,00
EDÉIA Resma de Papel A4 24/04/2017 16 11.0 176,00
ESTRELA DO NORTE Resma de Papel A4 07/04/2017 13 11.0 143,00
FAZENDA NOVA Resma de Papel A4 23/04/2017 20 11.0 220,00
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 28/04/2017 16 11.0 176,00
FLORES DE GOIÁS Resma de Papel A4 10/04/2017 28 11.0 308,00
FORMOSA Resma de Papel A4 21/04/2017 168 11.0 1.848,00
FORMOSO Resma de Papel A4 07/04/2017 16 11.0 176,00
GOIANDIRA Resma de Papel A4 01/04/2017 20 11.0 220,00
GOIANÉSIA Resma de Papel A4 28/04/2017 66 11.0 726,00
GOIANIRA Resma de Papel A4 21/04/2017 33 11.0 363,00
GOIÁS Resma de Papel A4 23/04/2017 70 11.0 770,00
GUAPÓ Resma de Papel A4 06/04/2017 166 11.0 1.826,00
HIDROLÂNDIA Resma de Papel A4 13/04/2017 10 11.0 110,00
INHUMAS Resma de Papel A4 21/04/2017 95 11.0 1.045,00
IPAMERI Resma de Papel A4 14/04/2017 105 11.0 1.155,00
IPORÁ Resma de Papel A4 29/04/2017 100 11.0 1.100,00
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 28/04/2017 3 11.0 33,00
ITABERAÍ Resma de Papel A4 22/04/2017 73 11.0 803,00
ITAGUARU Resma de Papel A4 08/04/2017 20 11.0 220,00
ITAJÁ Resma de Papel A4 20/04/2017 40 11.0 440,00
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 23/04/2017 13 11.0 143,00
ITAPURANGA Resma de Papel A4 22/04/2017 60 11.0 660,00
ITAUÇU Resma de Papel A4 21/04/2017 6 11.0 66,00
ITUMBIARA Resma de Papel A4 02/04/2017 200 11.0 2.200,00
IVOLÂNDIA Resma de Papel A4 28/04/2017 20 11.0 220,00
JANDAIA Resma de Papel A4 16/04/2017 33 11.0 363,00
JARAGUÁ Resma de Papel A4 27/04/2017 75 11.0 825,00
JATAÍ Resma de Papel A4 20/04/2017 220 11.0 2.420,00
JUSSARA Resma de Papel A4 23/04/2017 50 11.0 550,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 10/04/2017 10 11.0 110,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 19/04/2017 150 11.0 1.650,00
MARA ROSA Resma de Papel A4 07/04/2017 33 11.0 363,00
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 23/04/2017 80 11.0 880,00
MINAÇU Resma de Papel A4 07/04/2017 70 11.0 770,00
MINEIROS Resma de Papel A4 20/04/2017 34 11.0 374,00
MONTES CLAROS DE GOIÁS Resma de Papel A4 29/04/2017 33 11.0 363,00
MONTIVIDIU Resma de Papel A4 20/04/2017 4 11.0 44,00
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 30/04/2017 10 11.0 110,00
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 10/04/2017 50 11.0 550,00
NAZÁRIO Resma de Papel A4 30/04/2017 20 11.0 220,00
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 19/04/2017 20 11.0 220,00
NIQUELÂNDIA Resma de Papel A4 29/04/2017 70 11.0 770,00
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 08/04/2017 33 11.0 363,00
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 27/04/2017 70 11.0 770,00
PANAMÁ Resma de Papel A4 03/04/2017 7 11.0 77,00
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 21/04/2017 33 11.0 363,00
PARAÚNA Resma de Papel A4 17/04/2017 30 11.0 330,00
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 28/04/2017 7 11.0 77,00
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 17/04/2017 15 11.0 165,00
PIRANHAS Resma de Papel A4 29/04/2017 115 11.0 1.265,00
PIRENÓPOLIS Resma de Papel A4 13/04/2017 20 11.0 220,00
PIRES DO RIO Resma de Papel A4 01/04/2017 50 11.0 550,00
PLANALTINA Resma de Papel A4 02/04/2017 70 11.0 770,00
PONTALINA Resma de Papel A4 15/04/2017 33 11.0 363,00
PORANGATU Resma de Papel A4 09/04/2017 130 11.0 1.430,00
POSSE Resma de Papel A4 10/04/2017 15 11.0 165,00
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 21/04/2017 100 11.0 1.100,00
RIALMA Resma de Papel A4 30/04/2017 70 11.0 770,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 28/04/2017 60 11.0 660,00
RUBIATABA Resma de Papel A4 30/04/2017 40 11.0 440,00
SANCLERLÂNDIA Resma de Papel A4 30/04/2017 30 11.0 330,00
SANTA CRUZ DE GOIÁS Resma de Papel A4 13/04/2017 15 11.0 165,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Resma de Papel A4 10/04/2017 50 11.0 550,00
SÃO DOMINGOS Resma de Papel A4 15/04/2017 200 11.0 2.200,00
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Resma de Papel A4 04/04/2017 33 11.0 363,00
SENADOR CANEDO Resma de Papel A4 13/04/2017 66 11.0 726,00
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 21/04/2017 10 11.0 110,00
SILVÂNIA Resma de Papel A4 17/04/2017 10 11.0 110,00
TAQUARAL DE GOIÁS Resma de Papel A4 21/04/2017 20 11.0 220,00
TURVÂNIA Resma de Papel A4 28/04/2017 10 11.0 110,00
URUAÇU Resma de Papel A4 29/04/2017 33 11.0 363,00
URUANA Resma de Papel A4 22/04/2017 33 11.0 363,00
TOTAL::.. R$ 59.499,00