Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 14/02/2017 166 11.0 1.826,00
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 08/02/2017 50 11.0 550,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 24/02/2017 26 11.0 286,00
ALVORADA DO NORTE Resma de Papel A4 24/02/2017 20 11.0 220,00
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 13/02/2017 500 11.0 5.500,00
ANICUNS Resma de Papel A4 10/02/2017 50 11.0 550,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 26/02/2017 600 11.0 6.600,00
BELA VISTA DE GOIÁS Resma de Papel A4 19/02/2017 26 11.0 286,00
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 08/02/2017 33 11.0 363,00
CAVALCANTE Resma de Papel A4 22/02/2017 26 11.0 286,00
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 15/02/2017 66 11.0 726,00
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 19/02/2017 66 11.0 726,00
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 13/02/2017 20 11.0 220,00
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 20/02/2017 10 11.0 110,00
CRISTALINA Resma de Papel A4 21/02/2017 50 11.0 550,00
FLORES DE GOIÁS Resma de Papel A4 10/02/2017 26 11.0 286,00
FORMOSA Resma de Papel A4 21/02/2017 166 11.0 1.826,00
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 20/02/2017 16 11.0 176,00
GOIÁS Resma de Papel A4 24/02/2017 40 11.0 440,00
HIDROLÂNDIA Resma de Papel A4 13/02/2017 10 11.0 110,00
IPAMERI Resma de Papel A4 14/02/2017 50 11.0 550,00
ITAGUARU Resma de Papel A4 08/02/2017 20 11.0 220,00
JARAGUÁ Resma de Papel A4 01/02/2017 50 11.0 550,00
JATAÍ Resma de Papel A4 20/02/2017 215 11.0 2.365,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 21/02/2017 80 11.0 880,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 10/02/2017 20 11.0 220,00
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 17/02/2017 60 11.0 660,00
MINEIROS Resma de Papel A4 20/02/2017 33 11.0 363,00
MONTIVIDIU Resma de Papel A4 20/02/2017 3 11.0 33,00
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 15/02/2017 35 11.0 385,00
PIRENÓPOLIS Resma de Papel A4 13/02/2017 20 11.0 220,00
PLANALTINA Resma de Papel A4 02/02/2017 60 11.0 660,00
POSSE Resma de Papel A4 10/02/2017 20 11.0 220,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 10/02/2017 40 11.0 440,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 20/02/2017 60 11.0 660,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 21/02/2017 1000 11.0 11.000,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Resma de Papel A4 10/02/2017 50 11.0 550,00
SÃO DOMINGOS Resma de Papel A4 15/02/2017 150 11.0 1.650,00
SENADOR CANEDO Resma de Papel A4 13/02/2017 66 11.0 726,00
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 21/02/2017 15 11.0 165,00
SILVÂNIA Resma de Papel A4 17/02/2017 15 11.0 165,00
TRINDADE Resma de Papel A4 25/02/2017 100 11.0 1.100,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 15/02/2017 60 11.0 660,00
VARJÃO Resma de Papel A4 21/02/2017 30 11.0 330,00
VIANÓPOLIS Resma de Papel A4 16/02/2017 15 11.0 165,00
TOTAL::.. R$ 46.574,00