Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Resma de Papel A4 15/11/2017 18 11.0 198,00
ABADIÂNIA Resma de Papel A4 17/11/2017 15 11.0 165,00
ACREÚNA Resma de Papel A4 13/11/2017 75 11.0 825,00
ACREÚNA Resma de Papel A4 18/11/2017 68 11.0 748,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 08/11/2017 300 11.0 3.300,00
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 10/11/2017 50 11.0 550,00
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 27/11/2017 50 11.0 550,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 13/11/2017 28 11.0 308,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 08/11/2017 40 11.0 440,00
ALVORADA DO NORTE Resma de Papel A4 26/11/2017 28 11.0 308,00
ALVORADA DO NORTE Resma de Papel A4 10/11/2017 40 11.0 440,00
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 10/11/2017 600 11.0 6.600,00
ANICUNS Resma de Papel A4 19/11/2017 60 11.0 660,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 09/11/2017 1250 11.0 13.750,00
ARAÇU Resma de Papel A4 06/11/2017 25 11.0 275,00
ARUANÃ Resma de Papel A4 22/11/2017 20 11.0 220,00
AURILÂNDIA Resma de Papel A4 17/11/2017 33 11.0 363,00
BARRO ALTO Resma de Papel A4 19/11/2017 33 11.0 363,00
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 28/11/2017 25 11.0 275,00
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 29/11/2017 40 11.0 440,00
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 29/11/2017 25 11.0 275,00
CACHOEIRA DOURADA Resma de Papel A4 27/11/2017 18 11.0 198,00
CAÇU Resma de Papel A4 29/11/2017 75 11.0 825,00
CAÇU Resma de Papel A4 05/11/2017 50 11.0 550,00
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 20/11/2017 40 11.0 440,00
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 28/11/2017 100 11.0 1.100,00
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 23/11/2017 150 11.0 1.650,00
CAMPINORTE Resma de Papel A4 18/11/2017 34 11.0 374,00
CAMPINORTE Resma de Papel A4 20/11/2017 50 11.0 550,00
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 14/11/2017 34 11.0 374,00
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 09/11/2017 50 11.0 550,00
CARMO DO RIO VERDE Resma de Papel A4 03/11/2017 33 11.0 363,00
CATALÃO Resma de Papel A4 21/11/2017 125 11.0 1.375,00
CATALÃO Resma de Papel A4 26/11/2017 68 11.0 748,00
CAVALCANTE Resma de Papel A4 13/11/2017 32 11.0 352,00
CERES Resma de Papel A4 18/11/2017 100 11.0 1.100,00
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 07/11/2017 150 11.0 1.650,00
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 09/11/2017 25 11.0 275,00
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 22/11/2017 25 11.0 275,00
CRISTALINA Resma de Papel A4 06/11/2017 75 11.0 825,00
CRIXÁS Resma de Papel A4 18/11/2017 25 11.0 275,00
CROMÍNIA Resma de Papel A4 24/11/2017 25 11.0 275,00
CUMARI Resma de Papel A4 27/11/2017 8 11.0 88,00
CUMARI Resma de Papel A4 22/11/2017 5 11.0 55,00
EDÉIA Resma de Papel A4 26/11/2017 34 11.0 374,00
ESTRELA DO NORTE Resma de Papel A4 19/11/2017 68 11.0 748,00
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 17/11/2017 20 11.0 220,00
FLORES DE GOIÁS Resma de Papel A4 13/11/2017 34 11.0 374,00
FORMOSA Resma de Papel A4 12/11/2017 168 11.0 1.848,00
FORMOSA Resma de Papel A4 07/11/2017 250 11.0 2.750,00
FORMOSO Resma de Papel A4 21/11/2017 40 11.0 440,00
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 10/11/2017 40 11.0 440,00
GOIANDIRA Resma de Papel A4 14/11/2017 35 11.0 385,00
GOIANDIRA Resma de Papel A4 27/11/2017 20 11.0 220,00
GOIANÉSIA Resma de Papel A4 19/11/2017 150 11.0 1.650,00
GOIÂNIA Resma de Papel A4 06/11/2017 750 11.0 8.250,00
GOIANIRA Resma de Papel A4 02/11/2017 100 11.0 1.100,00
GOIÁS Resma de Papel A4 04/11/2017 25 11.0 275,00
GOIATUBA Resma de Papel A4 30/11/2017 50 11.0 550,00
GUAPÓ Resma de Papel A4 22/11/2017 168 11.0 1.848,00
GUAPÓ Resma de Papel A4 13/11/2017 250 11.0 2.750,00
IACIARA Resma de Papel A4 16/11/2017 50 11.0 550,00
INHUMAS Resma de Papel A4 02/11/2017 100 11.0 1.100,00
IPAMERI Resma de Papel A4 21/11/2017 50 11.0 550,00
IPORÁ Resma de Papel A4 17/11/2017 25 11.0 275,00
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 17/11/2017 10 11.0 110,00
ITABERAÍ Resma de Papel A4 05/11/2017 50 11.0 550,00
ITAGUARU Resma de Papel A4 04/11/2017 16 11.0 176,00
ITAJÁ Resma de Papel A4 24/11/2017 30 11.0 330,00
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 05/11/2017 15 11.0 165,00
ITAPURANGA Resma de Papel A4 04/11/2017 90 11.0 990,00
ITAUÇU Resma de Papel A4 03/11/2017 20 11.0 220,00
ITUMBIARA Resma de Papel A4 29/11/2017 250 11.0 2.750,00
JARAGUÁ Resma de Papel A4 16/11/2017 50 11.0 550,00
JATAÍ Resma de Papel A4 14/11/2017 300 11.0 3.300,00
JUSSARA Resma de Papel A4 05/11/2017 100 11.0 1.100,00
LEOPOLDO DE BULHÕES Resma de Papel A4 10/11/2017 25 11.0 275,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 11/11/2017 250 11.0 2.750,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 13/11/2017 200 11.0 2.200,00
MARA ROSA Resma de Papel A4 20/11/2017 75 11.0 825,00
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 17/11/2017 100 11.0 1.100,00
MINAÇU Resma de Papel A4 21/11/2017 75 11.0 825,00
MINEIROS Resma de Papel A4 16/11/2017 50 11.0 550,00
MONTIVIDIU Resma de Papel A4 19/11/2017 10 11.0 110,00
MORRINHOS Resma de Papel A4 23/11/2017 50 11.0 550,00
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 19/11/2017 25 11.0 275,00
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 23/11/2017 25 11.0 275,00
NAZÁRIO Resma de Papel A4 16/11/2017 25 11.0 275,00
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 07/11/2017 10 11.0 110,00
NIQUELÂNDIA Resma de Papel A4 19/11/2017 70 11.0 770,00
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 23/11/2017 40 11.0 440,00
NOVO GAMA Resma de Papel A4 07/11/2017 75 11.0 825,00
ORIZONA Resma de Papel A4 07/11/2017 50 11.0 550,00
PADRE BERNARDO Resma de Papel A4 08/11/2017 5 11.0 55,00
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 16/11/2017 50 11.0 550,00
PANAMÁ Resma de Papel A4 29/11/2017 5 11.0 55,00
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 28/11/2017 15 11.0 165,00
PARAÚNA Resma de Papel A4 27/11/2017 25 11.0 275,00
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 20/11/2017 40 11.0 440,00
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 03/11/2017 50 11.0 550,00
TOTAL::.. R$ 97.053,00