Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ACREÚNA Resma de Papel A4 18/10/2017 66 11.0 726,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 30/10/2017 268 11.0 2.948,00
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 27/10/2017 50 11.0 550,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 13/10/2017 26 11.0 286,00
ALVORADA DO NORTE Resma de Papel A4 14/10/2017 26 11.0 286,00
ANICUNS Resma de Papel A4 19/10/2017 60 11.0 660,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 30/10/2017 834 11.0 9.174,00
ARAÇU Resma de Papel A4 06/10/2017 25 11.0 275,00
ARUANÃ Resma de Papel A4 22/10/2017 20 11.0 220,00
AURILÂNDIA Resma de Papel A4 17/10/2017 33 11.0 363,00
BARRO ALTO Resma de Papel A4 19/10/2017 33 11.0 363,00
BELA VISTA DE GOIÁS Resma de Papel A4 31/10/2017 34 11.0 374,00
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 28/10/2017 30 11.0 330,00
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 06/10/2017 50 11.0 550,00
CACHOEIRA DOURADA Resma de Papel A4 27/10/2017 16 11.0 176,00
CAÇU Resma de Papel A4 05/10/2017 50 11.0 550,00
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 20/10/2017 40 11.0 440,00
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 28/10/2017 100 11.0 1.100,00
CAMPINORTE Resma de Papel A4 18/10/2017 33 11.0 363,00
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 14/10/2017 33 11.0 363,00
CARMO DO RIO VERDE Resma de Papel A4 03/10/2017 33 11.0 363,00
CATALÃO Resma de Papel A4 26/10/2017 66 11.0 726,00
CAVALCANTE Resma de Papel A4 13/10/2017 32 11.0 352,00
CERES Resma de Papel A4 18/10/2017 100 11.0 1.100,00
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 30/10/2017 68 11.0 748,00
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 30/10/2017 34 11.0 374,00
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 27/10/2017 35 11.0 385,00
CRISTALINA Resma de Papel A4 11/10/2017 100 11.0 1.100,00
CRIXÁS Resma de Papel A4 18/10/2017 25 11.0 275,00
CROMÍNIA Resma de Papel A4 28/10/2017 50 11.0 550,00
CUMARI Resma de Papel A4 27/10/2017 6 11.0 66,00
EDÉIA Resma de Papel A4 26/10/2017 33 11.0 363,00
ESTRELA DO NORTE Resma de Papel A4 19/10/2017 66 11.0 726,00
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 17/10/2017 20 11.0 220,00
FLORES DE GOIÁS Resma de Papel A4 13/10/2017 33 11.0 363,00
FORMOSA Resma de Papel A4 12/10/2017 166 11.0 1.826,00
GOIANÁPOLIS Resma de Papel A4 01/10/2017 50 11.0 550,00
GOIANDIRA Resma de Papel A4 27/10/2017 20 11.0 220,00
GOIANÉSIA Resma de Papel A4 19/10/2017 150 11.0 1.650,00
GOIÂNIA Resma de Papel A4 02/10/2017 480 11.0 5.280,00
GOIÂNIA Resma de Papel A4 02/10/2017 750 11.0 8.250,00
GOIANIRA Resma de Papel A4 02/10/2017 100 11.0 1.100,00
GOIÁS Resma de Papel A4 04/10/2017 25 11.0 275,00
GUAPÓ Resma de Papel A4 22/10/2017 166 11.0 1.826,00
HIDROLÂNDIA Resma de Papel A4 24/10/2017 68 11.0 748,00
IACIARA Resma de Papel A4 17/10/2017 25 11.0 275,00
INHUMAS Resma de Papel A4 02/10/2017 100 11.0 1.100,00
IPAMERI Resma de Papel A4 26/10/2017 160 11.0 1.760,00
IPORÁ Resma de Papel A4 17/10/2017 25 11.0 275,00
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 17/10/2017 10 11.0 110,00
ITABERAÍ Resma de Papel A4 05/10/2017 50 11.0 550,00
ITAGUARU Resma de Papel A4 04/10/2017 16 11.0 176,00
ITAJÁ Resma de Papel A4 04/10/2017 120 11.0 1.320,00
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 05/10/2017 15 11.0 165,00
ITAPURANGA Resma de Papel A4 04/10/2017 90 11.0 990,00
ITAUÇU Resma de Papel A4 03/10/2017 20 11.0 220,00
ITUMBIARA Resma de Papel A4 27/10/2017 300 11.0 3.300,00
JARAGUÁ Resma de Papel A4 16/10/2017 50 11.0 550,00
JATAÍ Resma de Papel A4 20/10/2017 400 11.0 4.400,00
JUSSARA Resma de Papel A4 05/10/2017 100 11.0 1.100,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 11/10/2017 200 11.0 2.200,00
MARA ROSA Resma de Papel A4 19/10/2017 50 11.0 550,00
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 03/10/2017 280 11.0 3.080,00
MINAÇU Resma de Papel A4 20/10/2017 75 11.0 825,00
MINEIROS Resma de Papel A4 20/10/2017 200 11.0 2.200,00
MONTIVIDIU Resma de Papel A4 19/10/2017 10 11.0 110,00
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 19/10/2017 25 11.0 275,00
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 21/10/2017 20 11.0 220,00
NAZÁRIO Resma de Papel A4 16/10/2017 25 11.0 275,00
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 01/10/2017 80 11.0 880,00
NIQUELÂNDIA Resma de Papel A4 19/10/2017 60 11.0 660,00
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 21/10/2017 45 11.0 495,00
NOVO GAMA Resma de Papel A4 30/10/2017 34 11.0 374,00
PADRE BERNARDO Resma de Papel A4 31/10/2017 34 11.0 374,00
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 16/10/2017 50 11.0 550,00
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 03/10/2017 100 11.0 1.100,00
PARAÚNA Resma de Papel A4 26/10/2017 25 11.0 275,00
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 20/10/2017 40 11.0 440,00
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 29/10/2017 50 11.0 550,00
PIRANHAS Resma de Papel A4 18/10/2017 2 11.0 22,00
PIRES DO RIO Resma de Papel A4 26/10/2017 75 11.0 825,00
PONTALINA Resma de Papel A4 26/10/2017 70 11.0 770,00
PORANGATU Resma de Papel A4 20/10/2017 200 11.0 2.200,00
POSSE Resma de Papel A4 14/10/2017 150 11.0 1.650,00
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 03/10/2017 350 11.0 3.850,00
RIALMA Resma de Papel A4 16/10/2017 15 11.0 165,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 19/10/2017 350 11.0 3.850,00
RUBIATABA Resma de Papel A4 18/10/2017 50 11.0 550,00
SANCLERLÂNDIA Resma de Papel A4 19/10/2017 25 11.0 275,00
SANTA CRUZ DE GOIÁS Resma de Papel A4 25/10/2017 25 11.0 275,00
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS Resma de Papel A4 18/10/2017 75 11.0 825,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Resma de Papel A4 12/10/2017 200 11.0 2.200,00
SÃO DOMINGOS Resma de Papel A4 14/10/2017 30 11.0 330,00
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Resma de Papel A4 17/10/2017 60 11.0 660,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Resma de Papel A4 20/10/2017 60 11.0 660,00
SENADOR CANEDO Resma de Papel A4 31/10/2017 100 11.0 1.100,00
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 20/10/2017 50 11.0 550,00
SILVÂNIA Resma de Papel A4 28/10/2017 34 11.0 374,00
TAQUARAL DE GOIÁS Resma de Papel A4 03/10/2017 20 11.0 220,00
TRINDADE Resma de Papel A4 01/10/2017 400 11.0 4.400,00
TOTAL::.. R$ 107.008,00