Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Telefonia




Unidade Identificador da Conta Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 6232162000 155,69 146,08 167,62 147,07 149,47 165,20 181,09 153,89 171,93 166,57 192,00 202,97 1.999,58
ACREÚNA 62 32162000 131,64 138,80 139,51 138,92 134,15 141,87 139,04 135,13 160,06 166,07 176,99 165,03 1.767,21
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 61 3618-5070 1.277,00 1.359,00 1.509,14 1.345,84 1.416,10 1.245,00 1.253,00 1.329,00 1.422,57 1.415,17 1.385,20 1.343,00 16.300,02
ALEXÂNIA 62 32162000 399,93 330,25 403,51 345,71 316,64 341,89 375,09 347,03 396,81 403,53 404,62 396,64 4.461,65
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 62 32162000 127,31 127,24 127,56 146,95 151,54 124,00 128,39 154,03 164,70 174,62 168,29 174,00 1.768,63
ALVORADA DO NORTE 62 32162000 124,59 124,65 125,58 125,32 129,87 124,00 127,50 152,00 160,03 155,79 161,01 154,00 1.664,34
ANÁPOLIS 62 32162000 1.073,22 601,74 494,04 656,34 716,38 1.681,22 543,05 505,85 496,22 492,02 564,40 518,50 8.342,98
ANICUNS 62 32162000 260,04 247,94 287,31 232,92 230,55 222,67 253,29 232,92 300,67 276,58 269,51 279,65 3.094,05
APARECIDA DE GOIÂNIA 62 32162000 2.318,49 1.678,36 2.505,42 1.313,23 2.300,24 616,51 532,21 498,55 537,60 542,02 559,30 462,32 13.864,25
ARAÇU 62 32162000 151,61 173,72 161,52 158,45 136,81 153,61 139,70 134,82 191,58 176,25 186,87 170,18 1.935,12
ARAGARÇAS 62 32162000 213,17 194,33 199,55 203,07 210,00 199,27 203,11 219,21 242,00 241,96 245,44 252,31 2.623,42
ARUANÃ 6232162000 417,26 358,31 376,16 346,53 350,46 351,26 314,63 358,10 388,55 341,26 431,51 370,05 4.404,08
AURILÂNDIA 6232162000 146,20 145,22 157,09 135,48 136,78 125,68 136,31 142,61 161,11 159,99 163,29 164,65 1.774,41
BARRO ALTO 6232162000 291,97 177,36 219,39 199,51 193,73 179,45 199,44 209,36 247,03 297,12 243,35 326,31 2.784,02
BELA VISTA DE GOIÁS 6232162000 410,44 407,69 527,33 454,97 384,52 355,49 338,76 379,00 397,84 382,90 390,56 350,08 4.779,58
BOM JESUS DE GOIÁS 6232162000 227,82 194,75 206,86 195,25 192,43 177,97 208,87 215,27 228,91 234,17 211,19 210,37 2.503,86
BURITI ALEGRE 20161100022373 106,93 111,71 149,22 92,38 100,20 95,75 87,66 112,56 101,86 101,48 103,86 104,55 1.268,16
CACHOEIRA ALTA 6232162000 342,17 374,11 343,95 273,83 277,23 319,98 331,03 299,12 320,79 324,24 347,04 314,54 3.868,03
CACHOEIRA DOURADA 20161100022373 95,80 97,22 98,77 120,88 98,14 115,24 92,19 93,42 101,58 102,11 100,49 96,56 1.212,40
CAÇU 6232162000 225,61 187,52 225,98 331,47 343,42 384,51 204,38 212,86 227,49 237,54 220,74 197,75 2.999,27
CAIAPÔNIA 6232162000 242,31 204,95 236,12 224,00 211,74 217,65 215,42 216,40 242,25 268,09 249,59 257,82 2.786,34
CALDAS NOVAS 6232162000 1.643,36 1.392,15 1.536,49 1.406,13 1.465,46 1.586,10 1.383,16 1.536,52 1.485,73 1.377,55 1.374,71 1.364,70 17.552,06
CAMPINORTE 6232162000 235,62 187,27 273,36 281,21 175,88 215,96 155,88 193,91 189,43 172,17 166,70 159,21 2.406,60
CAMPOS BELOS 6232162000 190,97 188,75 190,23 191,41 189,20 193,00 186,00 231,00 242,01 231,09 252,02 263,00 2.548,68
CARMO DO RIO VERDE 6232162000 215,30 145,71 164,52 172,70 184,59 206,05 178,18 204,23 226,04 221,13 215,15 203,00 2.336,60
CATALÃO 6232162000 1.900,20 1.282,81 1.323,25 1.355,89 1.315,19 1.312,08 1.351,83 1.455,00 1.410,23 1.382,31 1.389,94 1.399,01 16.877,74
CAVALCANTE 6232162000 187,98 187,98 187,98 187,98 187,98 186,00 189,92 231,56 240,03 247,25 225,65 231,00 2.491,31
CERES 6232162000 382,12 265,86 335,24 244,17 252,92 223,56 232,58 261,71 297,74 286,45 272,64 211,26 3.266,25
CIDADE OCIDENTAL 6232162000 1.521,00 1.678,92 1.638,01 1.724,30 1.536,31 1.603,00 1.619,00 1.605,00 1.536,07 1.652,03 1.802,13 2.693,00 20.608,77
COCALZINHO DE GOIÁS 6232162000 153,23 140,64 289,37 140,39 142,45 134,79 141,87 166,71 168,11 175,36 191,42 162,80 2.007,14
CORUMBÁ DE GOIÁS 62321620200 256,68 195,63 234,34 203,38 209,06 161,59 185,09 156,01 190,06 200,87 212,39 190,54 2.395,64
CORUMBAÍBA 6232162000 431,21 278,97 400,10 292,87 327,24 380,89 395,40 345,08 364,28 331,72 368,04 434,47 4.350,27
CRISTALINA 6232162000 663,28 620,36 670,25 643,09 613,21 559,00 660,00 1.252,00 1.360,04 1.462,30 1.784,22 2.614,00 12.901,75
CRIXÁS 6232162000 233,93 198,02 256,98 220,93 233,40 208,00 216,94 199,79 241,32 222,18 273,37 224,37 2.729,23
CROMÍNIA 6232162000 219,97 169,62 181,05 207,46 160,60 165,48 159,98 164,64 174,12 197,77 228,89 189,65 2.219,23
CUMARI 6232162000 137,54 147,62 154,33 146,12 143,76 154,07 138,30 137,29 160,33 160,79 170,18 170,72 1.821,05
EDÉIA 6232162000 219,47 207,86 218,58 210,45 199,31 196,90 221,69 216,83 237,89 249,11 231,61 243,62 2.653,32
ESTRELA DO NORTE 6232162000 207,97 158,46 204,62 196,32 168,93 201,83 207,06 171,09 210,40 263,20 262,31 215,07 2.467,26
FAZENDA NOVA 6232162000 256,85 211,15 264,07 241,66 242,58 223,24 226,31 232,96 257,03 249,41 257,33 238,02 2.900,61
FIRMINÓPOLIS 6232162000 180,96 179,27 197,56 151,38 141,58 142,48 166,44 150,32 205,90 203,63 233,38 222,48 2.175,38
FLORES DE GOIÁS 6232162000 134,05 125,84 140,67 127,65 130,01 124,00 132,00 154,00 141,75 182,35 200,78 159,00 1.752,10
FORMOSA 6232162000 1.711,97 1.451,48 1.653,38 1.641,58 1.673,76 1.469,00 1.700,00 1.473,00 1.503,12 1.513,20 1.468,25 1.405,00 18.663,74
FORMOSO 6232162000 366,01 245,33 287,70 391,56 363,95 410,33 357,21 287,45 299,33 340,87 267,84 280,16 3.897,74
GOIANÁPOLIS 6232162000 133,86 143,40 135,95 140,43 149,40 136,66 143,01 135,71 161,03 176,64 158,20 159,07 1.773,36
GOIANDIRA 6232162000 163,04 138,79 172,16 150,36 159,84 152,86 166,30 154,73 171,28 174,92 187,12 177,39 1.968,79
GOIANÉSIA 6232162000 1.643,36 1.367,10 1.509,82 1.411,80 1.458,55 1.588,94 1.448,63 1.427,48 1.350,55 1.367,82 1.353,18 1.334,33 17.261,56
GOIÂNIA 6232162000 7.913,88 5.695,29 7.726,94 6.569,23 8.382,34 6.083,74 7.996,04 8.617,90 8.365,52 8.189,47 9.517,65 8.692,47 93.750,47
GOIANIRA 6232162000 131,07 152,91 157,64 125,19 163,49 148,20 139,58 156,10 202,89 173,21 162,35 169,81 1.882,44
GOIÁS 6232162000 315,94 263,59 308,00 310,50 343,48 302,71 281,81 301,16 345,13 372,92 357,95 357,89 3.861,08
GOIATUBA 6232162000 569,97 493,06 550,25 489,00 477,77 483,35 478,29 506,66 574,94 560,39 606,07 557,37 6.347,12
GUAPÓ 6232162000 126,82 150,37 152,98 168,03 157,00 142,64 137,50 166,89 192,51 175,22 163,02 139,20 1.872,18
HIDROLÂNDIA 6232162000 168,82 159,16 178,34 230,22 171,85 156,44 158,06 169,69 210,67 202,12 199,46 189,57 2.194,40
IACIARA 6232162000 125,48 125,41 126,48 129,97 127,59 126,78 128,76 154,00 163,20 166,16 169,36 158,00 1.701,19
INHUMAS 6232162000 435,60 392,59 423,62 387,94 401,00 424,88 448,97 413,12 490,75 471,44 491,57 492,24 5.273,72
IPAMERI 6232162000 416,10 380,01 373,04 673,09 833,85 735,04 356,57 370,16 443,23 412,78 448,63 365,70 5.808,20
IPORÁ 6232162000 358,33 342,83 335,77 304,36 269,96 271,29 326,33 350,74 399,66 433,73 388,52 354,12 4.135,64
ISRAELÂNDIA 6232162000 209,29 190,62 180,98 182,39 155,29 166,98 177,28 159,30 222,93 188,00 191,64 225,95 2.250,65
ITABERAÍ 6232162000 213,41 165,59 271,01 146,24 125,32 125,60 157,32 164,16 181,08 192,76 185,15 169,19 2.096,83
ITAGUARU 6232162000 160,15 148,71 153,49 162,95 151,74 170,46 152,14 155,48 196,45 187,40 193,65 183,58 2.016,20
ITAJÁ 6232162000 153,39 151,63 151,88 148,60 149,61 138,03 138,87 148,71 164,05 168,62 168,36 166,84 1.848,59
ITAPACI 6232162000 164,87 160,53 165,08 156,16 155,81 155,54 163,73 168,25 254,35 215,94 284,14 350,66 2.395,06
ITAPIRAPUÃ 6232162000 138,37 127,88 141,36 152,25 125,32 313,84 230,30 128,20 449,37 403,23 181,96 248,62 2.640,70
ITAPURANGA 6232162000 318,24 239,40 340,94 219,49 215,91 215,88 238,79 289,83 295,72 301,04 349,83 375,55 3.400,62
ITAUÇU 6232162000 138,72 145,64 142,96 133,05 164,07 130,06 146,58 133,34 158,78 161,60 166,09 182,06 1.802,95
ITUMBIARA 201701000024192 183,42 253,89 220,99 182,33 158,24 185,45 208,38 215,46 184,45 180,29 194,61 199,54 2.367,05
IVOLÂNDIA 6232162000 130,69 140,36 132,89 129,36 128,20 127,30 125,32 139,57 155,71 158,68 163,62 154,89 1.686,59
JANDAIA 6232162000 183,22 161,93 175,72 159,30 174,87 171,91 188,67 194,80 187,23 193,67 187,50 188,07 2.166,89
JARAGUÁ 62 32162000 299,44 299,67 333,10 301,49 275,95 276,88 314,72 292,74 331,13 323,04 331,87 343,68 3.723,71
JATAÍ 6232162000 1.478,55 1.483,34 1.503,58 1.921,06 2.471,06 3.087,25 1.391,58 1.515,16 1.382,21 1.429,07 1.410,76 1.361,95 20.435,57
JOVIÂNIA 6232162000 175,71 128,20 158,57 155,90 149,89 138,31 143,25 152,69 161,37 170,07 186,74 178,66 1.899,36
JUSSARA 6232162000 298,55 226,10 285,69 284,67 264,67 265,39 291,79 276,36 273,21 323,71 301,72 320,66 3.412,52
LEOPOLDO DE BULHÕES 6232162000 156,90 139,66 329,80 171,46 132,05 169,45 201,53 195,99 182,78 273,65 237,48 225,49 2.416,24
LUZIÂNIA 6232162000 787,24 1.048,37 544,59 323,62 400,77 645,36 676,93 690,03 816,32 567,21 697,26 656,15 7.853,85
MARA ROSA 6232162000 139,02 128,03 130,69 129,58 129,87 130,90 135,24 144,01 165,13 184,89 164,50 159,64 1.741,50
MAURILÂNDIA 6232162000 151,62 137,53 172,62 145,79 140,04 138,63 136,95 142,46 174,12 156,68 214,46 181,35 1.892,25
MINAÇU 6232162000 1.479,16 1.329,40 1.449,89 1.440,95 1.372,99 1.377,09 1.365,02 1.427,07 1.347,34 1.348,60 1.309,46 1.308,77 16.555,74
MINEIROS 6232162000 1.710,80 1.189,34 1.196,42 1.304,20 1.330,39 1.332,16 1.189,49 1.300,92 1.288,14 1.305,23 1.327,09 1.365,93 15.840,11
MONTES CLAROS DE GOIÁS 6232162000 163,65 145,56 153,44 141,90 138,50 271,01 204,71 143,73 158,95 164,89 159,10 162,39 2.007,83
MONTIVIDIU 6232162000 213,82 196,68 206,11 188,76 188,02 202,16 193,62 202,26 233,19 235,48 233,05 242,29 2.535,44
MORRINHOS 6232162000 354,05 375,24 357,78 330,66 330,58 352,07 347,94 372,25 416,29 407,83 415,74 394,18 4.454,61
MOSSÂMEDES 6232162000 153,27 134,38 148,03 139,16 134,31 128,03 134,51 147,45 164,10 157,00 163,53 155,79 1.759,56
MOZARLÂNDIA 6232162000 181,99 158,37 159,43 148,24 129,99 165,33 135,93 159,16 170,10 186,51 205,11 190,53 1.990,69
NAZÁRIO 6232162000 172,41 157,92 185,97 137,05 125,45 125,30 149,67 186,75 218,11 202,30 171,76 211,09 2.043,78
NERÓPOLIS 6232162000 283,86 225,64 317,47 295,04 251,95 253,30 243,38 295,36 366,42 347,71 321,76 325,73 3.527,62
NIQUELÂNDIA 6232162000 264,27 273,92 281,76 282,66 226,75 260,91 331,21 264,22 329,11 348,97 367,93 313,38 3.545,09
NOVA CRIXÁS 6232162000 144,79 152,15 146,72 130,54 140,20 131,91 143,21 144,88 163,66 190,13 175,74 156,72 1.820,65
NOVO GAMA 6232162000 318,74 303,46 345,59 321,40 313,04 286,00 312,00 1.248,00 1.360,54 1.476,02 1.394,55 1.329,00 9.008,34
ORIZONA 6232162000 168,86 140,62 149,43 130,83 133,72 132,57 138,07 151,33 179,09 173,59 178,13 167,18 1.843,42
PADRE BERNARDO 6232162000 141,97 132,55 138,33 152,08 147,48 124,00 128,46 222,00 238,10 321,00 287,55 265,00 2.298,52
PALMEIRAS DE GOIÁS 6232162000 469,15 443,54 465,73 482,50 446,88 422,83 513,24 487,46 491,80 508,49 509,92 467,73 5.709,27
PANAMÁ 6232162000 152,45 128,35 168,42 143,93 133,93 140,94 183,61 144,62 169,01 175,68 174,34 166,77 1.882,05
PARANAIGUARA 20161100022373 97,50 93,40 86,66 97,56 87,68 89,30 111,16 87,11 88,51 103,65 115,32 102,30 1.160,15
PARAÚNA 6232162000 220,36 158,60 212,05 178,85 141,72 158,09 169,76 183,67 189,90 185,11 183,76 187,71 2.169,58
PETROLINA DE GOIÁS 6232162000 313,23 289,77 355,13 335,54 284,05 378,23 335,79 305,52 356,87 419,43 392,49 462,14 4.228,19
PIRACANJUBA 6232162000 213,00 202,32 257,44 199,94 416,78 304,03 174,80 184,21 207,71 232,57 228,97 212,27 2.834,04
PIRANHAS 6232162000 142,99 130,60 162,98 143,93 144,02 144,19 126,76 172,00 142,05 127,85 127,60 155,62 1.720,59
PIRENÓPOLIS 6232162000 222,94 222,22 251,45 241,66 222,05 299,54 296,56 306,26 349,49 344,92 342,55 349,07 3.448,71
PIRES DO RIO 6232162000 309,90 234,85 283,88 248,93 221,87 252,71 299,43 288,90 263,32 312,02 420,35 397,72 3.533,88
PLANALTINA 6232162000 1.797,17 1.229,71 1.343,91 1.293,54 1.228,22 1.278,00 1.368,00 1.271,00 1.295,11 1.400,32 1.345,60 1.300,00 16.150,58
PONTALINA 6232162000 220,03 213,73 222,72 221,04 205,64 201,03 217,06 207,66 262,02 245,11 243,23 251,20 2.710,47
PORANGATU 6232162000 1.752,79 1.402,63 1.484,92 1.462,60 1.442,88 1.691,72 1.703,64 1.572,06 1.376,95 1.367,38 1.323,06 1.339,99 17.920,62
POSSE 6232162000 127,90 128,52 128,83 130,64 127,80 127,63 126,90 156,30 171,30 165,32 172,00 176,00 1.739,14
QUIRINÓPOLIS 6232162000 356,99 255,19 285,23 300,73 321,71 283,81 330,49 321,19 400,07 393,19 375,17 409,19 4.032,96
RIALMA 6232162000 305,91 246,82 258,97 265,41 238,56 166,14 187,95 185,85 226,21 287,75 268,41 224,01 2.861,99
RIO VERDE 6232162000 2.236,08 1.816,85 2.389,64 2.473,08 2.413,85 2.589,67 2.206,19 2.396,86 2.263,61 2.268,41 1.659,71 1.559,24 26.273,19
RUBIATABA 6232162000 248,94 209,86 213,33 194,51 173,25 173,03 205,23 224,58 223,75 227,03 256,95 234,94 2.585,40
SANCLERLÂNDIA 6232162000 172,81 138,03 149,31 140,77 133,93 139,39 134,03 137,66 161,91 165,24 158,75 157,61 1.789,44
SANTA CRUZ DE GOIÁS 6232162000 339,28 307,62 345,36 307,85 315,13 291,66 340,15 300,49 344,83 357,06 370,81 377,59 3.997,83
SANTA HELENA DE GOIÁS 6232162000 282,06 245,77 270,61 246,95 243,44 242,11 242,16 247,08 262,25 291,47 251,35 261,45 3.086,70
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 6232162000 130,52 136,04 139,97 142,10 126,95 134,79 131,12 134,38 159,37 166,85 169,05 163,50 1.734,64
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 6232162000 1.897,79 1.216,37 1.284,23 1.472,09 1.471,78 1.247,00 1.338,00 1.295,00 1.266,75 1.313,25 1.346,28 1.303,00 16.451,54
SÃO DOMINGOS 6232162000 127,63 126,94 125,81 125,76 125,05 124,00 138,52 154,00 168,32 154,47 171,04 179,00 1.720,54
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 6232162000 362,03 334,32 419,59 356,09 324,15 339,34 362,98 390,72 458,32 516,58 496,24 492,43 4.852,79
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 6232162000 244,25 168,12 238,99 167,09 163,99 159,02 157,82 184,90 183,51 190,73 228,14 253,99 2.340,55
SÃO SIMÃO 20161100022373 95,76 102,20 94,01 87,27 91,46 91,29 97,05 102,31 101,89 106,70 97,06 95,74 1.162,74
SENADOR CANEDO 6232162000 154,31 156,36 217,06 236,52 289,00 252,39 203,00 251,20 298,17 256,74 273,00 186,59 2.774,34
SERRANÓPOLIS 6232162000 263,96 221,30 231,87 240,65 198,37 173,97 226,93 208,08 241,41 243,72 223,96 219,38 2.693,60
SILVÂNIA 6232162000 257,64 238,82 243,37 234,61 228,92 228,12 231,52 231,31 267,41 295,57 271,95 266,06 2.995,30
TAQUARAL DE GOIÁS 6232162000 185,05 153,55 157,83 142,27 136,68 133,03 142,08 135,68 183,44 192,67 162,57 181,46 1.906,31
TRINDADE 6232162000 247,50 224,58 287,39 263,29 329,00 245,72 193,23 250,56 290,78 249,20 267,46 189,00 3.037,71
TURVÂNIA 6232162000 280,84 267,18 300,84 280,15 267,68 266,27 293,94 278,30 313,32 307,98 304,30 320,62 3.481,42
URUAÇU 6232162000 551,97 440,65 520,94 454,75 438,33 431,09 472,41 430,27 517,13 573,97 621,56 547,19 6.000,26
URUANA 6232162000 228,14 208,35 197,92 186,94 207,14 174,55 173,62 195,50 261,68 311,53 229,19 199,62 2.574,18
URUTAÍ 6232162000 170,00 135,08 139,62 141,09 131,15 144,87 139,70 148,17 159,96 161,38 183,27 177,52 1.831,81
VALPARAÍSO DE GOIÁS 6232162000 1.618,02 1.367,10 1.166,48 1.289,07 1.206,98 1.389,07 1.110,17 1.311,00 1.400,17 1.365,20 1.334,21 1.243,00 15.800,47
VARJÃO 6232162000 267,86 210,63 176,49 166,88 183,64 137,64 162,08 175,23 192,13 187,04 167,74 166,21 2.193,57
VIANÓPOLIS 6232162000 235,36 153,11 187,14 223,79 188,19 152,39 216,18 196,75 193,60 200,94 173,43 196,94 2.317,82
TOTAL::.. R$ 688.036,92