Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Telefonia




Unidade Identificador da Conta Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 6232162000 136,07 190,47 216,41 179,50 146,00 152,30 151,86 172,47 161,02 145,80 152,78 178,07 1.982,75
ACREÚNA 62 32162000 186,30 166,63 197,21 236,59 140,00 141,03 134,99 143,24 137,23 131,63 149,29 158,48 1.922,62
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 61 3618-5070 432,10 502,17 586,22 689,33 698,42 714,35 1.450,21 1.702,63 1.634,00 1.604,56 1.522,48 1.620,33 13.156,80
ALEXÂNIA 62 32162000 321,54 385,32 434,27 424,49 402,16 378,27 361,61 346,36 369,14 364,83 457,21 370,32 4.615,52
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 62 32162000 134,17 132,65 138,72 133,62 156,00 143,71 150,93 150,20 156,02 156,61 137,08 125,87 1.715,58
ALVORADA DO NORTE 62 32162000 125,53 126,98 130,57 128,37 137,05 128,00 125,58 125,04 125,20 125,32 134,06 128,07 1.539,77
ANÁPOLIS 62 32162000 1.321,55 1.034,72 1.477,13 1.414,64 1.534,16 1.407,36 1.331,05 1.549,51 1.224,78 1.482,45 1.309,76 1.565,89 16.653,00
ANICUNS 62 32162000 222,09 277,50 367,57 339,30 289,30 247,11 242,04 251,83 267,76 245,33 236,05 278,77 3.264,65
APARECIDA DE GOIÂNIA 62 32162000 1.178,00 1.945,30 2.050,78 2.000,10 1.882,42 2.129,08 1.393,96 1.598,14 1.635,57 1.577,87 1.327,80 990,27 19.709,29
ARAÇU 62 32162000 137,42 168,16 221,63 220,01 178,76 184,02 148,46 155,37 151,53 135,18 165,30 141,58 2.007,42
ARAGARÇAS 62 32162000 232,65 258,07 290,54 291,47 263,72 226,00 215,03 211,01 200,45 204,85 265,11 204,47 2.863,37
ARUANÃ 6232162000 152,61 181,25 203,06 220,33 198,65 178,00 200,63 242,09 207,63 278,76 323,05 367,24 2.753,30
AURILÂNDIA 6232162000 148,03 155,61 132,67 125,76 139,80 126,84 125,40 133,08 129,69 129,21 141,02 150,33 1.637,44
BARRO ALTO 6232162000 225,03 212,48 261,30 223,44 226,34 247,02 216,00 239,08 225,63 301,00 278,46 232,22 2.888,00
BELA VISTA DE GOIÁS 6232162000 315,00 372,04 419,64 441,75 416,09 386,29 364,46 371,37 364,14 350,39 409,00 437,20 4.647,37
BOM JESUS DE GOIÁS 6232162000 245,00 292,37 253,45 245,20 222,36 178,95 186,50 177,75 174,70 244,15 229,36 137,80 2.587,59
BURITI ALEGRE 20161100022373 91,28 93,58 113,95 95,17 75,63 122,15 93,51 91,89 91,59 99,13 100,06 93,54 1.161,48
CACHOEIRA ALTA 6232162000 339,62 364,97 429,22 350,80 279,86 263,74 256,99 249,75 271,85 389,72 375,12 404,02 3.975,66
CACHOEIRA DOURADA 20161100022373 97,90 162,67 95,15 106,35 98,82 85,73 89,93 87,08 87,17 92,21 87,11 92,70 1.182,82
CAÇU 6232162000 212,01 237,37 326,95 256,48 258,97 325,25 396,59 351,97 330,17 232,95 215,60 202,90 3.347,21
CAIAPÔNIA 6232162000 163,15 185,95 221,36 173,89 181,22 176,88 163,13 146,25 168,34 187,62 213,05 229,37 2.210,21
CALDAS NOVAS 6232162000 1.236,09 1.574,09 1.804,99 1.700,57 1.682,31 1.503,96 1.362,14 1.886,68 2.030,73 2.145,15 1.735,01 1.593,81 20.255,53
CAMPINORTE 6232162000 487,62 608,26 476,16 251,83 279,00 294,10 322,74 311,44 319,05 398,80 413,91 455,39 4.618,30
CAMPOS BELOS 6232162000 199,24 194,65 201,88 209,32 173,15 198,74 356,43 207,16 207,61 212,23 205,07 178,63 2.544,11
CARMO DO RIO VERDE 6232162000 212,07 232,09 235,08 309,96 200,65 178,45 167,88 126,40 179,92 197,55 210,00 185,02 2.435,07
CATALÃO 6232162000 490,86 512,17 632,03 722,75 638,72 547,39 528,08 555,09 503,44 541,55 1.389,94 1.459,02 8.521,04
CAVALCANTE 6232162000 180,30 187,14 187,50 187,14 179,30 191,82 187,98 187,98 187,98 187,98 175,36 156,32 2.196,80
CERES 6232162000 255,20 281,06 411,65 372,18 333,04 357,02 370,32 328,08 334,60 352,07 214,97 194,36 3.804,55
CIDADE OCIDENTAL 6232162000 289,53 403,15 379,82 555,26 767,01 857,75 1.452,30 1.623,02 1.703,21 1.536,87 1.554,82 1.280,00 12.402,74
COCALZINHO DE GOIÁS 6232162000 137,42 152,59 259,00 357,22 263,36 251,40 255,76 254,28 305,04 282,63 297,05 303,38 3.119,13
CORUMBÁ DE GOIÁS 62321620200 196,37 200,75 242,39 212,33 203,05 176,45 198,01 241,30 217,38 229,74 215,78 219,18 2.552,73
CORUMBAÍBA 6232162000 275,20 347,13 446,90 400,57 354,20 285,26 187,98 199,15 240,06 280,94 365,75 385,20 3.768,34
CRISTALINA 6232162000 702,33 632,79 717,29 693,88 683,21 626,90 589,11 599,45 595,14 637,05 705,14 636,52 7.818,81
CRIXÁS 6232162000 216,54 215,43 345,08 296,88 247,00 208,69 227,25 251,02 199,29 204,96 252,04 242,74 2.906,92
CROMÍNIA 6232162000 178,54 216,37 175,52 177,84 165,36 181,21 177,43 176,33 193,59 195,29 186,26 174,89 2.198,63
CUMARI 6232162000 152,30 158,09 175,27 180,73 163,23 145,85 134,95 140,34 139,95 132,95 142,15 145,18 1.810,99
EDÉIA 6232162000 236,55 245,55 271,56 279,06 253,16 182,24 171,34 174,11 176,34 197,11 219,06 222,82 2.628,90
ESTRELA DO NORTE 6232162000 137,21 152,51 221,88 200,59 174,15 150,00 152,76 128,12 125,72 171,27 187,72 197,76 1.999,69
FAZENDA NOVA 6232162000 216,04 228,23 296,12 273,20 239,30 222,14 223,13 216,30 223,29 213,44 220,47 227,97 2.799,63
FIRMINÓPOLIS 6232162000 148,77 198,43 184,32 171,97 155,13 148,68 128,00 131,80 128,47 137,43 158,41 174,49 1.865,90
FLORES DE GOIÁS 6232162000 132,44 137,55 135,76 132,43 141,00 132,50 130,31 137,72 129,14 133,80 147,08 139,05 1.628,78
FORMOSA 6232162000 901,21 1.462,49 1.741,51 1.734,21 1.802,54 2.010,33 1.614,28 1.842,42 1.666,37 1.814,24 1.634,23 1.490,63 19.714,46
FORMOSO 6232162000 278,36 343,38 489,60 447,52 325,15 352,02 364,76 386,55 284,93 356,44 336,28 343,64 4.308,63
GOIANÁPOLIS 6232162000 124,22 150,70 151,38 141,55 143,26 129,57 132,95 135,95 126,23 133,11 136,20 129,70 1.634,82
GOIANDIRA 6232162000 178,56 202,65 296,77 277,45 237,41 202,22 129,30 127,70 152,61 153,04 160,04 157,04 2.274,79
GOIANÉSIA 6232162000 3.684,67 1.671,77 1.731,42 1.590,69 1.406,32 1.392,86 2.519,23 1.337,82 2.478,86 1.403,32 1.459,20 1.560,42 22.236,58
GOIÂNIA 6232162000 3.608,79 3.400,47 10.264,37 10.163,70 9.778,90 9.692,27 17.443,33 3.699,59 2.321,93 2.891,03 2.515,99 4.793,55 80.573,92
GOIANIRA 6232162000 389,54 434,21 514,74 401,06 378,15 410,53 404,79 328,80 332,15 366,48 262,31 200,98 4.423,74
GOIÁS 6232162000 360,03 397,93 506,49 471,80 262,66 465,96 262,03 265,03 252,51 253,20 275,15 302,36 4.075,15
GOIATUBA 6232162000 593,60 661,40 736,95 651,53 536,28 424,13 453,45 441,31 447,16 461,49 516,36 553,74 6.477,40
GUAPÓ 6232162000 157,83 160,97 233,02 318,82 289,06 239,08 141,00 125,32 136,98 152,30 144,36 139,87 2.238,61
HIDROLÂNDIA 6232162000 184,62 185,37 252,99 256,97 208,51 179,23 167,85 160,31 173,44 167,69 196,57 185,04 2.318,59
IACIARA 6232162000 125,24 130,79 137,17 132,53 135,05 128,67 129,01 128,39 129,96 129,76 121,00 132,09 1.559,66
INHUMAS 6232162000 365,22 559,77 436,50 396,61 312,25 278,53 265,26 266,97 253,82 269,46 375,02 400,29 4.179,70
IPAMERI 6232162000 403,11 397,76 600,74 625,51 406,39 368,52 269,77 400,77 617,51 723,49 524,71 449,88 5.788,16
IPORÁ 6232162000 302,64 334,51 100,68 282,64 305,26 339,62 418,05 438,36 412,84 473,83 403,45 397,76 4.209,64
ISRAELÂNDIA 6232162000 213,05 208,49 202,22 221,69 227,07 197,56 187,35 142,36 125,66 134,43 189,59 164,93 2.214,40
ITABERAÍ 6232162000 236,04 194,26 289,64 278,37 234,50 184,22 125,66 125,32 125,32 162,66 201,57 175,22 2.332,78
ITAGUARU 6232162000 183,69 184,96 203,02 214,63 198,57 174,35 187,44 145,91 146,74 158,46 160,70 164,00 2.122,47
ITAJÁ 6232162000 155,37 138,67 157,11 157,34 156,34 157,60 142,30 155,37 147,68 172,62 158,00 160,38 1.858,78
ITAPACI 6232162000 185,49 192,39 216,11 204,11 178,28 165,22 153,58 157,53 154,10 154,65 171,42 166,12 2.099,00
ITAPIRAPUÃ 6232162000 200,72 178,77 181,23 170,43 139,38 142,36 125,32 127,95 125,32 188,47 175,12 149,11 1.904,18
ITAPURANGA 6232162000 295,06 279,26 285,25 268,62 255,82 201,14 138,65 133,64 133,00 137,67 235,09 265,46 2.628,66
ITAUÇU 6232162000 178,65 175,86 166,92 173,77 168,38 189,23 154,28 150,18 132,72 134,53 162,45 151,19 1.938,16
ITUMBIARA 201701000024192 1.817,64 1.786,23 1.304,71 1.520,63 879,15 970,23 1.432,68 1.540,82 1.391,52 1.622,13 1.654,77 410,20 16.330,71
IVOLÂNDIA 6232162000 145,27 130,22 137,42 124,03 136,22 140,00 126,56 125,72 125,08 125,32 127,52 129,09 1.572,45
JANDAIA 6232162000 203,15 198,58 255,23 214,57 175,42 166,63 169,13 165,62 164,56 170,70 174,14 175,55 2.233,28
JARAGUÁ 62 32162000 310,21 207,34 284,17 304,81 289,57 156,46 125,98 152,56 144,40 129,66 236,05 255,90 2.597,11
JATAÍ 6232162000 1.801,29 1.538,11 1.737,71 1.634,00 1.526,00 1.357,91 1.324,00 1.314,28 1.321,61 1.314,73 1.376,88 1.505,64 17.752,16
JOVIÂNIA 6232162000 166,91 178,56 176,34 156,10 163,00 158,60 151,81 156,01 149,87 174,01 168,31 144,09 1.943,61
JUSSARA 6232162000 378,04 240,35 289,00 316,02 285,13 244,15 212,51 193,68 187,98 237,35 285,13 312,27 3.181,61
LEOPOLDO DE BULHÕES 6232162000 222,64 201,52 573,95 172,62 197,47 235,15 259,17 125,32 265,68 252,33 278,26 299,59 3.083,70
LUZIÂNIA 6232162000 2.948,68 2.287,44 2.795,56 2.483,48 2.325,70 2.204,61 2.053,91 2.437,80 2.127,01 2.376,28 2.462,60 1.422,87 27.925,94
MARA ROSA 6232162000 137,87 140,07 158,55 162,81 143,50 136,27 125,86 125,32 125,77 125,98 125,15 130,83 1.637,98
MAURILÂNDIA 6232162000 176,47 193,83 221,90 208,70 216,00 142,06 129,28 134,44 126,40 212,89 163,07 156,72 2.081,76
MINAÇU 6232162000 1.410,58 1.318,46 1.388,00 1.430,44 1.400,03 1.341,32 1.311,77 1.321,52 1.310,23 1.316,39 1.371,58 1.394,04 16.314,36
MINEIROS 6232162000 276,51 343,46 499,26 536,12 478,36 525,36 1.362,10 1.657,42 1.843,00 1.713,57 1.579,97 1.428,30 12.243,43
MONTES CLAROS DE GOIÁS 6232162000 155,25 151,79 174,83 163,37 166,26 168,97 171,99 147,20 151,34 193,80 175,28 141,59 1.961,67
MONTIVIDIU 6232162000 195,22 230,45 276,31 262,23 224,10 191,48 190,78 190,11 188,23 189,85 242,82 197,19 2.578,77
MORRINHOS 6232162000 321,06 293,97 318,83 339,20 327,00 305,55 264,27 254,69 267,71 274,52 325,10 269,48 3.561,38
MOSSÂMEDES 6232162000 182,40 171,30 208,86 185,41 177,02 145,15 155,60 127,92 130,95 125,32 143,15 136,01 1.889,09
MOZARLÂNDIA 6232162000 225,63 233,22 253,17 228,37 236,89 233,51 138,95 132,73 149,25 149,60 152,79 170,59 2.304,70
NAZÁRIO 6232162000 193,90 168,22 174,44 188,51 153,62 148,32 127,99 128,71 127,86 126,07 168,68 172,97 1.879,29
NERÓPOLIS 6232162000 197,37 200,02 237,94 245,27 237,02 178,56 145,94 130,28 140,04 157,34 188,22 251,78 2.309,78
NIQUELÂNDIA 6232162000 303,20 272,09 429,26 377,89 329,00 189,17 172,30 173,70 141,69 207,99 237,09 220,31 3.053,69
NOVA CRIXÁS 6232162000 222,81 209,18 214,72 277,44 166,59 172,05 135,03 146,43 136,78 159,14 149,80 143,92 2.133,89
NOVO GAMA 6232162000 416,93 329,68 385,01 369,26 285,07 307,96 299,70 303,27 299,75 302,13 265,14 243,33 3.807,23
ORIZONA 6232162000 184,88 146,96 179,98 187,34 167,22 158,24 146,51 141,64 173,74 143,98 147,87 152,33 1.930,69
PADRE BERNARDO 6232162000 146,44 142,14 164,01 160,00 147,96 128,71 137,41 126,13 382,92 132,36 146,29 132,78 1.947,15
PALMEIRAS DE GOIÁS 6232162000 188,32 167,46 177,78 183,28 166,12 179,56 170,81 162,58 182,86 159,01 168,02 149,14 2.054,94
PANAMÁ 6232162000 150,96 159,28 183,50 153,55 159,00 136,97 146,51 125,32 125,84 180,16 178,04 183,07 1.882,20
PARANAIGUARA 20161100022373 101,48 109,01 101,66 72,83 100,07 96,79 105,32 101,13 89,27 87,66 86,77 94,55 1.146,54
PARAÚNA 6232162000 215,03 215,76 305,66 268,82 247,20 225,36 141,33 131,05 134,36 142,59 168,23 184,83 2.380,22
PETROLINA DE GOIÁS 6232162000 266,12 289,21 330,81 388,19 276,42 246,57 189,13 337,39 367,89 368,54 332,13 351,52 3.743,92
PIRACANJUBA 6232162000 215,76 227,89 235,31 243,66 278,13 246,35 305,76 227,18 190,91 188,70 205,82 238,85 2.804,32
PIRANHAS 6232162000 139,36 144,65 154,86 154,45 147,61 138,97 122,54 132,20 114,30 123,66 148,27 151,61 1.672,48
PIRENÓPOLIS 6232162000 202,63 288,15 308,56 268,48 211,22 203,56 189,13 195,15 211,87 198,44 219,24 230,56 2.726,99
PIRES DO RIO 6232162000 389,57 314,57 484,36 417,34 374,21 316,29 232,18 251,11 222,98 281,38 255,82 274,46 3.814,27
PLANALTINA 6232162000 269,39 260,10 275,70 284,61 386,55 415,29 1.417,53 1.520,01 1.555,19 1.412,69 1.472,08 1.339,65 10.608,79
PONTALINA 6232162000 174,09 162,40 169,09 167,00 155,78 152,73 148,74 145,83 135,97 141,71 146,25 133,28 1.832,87
PORANGATU 6232162000 1.286,23 1.397,79 1.457,44 1.433,71 1.602,31 1.456,35 1.568,50 1.454,30 1.564,10 1.667,90 1.586,32 1.461,25 17.936,20
POSSE 6232162000 129,70 132,95 134,69 142,29 135,97 130,03 127,00 127,65 125,87 125,89 131,02 125,16 1.568,22
QUIRINÓPOLIS 6232162000 302,15 382,51 409,81 398,64 275,48 263,12 289,30 290,15 284,86 243,11 339,62 322,55 3.801,30
RIALMA 6232162000 326,59 383,01 512,87 383,63 287,54 285,60 213,91 209,18 184,24 232,45 300,21 254,36 3.573,59
RIO VERDE 6232162000 1.436,57 1.654,73 2.182,97 2.050,31 2.164,96 1.986,55 1.855,39 2.061,42 2.006,08 2.148,48 2.014,60 2.165,72 23.727,78
RUBIATABA 6232162000 236,22 201,44 254,87 281,13 268,33 172,31 178,58 190,88 185,77 175,97 239,97 198,79 2.584,26
SANCLERLÂNDIA 6232162000 163,21 151,25 148,52 168,36 170,44 168,16 127,60 128,71 136,41 154,38 169,45 169,09 1.855,58
SANTA CRUZ DE GOIÁS 6232162000 280,69 313,66 354,11 399,90 335,26 347,20 319,55 317,25 303,84 308,84 344,05 351,99 3.976,34
SANTA HELENA DE GOIÁS 6232162000 121,15 100,50 128,36 112,03 100,39 74,89 86,04 86,36 70,20 73,42 125,11 230,36 1.308,81
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 6232162000 144,72 154,57 132,27 206,55 178,33 162,19 154,20 168,22 157,11 148,32 163,02 137,14 1.906,64
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 6232162000 263,24 247,80 405,36 379,00 441,52 386,59 1.452,30 1.512,47 1.486,03 1.568,12 1.602,38 1.319,55 11.064,36
SÃO DOMINGOS 6232162000 129,20 129,86 137,08 134,98 140,07 128,34 125,72 125,81 125,32 125,44 138,76 123,64 1.564,22
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 6232162000 141,70 378,93 246,67 564,76 255,56 130,51 313,30 313,30 317,46 317,69 126,58 344,92 3.451,38
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 6232162000 312,80 255,46 332,42 289,96 255,84 207,29 162,64 182,20 165,98 170,34 176,90 191,27 2.703,10
SÃO SIMÃO 20161100022373 96,20 98,11 97,37 66,72 85,53 85,71 86,16 89,92 85,72 106,25 103,02 87,80 1.088,51
SENADOR CANEDO 6232162000 402,30 242,92 529,30 609,94 436,51 342,48 269,36 236,09 234,87 215,00 239,84 172,30 3.930,91
SERRANÓPOLIS 6232162000 297,56 211,30 192,35 346,78 311,15 243,17 262,08 259,41 253,32 264,09 259,84 223,79 3.124,84
SILVÂNIA 6232162000 195,62 180,52 200,39 188,91 178,55 174,32 198,74 199,12 192,86 195,12 160,10 184,03 2.248,28
TAQUARAL DE GOIÁS 6232162000 148,79 153,55 162,60 147,20 149,86 158,63 155,42 144,37 141,21 142,07 158,79 160,03 1.822,52
TRINDADE 6232162000 298,52 303,00 265,03 278,00 312,00 297,52 310,26 225,36 200,02 105,97 182,59 140,25 2.918,52
TURVÂNIA 6232162000 300,14 288,53 267,54 304,22 287,36 267,58 256,84 259,50 253,29 257,21 279,06 296,38 3.317,65
URUAÇU 6232162000 467,77 534,37 798,20 718,23 696,27 455,29 388,82 385,12 371,60 413,58 482,72 506,34 6.218,31
URUANA 6232162000 241,28 247,85 290,74 272,00 234,55 196,77 181,67 204,73 200,08 219,70 285,14 276,91 2.851,42
URUTAÍ 6232162000 158,31 143,87 200,24 170,40 166,24 162,33 157,48 152,97 134,13 146,37 155,47 162,11 1.909,92
VALPARAÍSO DE GOIÁS 6232162000 396,07 410,44 354,05 417,26 431,21 437,40 571,36 1.376,95 583,24 730,11 685,77 1.456,31 7.850,17
VARJÃO 6232162000 143,21 139,88 154,10 156,66 160,22 137,55 126,92 125,82 125,32 130,29 159,77 154,90 1.714,64
VIANÓPOLIS 6232162000 178,42 192,53 219,64 230,26 210,46 197,57 163,08 174,99 173,73 200,98 207,35 201,94 2.350,95
TOTAL::.. R$ 666.102,11