Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Postagem




Comarca Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 1.722,55 0,00 3.664,68 2.830,82 2.264,71 2.509,41 1.827,78 1.789,96 2.127,55 1.893,67 1.921,80 665,16 23.218,09
ACREÚNA 1.595,59 2.752,29 2.283,80 2.043,60 1.927,24 4.068,20 1.557,09 2.694,85 1.404,80 3.025,36 5.195,86 2.243,50 30.792,18
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 4.859,29 8.868,49 7.447,92 8.817,68 11.448,74 8.316,81 9.397,40 13.054,59 13.104,79 9.280,57 11.245,68 15.469,36 121.311,32
ALEXÂNIA 675,19 1.747,76 1.733,36 1.398,52 2.351,07 997,68 1.975,67 2.213,14 1.736,48 1.293,73 2.849,81 3.850,58 22.822,99
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 1.280,29 749,75 1.919,28 477,01 523,76 1.747,77 1.719,04 3.427,48 1.478,00 1.037,88 730,52 695,60 15.786,38
ALVORADA DO NORTE 244,50 1.359,00 810,80 2.187,99 1.634,63 2.529,90 1.150,76 2.021,14 1.802,11 2.024,19 724,64 2.649,65 19.139,31
ANÁPOLIS 13.931,53 29.101,48 27.582,14 35.831,45 19.856,44 27.387,71 25.276,25 33.430,85 31.125,45 48.934,44 42.198,39 32.609,21 367.265,34
ANICUNS 1.125,02 1.338,31 1.952,83 2.236,40 3.789,91 1.570,20 980,64 2.117,80 3.349,57 2.644,34 1.737,50 1.594,10 24.436,62
APARECIDA DE GOIÂNIA 13.907,55 33.222,69 25.814,06 35.278,36 30.781,84 22.206,19 29.652,29 37.937,98 26.413,42 35.893,42 50.145,13 26.957,83 368.210,76
ARAÇU 57,30 514,67 885,62 1.310,65 424,97 1.041,88 784,13 1.942,90 454,53 896,71 578,27 705,06 9.596,69
ARAGARÇAS 603,14 696,18 604,56 1.137,69 931,26 319,15 678,41 1.828,87 1.535,35 1.948,50 2.362,55 769,37 13.415,03
ARUANÃ 722,78 569,05 1.898,85 1.123,33 1.861,44 2.106,88 749,04 999,99 1.381,45 2.070,51 1.082,40 1.294,30 15.860,02
AURILÂNDIA 554,10 1.740,23 930,84 332,82 697,67 855,43 467,40 230,75 1.251,33 441,90 693,90 81,76 8.278,13
BARRO ALTO 237,79 358,25 757,46 353,00 449,98 398,70 738,35 937,95 388,85 442,35 887,90 119,80 6.070,38
BELA VISTA DE GOIÁS 1.553,62 2.956,56 3.180,89 2.816,22 2.558,73 1.378,89 920,76 4.177,31 1.821,12 2.651,63 2.029,06 919,65 26.964,44
BOM JESUS DE GOIÁS 1.916,98 2.894,36 2.496,38 2.084,02 978,06 1.392,18 2.498,22 1.842,71 2.447,62 1.290,93 1.409,95 960,46 22.211,87
BRASÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BURITI ALEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,33 1.927,75 1.314,55 3.174,56 880,91 1.797,23 10.373,33
CACHOEIRA ALTA 959,72 1.257,09 970,57 1.140,86 945,98 461,30 1.392,64 494,85 1.122,41 410,10 880,53 75,85 10.111,90
CACHOEIRA DOURADA 3.598,46 2.552,96 4.173,91 501,95 3.333,49 2.665,05 3.985,38 2.705,36 2.368,99 3.198,72 2.029,68 3.633,83 34.747,78
CAÇU 2.718,52 1.937,55 1.822,97 3.280,70 4.297,02 2.113,37 1.150,71 1.947,15 1.931,38 3.120,99 1.774,69 628,92 26.723,97
CAIAPÔNIA 1.041,25 1.164,00 1.465,20 1.892,46 1.605,13 1.057,38 465,40 1.740,49 1.349,55 1.333,13 2.039,56 619,19 15.772,74
CALDAS NOVAS 16.621,13 13.591,96 18.713,24 5.835,63 17.366,43 16.237,01 19.921,42 21.961,09 17.375,86 12.239,19 10.154,10 13.959,52 183.976,58
CAMPINORTE 1.027,85 2.291,80 1.551,85 1.881,50 1.509,10 2.423,59 1.470,30 1.937,35 1.722,05 2.099,57 2.317,75 995,63 21.228,34
CAMPOS BELOS 330,70 1.107,40 985,12 1.349,57 933,86 707,86 605,69 1.541,84 671,30 1.093,98 1.109,54 730,88 11.167,74
CARMO DO RIO VERDE 675,75 444,25 1.487,64 1.009,45 1.231,48 660,58 640,26 429,20 722,80 771,05 835,05 696,71 9.604,22
CATALÃO 12.865,74 13.993,92 12.672,56 12.790,12 9.634,52 14.277,10 8.806,13 15.964,40 13.095,85 12.098,10 12.049,11 6.131,07 144.378,62
CAVALCANTE 285,90 348,50 601,75 283,26 443,39 264,50 572,20 653,41 240,75 209,48 470,60 110,35 4.484,09
CERES 1.845,44 2.790,44 2.537,78 3.451,45 3.232,14 2.632,91 2.380,08 3.567,41 4.195,66 3.286,50 4.260,36 2.796,51 36.976,68
CIDADE OCIDENTAL 13.799,78 9.759,19 5.903,18 4.408,48 6.127,23 1.697,96 4.980,86 5.838,55 6.184,57 6.754,28 7.085,02 6.608,84 79.147,94
COCALZINHO DE GOIÁS 2.005,12 483,35 12,55 903,17 1.369,18 429,79 1.247,03 2.066,63 743,06 842,60 1.289,68 0,00 11.392,16
CORUMBÁ DE GOIÁS 1.614,69 2.935,44 1.595,34 369,10 2.053,67 1.560,79 2.274,89 1.413,40 1.244,93 1.589,62 1.025,14 816,14 18.493,15
CORUMBAÍBA 293,45 446,89 3.026,31 804,35 834,20 726,99 402,10 951,60 372,70 1.078,27 563,99 1.265,65 10.766,50
CRISTALINA 2.401,10 4.342,78 4.451,28 5.015,02 2.809,21 5.262,65 3.581,24 5.240,35 8.251,13 6.764,89 4.364,48 2.385,78 54.869,91
CRIXÁS 227,38 508,15 547,24 89,15 1.530,69 656,01 390,05 1.006,60 635,25 608,69 550,65 629,15 7.379,01
CROMÍNIA 779,63 767,72 783,45 591,53 1.198,70 557,61 186,78 1.233,70 443,67 527,69 618,53 1.475,05 9.164,06
CUMARI 412,95 1.120,05 2.001,96 1.230,22 1.383,19 1.684,14 1.483,00 1.317,86 1.688,10 1.502,06 923,78 1.294,14 16.041,45
EDÉIA 438,49 527,55 736,95 461,88 1.506,96 802,50 841,10 515,22 181,45 456,78 1.392,13 1.580,49 9.441,50
ESTRELA DO NORTE 474,88 723,69 540,88 551,58 583,75 1.359,67 570,78 1.102,04 440,70 632,19 994,50 548,98 8.523,64
FAZENDA NOVA 703,21 505,32 733,36 469,87 418,34 325,16 564,14 510,62 532,50 399,27 611,87 288,79 6.062,45
FIRMINÓPOLIS 929,82 681,48 485,40 1.171,36 674,08 662,56 818,48 662,25 1.122,05 598,16 637,64 835,37 9.278,65
FLORES DE GOIÁS 930,69 353,00 479,55 505,31 383,57 667,83 371,88 781,48 657,89 909,18 565,47 107,75 6.713,60
FORMOSA 6.018,95 5.575,10 15.108,66 6.586,85 8.363,57 8.673,98 8.757,39 9.182,67 13.255,00 10.487,71 7.223,89 9.487,53 108.721,30
FORMOSO 1.720,50 2.877,60 1.267,26 2.023,98 3.287,38 2.696,70 1.664,80 2.208,39 1.335,30 1.753,71 3.374,59 199,00 24.409,21
GOIANÁPOLIS 31,85 162,65 393,95 94,64 172,20 842,99 670,80 222,60 271,31 463,28 160,68 617,75 4.104,70
GOIANDIRA 492,90 1.281,60 833,52 945,60 1.039,65 483,60 126,20 1.235,13 1.338,79 895,77 1.288,39 838,73 10.799,88
GOIANÉSIA 1.613,40 6.380,36 7.656,80 6.592,37 7.424,46 9.213,84 4.271,41 8.815,31 6.612,51 8.141,43 8.947,43 9.707,01 85.376,33
GOIÂNIA 165.376,41 206.112,83 257.360,67 256.648,14 209.224,90 211.595,58 216.456,30 492.493,35 352.471,17 283.206,76 241.559,02 217.115,72 3.109.620,85
GOIANIRA 2.503,64 3.743,52 1.982,58 3.215,50 5.220,60 4.409,86 3.719,04 4.626,85 1.783,33 3.181,97 2.291,80 2.067,69 38.746,38
GOIÁS 1.113,72 2.154,32 2.049,85 3.116,11 1.055,59 2.758,75 817,80 939,20 1.393,75 1.866,98 2.149,97 752,20 20.168,24
GOIATUBA 4.222,21 5.931,66 7.204,13 3.850,93 4.173,40 3.754,21 3.283,45 6.427,45 5.787,22 7.060,94 7.626,77 3.930,14 63.252,51
GUAPÓ 1.844,44 1.015,18 1.655,65 1.961,50 2.164,63 926,18 3.315,67 2.085,78 2.236,50 3.104,70 828,58 3.507,48 24.646,29
HIDROLÂNDIA 1.352,40 1.640,00 2.457,65 1.741,81 1.018,04 3.114,64 711,09 2.030,64 1.973,12 3.163,31 3.527,72 3.019,30 25.749,72
IACIARA 241,45 0,00 230,25 389,55 1.011,44 326,77 1.411,64 523,25 266,99 233,70 70,25 186,55 4.891,84
INHUMAS 6.609,48 6.057,84 6.339,50 5.583,92 8.795,31 5.927,79 5.477,60 6.799,28 7.525,91 6.292,33 9.949,47 4.703,27 80.061,70
IPAMERI 2.745,25 4.028,70 3.454,25 2.581,12 497,80 4.582,04 4.275,70 3.284,22 2.912,80 2.781,69 2.779,61 1.329,45 35.252,63
IPORÁ 1.090,13 1.947,80 2.835,26 1.825,44 1.827,34 2.946,02 1.382,63 2.305,11 4.948,75 3.267,72 1.389,98 1.342,22 27.108,40
ISRAELÂNDIA 236,05 293,30 778,95 145,85 363,32 564,09 1.148,21 639,78 422,64 165,15 613,40 491,51 5.862,25
ITABERAÍ 5.972,75 4.412,75 7.924,68 7.582,63 5.667,95 2.581,87 3.643,86 3.985,70 2.342,05 3.838,96 2.064,00 1.959,53 51.976,73
ITAGUARU 113,45 274,70 531,15 201,30 495,47 330,02 136,26 191,28 338,75 329,53 305,51 111,04 3.358,46
ITAJÁ 526,20 1.148,25 1.633,73 1.237,41 1.041,73 1.473,59 949,03 863,72 597,82 465,88 1.552,73 188,49 11.678,58
ITAPACI 1.171,78 1.875,75 1.797,84 937,68 2.583,51 854,41 861,70 1.172,14 2.123,83 932,32 1.448,99 1.664,75 17.424,70
ITAPIRAPUÃ 502,03 500,80 546,17 636,70 839,67 593,73 613,28 645,25 300,60 605,45 221,56 866,91 6.872,15
ITAPURANGA 1.738,30 1.950,75 1.797,78 2.257,17 2.726,91 2.710,71 1.803,22 2.363,45 2.539,18 3.055,21 1.719,48 1.660,08 26.322,24
ITAUÇU 117,55 342,40 328,74 137,30 424,12 367,57 137,52 207,55 204,15 72,95 148,47 96,80 2.585,12
ITUMBIARA 14.671,15 18.131,24 16.376,46 21.585,95 19.238,64 16.110,45 19.369,27 17.849,26 14.196,88 20.458,53 17.670,88 12.394,78 208.053,49
IVOLÂNDIA 453,56 630,35 669,73 644,58 772,47 488,20 586,41 550,58 292,35 265,45 539,75 488,27 6.381,70
JANDAIA 981,13 1.871,54 896,23 1.253,61 563,08 2.603,58 883,84 2.576,22 1.272,14 2.466,46 1.741,37 1.045,81 18.155,01
JARAGUÁ 1.427,02 3.182,87 4.089,45 2.949,50 3.110,97 4.395,90 2.960,59 3.494,31 3.321,44 4.178,41 4.277,09 3.102,18 40.489,73
JATAÍ 10.050,98 10.318,47 11.098,45 11.702,26 11.060,79 10.725,71 7.135,66 13.332,01 13.542,61 10.522,89 8.585,49 7.336,65 125.411,97
JOVIÂNIA 634,62 1.082,83 617,30 352,10 360,39 201,70 447,17 620,03 165,50 383,14 524,36 115,90 5.505,04
JUSSARA 970,90 2.246,48 1.978,75 1.551,34 2.294,91 1.755,65 2.561,64 3.328,11 969,08 2.202,38 3.099,95 2.644,89 25.604,08
LEOPOLDO DE BULHÕES 78,25 402,37 340,43 380,85 256,67 667,68 69,90 358,05 491,43 370,47 694,51 0,00 4.110,61
LUZIÂNIA 13.113,40 5.621,97 12.059,23 4.564,41 15.160,44 13.771,45 7.228,24 15.464,37 5.292,66 14.199,84 7.929,02 10.134,46 124.539,49
MARA ROSA 256,30 463,45 1.300,70 370,96 1.364,61 1.221,97 671,00 774,17 1.416,30 747,16 1.621,68 605,32 10.813,62
MAURILÂNDIA 2.391,56 1.664,65 2.016,82 1.915,38 2.845,61 2.662,46 1.433,31 3.201,23 1.967,68 3.060,90 2.853,32 1.235,97 27.248,89
MINAÇU 2.920,16 7.304,25 7.942,46 6.041,75 3.996,86 5.153,52 4.156,29 4.769,45 4.107,10 5.773,36 4.917,80 4.937,41 62.020,41
MINEIROS 2.128,59 4.005,99 6.126,09 5.537,09 7.063,98 5.071,47 5.737,36 7.155,01 4.854,49 8.755,05 5.086,46 4.848,20 66.369,78
MONTES CLAROS DE GOIÁS 364,01 365,25 596,25 411,25 812,45 259,40 751,47 567,51 267,57 195,81 268,53 248,75 5.108,25
MONTIVIDIU 158,15 521,95 314,40 362,85 371,90 693,56 1.044,73 759,10 549,65 600,79 968,45 1.160,85 7.506,38
MORRINHOS 2.858,67 3.263,26 3.374,39 3.862,43 6.245,04 2.945,20 5.192,66 3.387,53 3.710,75 5.103,11 3.203,63 3.942,67 47.089,34
MOSSÂMEDES 414,66 329,45 251,11 542,80 283,02 514,84 371,23 416,86 343,58 400,75 353,90 291,32 4.513,52
MOZARLÂNDIA 1.501,04 1.188,33 1.521,01 1.627,03 2.242,89 1.183,05 1.688,85 2.212,45 2.435,86 4.016,45 1.253,12 1.594,20 22.464,28
NAZÁRIO 573,35 589,77 1.198,69 1.676,77 1.273,55 1.272,89 910,56 974,19 580,33 1.062,78 1.286,27 1.295,10 12.694,25
NERÓPOLIS 389,15 2.584,78 2.532,13 2.152,11 2.050,90 1.924,20 3.037,18 2.636,55 3.325,58 3.604,13 3.832,26 1.336,36 29.405,33
NIQUELÂNDIA 1.863,23 2.233,28 3.434,69 3.733,20 2.842,07 4.014,03 2.807,90 4.249,58 2.691,93 3.076,68 3.990,70 3.467,42 38.404,71
NOVA CRIXÁS 611,64 932,66 785,62 923,40 1.160,81 1.498,58 378,68 1.173,30 701,40 1.515,91 1.385,37 687,95 11.755,32
NOVO GAMA 4.710,77 2.658,23 1.539,81 6.864,56 5.293,80 3.236,52 4.017,49 4.491,76 3.252,89 2.243,33 2.863,08 5.773,74 46.945,98
ORIZONA 286,05 1.053,65 561,70 151,15 1.153,56 773,65 393,15 444,57 435,13 807,56 1.284,17 257,50 7.601,84
PADRE BERNARDO 339,07 1.065,42 982,33 592,05 726,51 1.217,98 540,05 464,59 663,95 778,15 1.029,36 1.168,72 9.568,18
PALMEIRAS DE GOIÁS 2.263,08 2.171,50 1.512,05 1.202,10 1.802,20 1.233,72 680,31 1.956,88 1.571,89 1.465,62 2.496,08 754,36 19.109,79
PANAMÁ 3.130,65 3.558,85 1.281,18 606,76 2.090,30 298,98 261,29 489,77 495,96 176,80 951,50 15,25 13.357,29
PARANAIGUARA 1.421,65 325,95 1.651,83 890,11 928,07 1.267,41 682,65 1.522,10 912,80 672,62 484,70 840,99 11.600,88
PARAÚNA 907,42 908,08 1.108,81 1.935,99 1.439,68 1.112,62 708,96 1.059,68 998,41 806,95 707,35 544,87 12.238,82
PETROLINA DE GOIÁS 878,67 877,29 934,48 1.694,58 1.505,57 810,17 724,27 2.116,51 1.192,11 692,17 1.492,97 681,85 13.600,64
PIRACANJUBA 346,32 1.402,59 1.453,73 1.173,32 2.484,43 3.386,76 816,10 1.822,54 1.431,49 1.777,65 1.563,50 1.891,50 19.549,93
PIRANHAS 866,61 1.242,26 688,57 1.172,01 589,35 1.295,72 1.010,37 975,94 974,45 1.162,50 1.098,12 1.122,25 12.198,15
PIRENÓPOLIS 3.966,74 3.422,49 2.553,98 3.487,36 1.543,87 2.589,80 1.788,32 4.525,39 2.664,84 3.253,07 5.188,22 1.887,98 36.872,06
PIRES DO RIO 486,90 1.739,00 1.455,69 2.154,14 1.701,85 1.219,05 2.813,22 3.223,34 2.063,32 1.539,32 1.470,56 2.160,80 22.027,19
PLANALTINA 4.897,65 4.485,49 4.624,59 5.414,46 5.890,04 6.680,75 2.793,87 4.993,55 4.894,78 6.425,90 6.570,60 4.103,42 61.775,10
PONTALINA 1.734,44 1.096,82 1.819,90 2.483,29 1.205,46 2.525,09 236,22 1.596,73 1.300,82 3.817,22 637,45 2.020,87 20.474,31
PORANGATU 2.862,11 3.618,48 3.045,26 3.937,36 4.473,02 4.594,14 4.565,95 3.262,88 2.246,08 3.257,50 2.859,92 1.655,04 40.377,74
POSSE 1.068,10 2.365,90 4.830,77 2.432,01 3.796,17 4.239,87 2.892,76 3.985,13 3.641,07 3.068,47 2.662,41 2.550,72 37.533,38
QUIRINÓPOLIS 1.048,27 13.573,85 8.601,66 13.373,51 8.937,66 8.485,77 6.926,17 7.251,29 6.429,36 11.737,71 9.053,71 7.630,25 103.049,21
RIALMA 0,00 0,00 0,00 0,00 138,30 0,00 174,15 176,90 967,56 1.224,15 833,07 1.122,00 4.636,13
RIO VERDE 17.185,78 18.668,49 26.755,76 33.370,51 30.436,22 22.971,64 30.459,68 26.366,17 34.411,89 29.022,40 28.496,41 14.042,91 312.187,86
RUBIATABA 1.418,70 944,70 1.940,48 1.560,95 1.032,70 2.330,90 1.008,55 1.059,47 824,28 915,05 735,60 522,13 14.293,51
SANCLERLÂNDIA 238,13 481,22 443,13 292,40 430,40 1.488,21 383,62 262,48 391,02 388,22 759,80 443,40 6.002,03
SANTA CRUZ DE GOIÁS 423,47 737,64 582,14 386,85 354,20 224,66 596,38 290,28 745,73 350,18 296,84 257,02 5.245,39
SANTA HELENA DE GOIÁS 7.850,11 4.892,70 7.352,64 4.335,37 9.363,00 10.593,24 7.964,81 7.519,41 12.659,52 15.106,80 4.772,13 10.675,60 103.085,33
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 1.008,15 670,35 578,42 949,98 710,70 936,89 354,77 1.349,43 338,75 281,36 840,74 395,36 8.414,90
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 2.978,85 3.648,61 2.880,13 6.166,69 4.542,21 2.530,72 4.999,70 5.369,79 2.859,15 3.102,23 3.623,77 2.288,31 44.990,16
SÃO DOMINGOS 193,64 914,23 1.123,91 647,20 998,85 823,45 506,05 929,80 933,83 1.352,50 999,71 352,19 9.775,36
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 2.572,58 913,83 2.877,48 3.567,51 4.614,90 5.854,58 1.426,69 2.384,19 1.695,33 2.507,69 3.720,79 2.359,31 34.494,88
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 1.327,51 650,00 1.878,05 2.487,82 1.568,65 4.986,09 3.613,92 7.683,75 5.211,34 3.627,38 1.656,62 2.189,80 36.880,93
SÃO SIMÃO 678,01 993,90 2.171,89 1.395,70 2.300,11 4.150,49 1.754,81 2.058,90 1.864,47 1.615,56 623,28 2.413,91 22.021,03
SENADOR CANEDO 5.015,83 6.178,99 6.138,77 4.312,31 8.588,11 5.808,23 9.042,56 8.597,55 7.890,39 8.258,21 8.604,71 6.142,05 84.577,71
SERRANÓPOLIS 902,67 2.159,89 1.808,26 2.060,96 1.841,98 2.198,31 1.282,33 2.071,33 1.914,42 1.567,79 780,00 1.319,98 19.907,92
SILVÂNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,33 2.804,51 2.066,40 3.811,25 2.387,00 1.347,43 12.939,92
TAQUARAL DE GOIÁS 604,95 572,66 499,63 563,78 725,49 413,17 697,04 537,20 541,25 496,65 670,52 389,60 6.711,94
TRINDADE 6.544,35 5.548,10 18.821,11 17.652,65 11.840,23 10.360,05 14.632,07 10.336,61 11.316,00 11.035,07 10.204,50 5.381,65 133.672,39
TURVÂNIA 455,37 528,20 967,00 646,78 607,62 318,51 516,75 476,90 701,83 518,75 559,53 321,37 6.618,61
URUAÇU 1.115,83 5.430,90 5.002,82 5.975,12 7.543,98 5.719,50 5.597,64 7.589,67 5.832,60 6.790,42 4.785,06 4.959,86 66.343,40
URUANA 949,57 512,13 464,26 549,49 643,42 450,54 545,58 770,02 938,62 859,74 331,99 800,49 7.815,85
URUTAÍ 289,47 202,27 479,60 516,88 432,48 59,34 323,39 240,21 209,10 307,18 122,40 37,30 3.219,62
VALPARAÍSO DE GOIÁS 12.490,40 7.582,28 17.259,47 13.537,12 8.725,55 12.861,46 10.276,60 17.278,08 13.874,10 12.157,46 11.765,41 7.808,01 145.615,94
VARJÃO 51,50 198,70 133,90 257,75 448,05 302,47 218,51 237,75 107,90 364,60 445,13 183,25 2.949,51
VIANÓPOLIS 910,96 231,37 633,40 458,30 573,10 245,15 1.022,45 205,85 527,21 1.203,38 448,14 722,70 7.182,01
TOTAL::.. R$ 8.132.297,79