Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ACREÚNA Resma de Papel A4 09/03/2020 70 14.89 1.042,30
ACREÚNA Mídia CD/DVD 09/03/2020 200 1.77 354,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 04/03/2020 600 1.83 1.098,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 04/03/2020 600 1.77 1.062,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 04/03/2020 540 14.89 8.040,60
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 05/03/2020 40 14.09 563,56
ALVORADA DO NORTE Mídia CD/DVD 03/03/2020 300 1.77 531,00
ANÁPOLIS Tonners 05/03/2020 1 221.67 221,67
ANÁPOLIS Tonners 05/03/2020 2 408.18 816,36
ANÁPOLIS Tonners 05/03/2020 2 408.18 816,36
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 03/03/2020 400 1.83 732,00
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 03/03/2020 1000 14.89 14.890,00
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 03/03/2020 600 1.77 1.062,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/03/2020 1 324.52 324,52
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 04/03/2020 2 460.0 920,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 04/03/2020 2 558.45 1.116,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 04/03/2020 1 408.18 408,18
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/03/2020 3 408.18 1.224,54
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 04/03/2020 3 324.52 973,56
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/03/2020 2 221.67 443,34
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/03/2020 1 558.45 558,45
ARAÇU Tonners 11/03/2020 1 408.18 408,18
BARRO ALTO Mídia CD/DVD 03/03/2020 50 1.77 88,50
BARRO ALTO Resma de Papel A4 03/03/2020 100 14.89 1.489,00
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 18/03/2020 150 14.89 2.233,50
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 18/03/2020 50 14.89 744,50
BURITI ALEGRE Mídia CD/DVD 18/03/2020 20 1.83 36,60
CACHOEIRA ALTA Mídia CD/DVD 11/03/2020 100 1.77 177,00
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 11/03/2020 50 14.89 744,50
CAÇU Mídia CD/DVD 12/03/2020 200 1.77 354,00
CAIAPÔNIA Mídia CD/DVD 10/03/2020 50 1.77 88,50
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 10/03/2020 100 14.89 1.489,00
CALDAS NOVAS Tonners 02/03/2020 5 558.45 2.792,25
CALDAS NOVAS Tonners 02/03/2020 1 460.0 460,00
CAMPINORTE Resma de Papel A4 04/03/2020 50 14.89 744,50
CAMPINORTE Mídia CD/DVD 04/03/2020 200 1.83 366,00
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 04/03/2020 70 14.89 1.042,30
CAMPOS BELOS Mídia CD/DVD 04/03/2020 200 1.83 366,00
CARMO DO RIO VERDE Tonners 09/03/2020 1 558.45 558,45
CATALÃO Mídia CD/DVD 15/03/2020 600 1.77 1.062,00
CATALÃO Resma de Papel A4 15/03/2020 300 14.89 4.467,00
CAVALCANTE Mídia CD/DVD 06/03/2020 120 1.77 212,40
CAVALCANTE Resma de Papel A4 05/03/2020 50 14.89 744,50
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 03/03/2020 30 14.89 446,70
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 05/03/2020 30 14.89 446,70
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 19/03/2020 50 14.89 744,50
CROMÍNIA Resma de Papel A4 17/03/2020 20 14.89 297,80
CUMARI Resma de Papel A4 19/03/2020 10 14.89 148,90
EDÉIA Mídia CD/DVD 09/03/2020 10 1.83 18,30
EDÉIA Mídia CD/DVD 09/03/2020 50 1.77 88,50
EDÉIA Resma de Papel A4 09/03/2020 45 14.89 670,05
FORMOSA Mídia CD/DVD 02/03/2020 400 1.77 708,00
FORMOSA Resma de Papel A4 02/03/2020 100 14.89 1.489,00
GOIANDIRA Resma de Papel A4 19/03/2020 50 14.89 744,50
GOIANÉSIA Mídia CD/DVD 02/03/2020 250 1.77 442,50
GOIATUBA Resma de Papel A4 17/03/2020 150 14.89 2.233,50
GUAPÓ Mídia CD/DVD 13/03/2020 150 1.77 265,50
GUAPÓ Resma de Papel A4 13/03/2020 50 14.89 744,50
HIDROLÂNDIA Mídia CD/DVD 17/03/2020 200 1.77 354,00
HIDROLÂNDIA Resma de Papel A4 17/03/2020 50 14.89 744,50
IACIARA Mídia CD/DVD 03/03/2020 50 1.77 88,50
IACIARA Mídia CD/DVD 03/03/2020 50 1.83 91,50
IPAMERI Resma de Papel A4 20/03/2020 160 14.89 2.382,40
IPAMERI Mídia CD/DVD 20/03/2020 20 1.77 35,40
ITABERAÍ Mídia CD/DVD 13/03/2020 50 1.77 88,50
ITAJÁ Resma de Papel A4 13/03/2020 50 14.89 744,50
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 23/03/2020 250 1.77 442,50
ITUMBIARA Tonners 11/03/2020 1 460.0 460,00
ITUMBIARA Tonners 11/03/2020 1 460.0 460,00
ITUMBIARA Tonners 11/03/2020 2 408.18 816,36
ITUMBIARA Tonners 11/03/2020 3 221.67 665,01
ITUMBIARA Tonners 11/03/2020 1 558.45 558,45
ITUMBIARA Tonners 11/03/2020 3 221.67 665,01
ITUMBIARA Tonners 11/03/2020 2 408.18 816,36
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 18/03/2020 800 1.77 1.416,00
ITUMBIARA Resma de Papel A4 18/03/2020 400 14.89 5.956,00
ITUMBIARA Tonners 11/03/2020 1 558.45 558,45
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 23/03/2020 50 1.83 91,50
JARAGUÁ Resma de Papel A4 02/03/2020 500 14.89 7.445,00
JARAGUÁ Mídia CD/DVD 02/03/2020 300 1.77 531,00
JATAÍ Resma de Papel A4 12/03/2020 300 14.89 4.467,00
JATAÍ Mídia CD/DVD 12/03/2020 200 1.77 354,00
LUZIÂNIA Tonners 13/03/2020 2 460.0 920,00
LUZIÂNIA Tonners 13/03/2020 6 425.69 2.554,14
LUZIÂNIA Tonners 13/03/2020 1 558.45 558,45
LUZIÂNIA Tonners 13/03/2020 1 408.18 408,18
MARA ROSA Copos descartáveis de Água 29/03/2020 5 2.3 11,50
MARA ROSA Resma de Papel A4 05/03/2020 40 14.89 595,60
MARA ROSA Mídia CD/DVD 05/03/2020 100 1.77 177,00
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 09/03/2020 100 14.89 1.489,00
MAURILÂNDIA Mídia CD/DVD 09/03/2020 250 1.77 442,50
MINAÇU Tonners 04/03/2020 70 14.89 1.042,30
MINAÇU Mídia CD/DVD 04/03/2020 50 1.77 88,50
MINAÇU Mídia CD/DVD 04/03/2020 90 1.83 164,70
MINEIROS Resma de Papel A4 11/03/2020 40 14.89 595,60
MINEIROS Mídia CD/DVD 11/03/2020 100 1.83 183,00
MONTIVIDIU Resma de Papel A4 10/03/2020 40 14.89 595,60
MORRINHOS Mídia CD/DVD 18/03/2020 500 1.77 885,00
MORRINHOS Copos descartáveis de Café 28/03/2020 5 2.78 13,90
NERÓPOLIS Tonners 03/03/2020 1 221.67 221,67
TOTAL::.. R$ 108.535,55