Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 08/07/2019 1 362.5 362,50
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 08/07/2019 3 460.0 1.380,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 08/07/2019 5 558.45 2.792,25
ANÁPOLIS Tonners 24/07/2019 3 111.1 333,30
ANÁPOLIS Tonners 24/07/2019 2 558.45 1.116,90
ANÁPOLIS Tonners 24/07/2019 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Tonners 24/07/2019 2 362.5 725,00
ANÁPOLIS Tonners 24/07/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 17/07/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 18/07/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 31/07/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 31/07/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 25/07/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 15/07/2019 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 15/07/2019 1 362.5 362,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 18/07/2019 3 460.0 1.380,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 19/07/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 19/07/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 19/07/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 15/07/2019 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 17/07/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 31/07/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 31/07/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/07/2019 1 362.5 362,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/07/2019 1 460.0 460,00
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 17/07/2019 1 465.77 465,77
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 17/07/2019 1 362.5 362,50
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 17/07/2019 1 460.0 460,00
CARMO DO RIO VERDE Mídia CD/DVD 29/07/2019 100 1.73 173,00
CIDADE OCIDENTAL Tonners 30/07/2019 1 460.0 460,00
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Água 30/07/2019 1 558.45 558,45
CIDADE OCIDENTAL Tonners 30/07/2019 1 362.5 362,50
CIDADE OCIDENTAL Tonners 30/07/2019 1 111.1 111,10
CORUMBAÍBA Tonners 31/07/2019 1 558.45 558,45
INHUMAS Tonners 11/07/2019 2 465.77 931,54
INHUMAS Tonners 11/07/2019 1 558.45 558,45
INHUMAS Tonners 11/07/2019 1 558.45 558,45
INHUMAS Tonners 11/07/2019 2 465.77 931,54
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Água 25/07/2019 300 2.11 633,00
LUZIÂNIA Tonners 25/07/2019 1 460.0 460,00
LUZIÂNIA Tonners 25/07/2019 11 558.45 6.142,95
LUZIÂNIA Tonners 25/07/2019 4 362.5 1.450,00
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Café 25/07/2019 200 2.46 492,00
LUZIÂNIA Tonners 25/07/2019 2 104.29 208,58
PIRES DO RIO Tonners 15/07/2019 2 460.0 920,00
PONTALINA Tonners 24/07/2019 1 104.29 104,29
PONTALINA Tonners 24/07/2019 5 362.5 1.812,50
PONTALINA Tonners 24/07/2019 6 558.45 3.350,70
RIO VERDE Mídia CD/DVD 25/07/2019 200 1.73 346,00
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 29/07/2019 2 460.0 920,00
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 29/07/2019 2 465.77 931,54
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 08/07/2019 3 558.45 1.675,35
SENADOR CANEDO Tonners 31/07/2019 1 362.5 362,50
SENADOR CANEDO Tonners 12/07/2019 1 460.0 460,00
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 10/07/2019 100 1.73 173,00
SENADOR CANEDO Tonners 10/07/2019 1 465.77 465,77
SENADOR CANEDO Tonners 10/07/2019 1 558.45 558,45
SENADOR CANEDO Tonners 12/07/2019 1 460.0 460,00
SENADOR CANEDO Tonners 10/07/2019 1 465.77 465,77
SENADOR CANEDO Tonners 31/07/2019 1 465.77 465,77
SENADOR CANEDO Tonners 31/07/2019 4 325.6 1.302,40
SILVÂNIA Resma de Papel A4 22/07/2019 30 13.85 415,50
TAQUARAL DE GOIÁS Tonners 15/07/2019 2 362.5 725,00
TAQUARAL DE GOIÁS Tonners 15/07/2019 2 558.45 1.116,90
TAQUARAL DE GOIÁS Tonners 15/07/2019 2 558.45 1.116,90
TAQUARAL DE GOIÁS Tonners 15/07/2019 2 362.5 725,00
TRINDADE Tonners 31/07/2019 1 558.45 558,45
TRINDADE Resma de Papel A4 09/07/2019 100 13.85 1.385,00
TRINDADE Tonners 09/07/2019 100 1.89 189,00
TRINDADE Resma de Papel A4 09/07/2019 100 13.85 1.385,00
TRINDADE Mídia CD/DVD 09/07/2019 100 1.89 189,00
TRINDADE Tonners 09/07/2019 2 558.45 1.116,90
TRINDADE Resma de Papel A4 31/07/2019 100 13.85 1.385,00
TRINDADE Tonners 09/07/2019 2 558.45 1.116,90
TOTAL::.. R$ 58.262,10