Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
SANCLERLÂNDIA Mídia CD/DVD 28/05/2019 10 1.73 17,30
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Café 28/05/2019 7 2.46 17,22
SANCLERLÂNDIA Copos descartáveis de Água 28/05/2019 15 2.11 31,65
SANCLERLÂNDIA Mídia CD/DVD 28/05/2019 20 1.89 37,80
SANCLERLÂNDIA Resma de Papel A4 28/05/2019 6 13.85 83,10
SANTA CRUZ DE GOIÁS Tonners 20/05/2019 1 558.45 558,45
SANTA CRUZ DE GOIÁS Tonners 17/05/2019 1 325.6 325,60
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 21/05/2019 15 2.11 31,65
SANTA CRUZ DE GOIÁS Tonners 22/05/2019 1 104.29 104,29
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 21/05/2019 7 2.46 17,22
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 13/05/2019 1 325.6 325,60
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 13/05/2019 4 465.77 1.863,08
SANTA HELENA DE GOIÁS Mídia CD/DVD 13/05/2019 100 1.73 173,00
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 13/05/2019 15 2.11 31,65
SANTA HELENA DE GOIÁS Resma de Papel A4 13/05/2019 40 13.85 554,00
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 13/05/2019 3 104.29 312,87
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 13/05/2019 7 2.46 17,22
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Resma de Papel A4 21/05/2019 90 13.85 1.246,50
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Café 21/05/2019 7 2.46 17,22
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Mídia CD/DVD 21/05/2019 100 1.73 173,00
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Água 21/05/2019 15 2.11 31,65
SÃO DOMINGOS Resma de Papel A4 08/05/2019 10 13.85 138,50
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Café 08/05/2019 7 2.46 17,22
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Água 08/05/2019 15 2.11 31,65
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Água 30/05/2019 15 2.11 31,65
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Resma de Papel A4 30/05/2019 100 13.85 1.385,00
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Copos descartáveis de Café 30/05/2019 7 2.46 17,22
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Mídia CD/DVD 30/05/2019 100 1.73 173,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Mídia CD/DVD 29/05/2019 100 1.73 173,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Café 29/05/2019 7 2.46 17,22
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Resma de Papel A4 29/05/2019 40 13.85 554,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Copos descartáveis de Água 29/05/2019 15 2.11 31,65
SÃO SIMÃO Mídia CD/DVD 15/05/2019 100 1.73 173,00
SÃO SIMÃO Resma de Papel A4 15/05/2019 50 13.85 692,50
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Café 15/05/2019 7 2.46 17,22
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Água 15/05/2019 15 2.11 31,65
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 20/05/2019 200 1.73 346,00
SENADOR CANEDO Tonners 28/05/2019 1 465.77 465,77
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 03/05/2019 50 1.73 86,50
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Água 20/05/2019 15 2.11 31,65
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Café 20/05/2019 7 2.46 17,22
SENADOR CANEDO Tonners 28/05/2019 3 558.45 1.675,35
SENADOR CANEDO Resma de Papel A4 20/05/2019 90 13.85 1.246,50
SENADOR CANEDO Tonners 28/05/2019 3 460.0 1.380,00
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 15/05/2019 72 13.85 997,20
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 15/05/2019 15 2.11 31,65
SERRANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 15/05/2019 7 2.46 17,22
SILVÂNIA Resma de Papel A4 23/05/2019 20 13.85 277,00
SILVÂNIA Copos descartáveis de Água 23/05/2019 20 2.11 42,20
SILVÂNIA Copos descartáveis de Café 23/05/2019 14 2.46 34,44
TRINDADE Tonners 31/05/2019 1 362.5 362,50
TRINDADE Resma de Papel A4 16/05/2019 50 13.85 692,50
TRINDADE Copos descartáveis de Café 27/05/2019 7 2.46 17,22
TRINDADE Tonners 31/05/2019 6 558.45 3.350,70
TRINDADE Tonners 31/05/2019 1 465.77 465,77
TRINDADE Copos descartáveis de Água 27/05/2019 20 2.11 42,20
TRINDADE Tonners 14/05/2019 1 362.5 362,50
TRINDADE Mídia CD/DVD 27/05/2019 200 1.89 378,00
TRINDADE Mídia CD/DVD 16/05/2019 50 1.89 94,50
TRINDADE Tonners 07/05/2019 1 465.77 465,77
TRINDADE Resma de Papel A4 27/05/2019 130 13.85 1.800,50
TURVÂNIA Copos descartáveis de Água 30/05/2019 15 2.11 31,65
TURVÂNIA Copos descartáveis de Café 31/05/2019 7 2.46 17,22
TURVÂNIA Resma de Papel A4 31/05/2019 45 13.85 623,25
URUAÇU Mídia CD/DVD 07/05/2019 100 1.73 173,00
URUAÇU Copos descartáveis de Café 07/05/2019 7 2.46 17,22
URUAÇU Resma de Papel A4 07/05/2019 40 13.85 554,00
URUAÇU Copos descartáveis de Água 07/05/2019 15 2.11 31,65
URUANA Tonners 10/05/2019 2 465.77 931,54
URUANA Tonners 10/05/2019 1 362.5 362,50
URUTAÍ Copos descartáveis de Água 21/05/2019 15 2.11 31,65
URUTAÍ Copos descartáveis de Café 21/05/2019 7 2.46 17,22
URUTAÍ Resma de Papel A4 21/05/2019 10 13.85 138,50
VALPARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 21/05/2019 15 2.11 31,65
VALPARAÍSO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 21/05/2019 100 1.73 173,00
VALPARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 21/05/2019 7 2.46 17,22
VIANÓPOLIS Copos descartáveis de Água 23/05/2019 15 2.11 31,65
VIANÓPOLIS Mídia CD/DVD 23/05/2019 30 1.73 51,90
VIANÓPOLIS Copos descartáveis de Café 23/05/2019 7 2.46 17,22
VIANÓPOLIS Resma de Papel A4 23/05/2019 30 13.85 415,50
TOTAL::.. R$ 27.802,95