Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Água 20/05/2019 15 2.11 31,65
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Café 20/05/2019 7 2.46 17,22
ABADIÂNIA Mídia CD/DVD 20/05/2019 50 1.73 86,50
ACREÚNA Copos descartáveis de Café 13/05/2019 7 2.46 17,22
ACREÚNA Mídia CD/DVD 13/05/2019 100 1.73 173,00
ACREÚNA Resma de Papel A4 13/05/2019 90 13.85 1.246,50
ACREÚNA Copos descartáveis de Água 13/05/2019 15 2.11 31,65
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 07/05/2019 7 2.46 17,22
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 07/05/2019 100 1.89 189,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 07/05/2019 15 2.11 31,65
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 27/05/2019 5 558.45 2.792,25
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 07/05/2019 100 1.73 173,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 07/05/2019 720 13.85 9.972,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 07/05/2019 15 2.11 31,65
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Café 20/05/2019 7 2.46 17,22
ALEXÂNIA Mídia CD/DVD 20/05/2019 100 1.73 173,00
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 20/05/2019 40 13.85 554,00
ALEXÂNIA Tonners 13/05/2019 2 362.5 725,00
ALEXÂNIA Tonners 13/05/2019 1 325.6 325,60
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Água 20/05/2019 15 2.11 31,65
ALEXÂNIA Mídia CD/DVD 20/05/2019 100 1.89 189,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 09/05/2019 7 2.46 17,22
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 09/05/2019 54 13.85 747,90
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 09/05/2019 100 1.73 173,00
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Café 07/05/2019 7 2.46 17,22
ALVORADA DO NORTE Resma de Papel A4 07/05/2019 360 13.85 4.986,00
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Água 07/05/2019 15 2.11 31,65
ALVORADA DO NORTE Mídia CD/DVD 07/05/2019 100 1.73 173,00
ANÁPOLIS Tonners 23/05/2019 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 10/05/2019 200 1.73 346,00
ANÁPOLIS Tonners 16/05/2019 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Tonners 10/05/2019 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Tonners 30/05/2019 2 460.0 920,00
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 06/05/2019 450 13.85 6.232,50
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 06/05/2019 120 2.11 253,20
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 06/05/2019 50 2.46 123,00
ANÁPOLIS Tonners 20/05/2019 16 558.45 8.935,20
ANÁPOLIS Tonners 09/05/2019 1 460.0 460,00
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 06/05/2019 200 1.73 346,00
ANÁPOLIS Tonners 09/05/2019 2 325.6 651,20
ANÁPOLIS Tonners 09/05/2019 2 465.77 931,54
ANICUNS Tonners 17/05/2019 1 460.0 460,00
ANICUNS Copos descartáveis de Água 27/05/2019 15 2.11 31,65
ANICUNS Copos descartáveis de Café 27/05/2019 7 2.46 17,22
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 06/05/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 23/05/2019 1 111.11 111,11
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 10/05/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 15/05/2019 200 1.89 378,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 20/05/2019 200 1.89 378,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 15/05/2019 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 17/05/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 16/05/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/05/2019 10 558.45 5.584,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 27/05/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 29/05/2019 1 362.5 362,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/05/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 31/05/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 14/05/2019 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 30/05/2019 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 20/05/2019 900 13.85 12.465,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/05/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/05/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 15/05/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 30/05/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 20/05/2019 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 22/05/2019 1 460.0 460,00
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Café 16/05/2019 7 2.46 17,22
ARAGARÇAS Mídia CD/DVD 16/05/2019 100 1.73 173,00
ARAGARÇAS Mídia CD/DVD 16/05/2019 100 1.89 189,00
ARAGARÇAS Resma de Papel A4 16/05/2019 45 13.85 623,25
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Água 16/05/2019 15 2.11 31,65
ARUANÃ Tonners 10/05/2019 1 465.77 465,77
ARUANÃ Copos descartáveis de Água 28/05/2019 15 2.11 31,65
ARUANÃ Mídia CD/DVD 28/05/2019 100 1.73 173,00
ARUANÃ Resma de Papel A4 28/05/2019 50 13.85 692,50
ARUANÃ Copos descartáveis de Café 28/05/2019 7 2.46 17,22
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 29/05/2019 7 2.46 17,22
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 29/05/2019 15 2.11 31,65
BARRO ALTO Copos descartáveis de Café 06/05/2019 7 2.46 17,22
BARRO ALTO Copos descartáveis de Água 06/05/2019 15 2.11 31,65
BARRO ALTO Resma de Papel A4 06/05/2019 60 13.85 831,00
BELA VISTA DE GOIÁS Resma de Papel A4 20/05/2019 10 13.85 138,50
BELA VISTA DE GOIÁS Resma de Papel A4 14/05/2019 20 13.85 277,00
BOM JESUS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 22/05/2019 100 1.89 189,00
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 22/05/2019 7 2.46 17,22
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 22/05/2019 90 13.85 1.246,50
BOM JESUS DE GOIÁS Tonners 15/05/2019 1 460.0 460,00
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 22/05/2019 15 2.11 31,65
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Água 22/05/2019 15 2.11 31,65
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 22/05/2019 81 13.85 1.121,85
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Café 22/05/2019 7 2.46 17,22
BURITI ALEGRE Mídia CD/DVD 22/05/2019 50 1.89 94,50
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Café 17/05/2019 7 2.46 17,22
CACHOEIRA ALTA Mídia CD/DVD 17/05/2019 100 1.73 173,00
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 17/05/2019 20 13.85 277,00
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Água 17/05/2019 15 2.11 31,65
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Café 22/05/2019 7 2.46 17,22
CAÇU Mídia CD/DVD 16/05/2019 100 1.73 173,00
CAÇU Resma de Papel A4 16/05/2019 90 13.85 1.246,50
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 15/05/2019 40 13.85 554,00
TOTAL::.. R$ 80.177,24