Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Água 18/03/2019 15 2.11 31,65
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Café 18/03/2019 7 2.46 17,22
ACREÚNA Copos descartáveis de Água 11/03/2019 15 2.11 31,65
ACREÚNA Resma de Papel A4 11/03/2019 7 13.85 96,95
ACREÚNA Mídia CD/DVD 10/03/2019 100 1.73 173,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 26/03/2019 2 362.5 725,00
ALEXÂNIA Mídia CD/DVD 18/03/2019 100 1.73 173,00
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Água 05/03/2019 15 2.11 31,65
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Água 18/03/2019 15 2.11 31,65
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Café 18/03/2019 7 2.46 17,22
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 18/03/2019 90 13.85 1.246,50
ANÁPOLIS Tonners 28/03/2019 1 325.6 325,60
ANÁPOLIS Tonners 28/03/2019 1 362.5 362,50
ANÁPOLIS Tonners 21/03/2019 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Tonners 14/03/2019 2 465.77 931,54
ANICUNS Copos descartáveis de Café 25/03/2019 7 2.46 17,22
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 20/03/2019 200 1.89 378,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 20/03/2019 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 13/03/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 11/03/2019 100 1.73 173,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 20/03/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 11/03/2019 100 1.89 189,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/03/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 01/03/2019 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Água 11/03/2019 25 2.11 52,75
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Café 11/03/2019 15 2.46 36,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 06/03/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 14/03/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 14/03/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/03/2019 2 104.29 208,58
ARAÇU Copos descartáveis de Café 25/03/2019 7 2.46 17,22
ARAÇU Mídia CD/DVD 25/03/2019 100 1.73 173,00
ARAÇU Copos descartáveis de Água 25/03/2019 15 2.11 31,65
ARAGARÇAS Mídia CD/DVD 14/03/2019 100 1.73 173,00
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Água 14/03/2019 15 2.11 31,65
ARAGARÇAS Resma de Papel A4 14/03/2019 70 13.85 969,50
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Café 14/03/2019 7 2.46 17,22
ARUANÃ Mídia CD/DVD 28/03/2019 100 1.73 173,00
ARUANÃ Copos descartáveis de Café 28/03/2019 7 2.46 17,22
ARUANÃ Copos descartáveis de Água 28/03/2019 15 2.11 31,65
ARUANÃ Resma de Papel A4 28/03/2019 90 13.85 1.246,50
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 27/03/2019 15 2.11 31,65
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 27/03/2019 7 2.46 17,22
AURILÂNDIA Mídia CD/DVD 27/03/2019 50 1.89 94,50
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 25/03/2019 1 460.0 460,00
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 18/03/2019 7 2.46 17,22
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 18/03/2019 15 2.11 31,65
BELA VISTA DE GOIÁS Resma de Papel A4 19/03/2019 40 13.85 554,00
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 20/03/2019 7 2.46 17,22
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 20/03/2019 40 13.85 554,00
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 20/03/2019 15 2.11 31,65
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Café 21/03/2019 7 2.46 17,22
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 21/03/2019 80 13.85 1.108,00
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Água 21/03/2019 15 2.11 31,65
CACHOEIRA ALTA Mídia CD/DVD 13/03/2019 20 1.73 34,60
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 13/03/2019 20 13.85 277,00
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Café 13/03/2019 7 2.46 17,22
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Água 13/03/2019 15 2.11 31,65
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Água 20/03/2019 15 2.11 31,65
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Café 20/03/2019 7 2.46 17,22
CAÇU Copos descartáveis de Café 14/03/2019 7 2.46 17,22
CAÇU Copos descartáveis de Água 13/03/2019 15 2.11 31,65
CAÇU Resma de Papel A4 14/03/2019 135 13.85 1.869,75
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 13/03/2019 27 13.85 373,95
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Café 13/03/2019 7 2.46 17,22
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Água 13/03/2019 15 2.11 31,65
CAIAPÔNIA Mídia CD/DVD 13/03/2019 100 1.73 173,00
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Café 22/03/2019 14 2.46 34,44
CALDAS NOVAS Copos descartáveis de Água 22/03/2019 30 2.11 63,30
CALDAS NOVAS Tonners 29/03/2019 1 465.77 465,77
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 22/03/2019 100 1.73 173,00
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 22/03/2019 100 1.89 189,00
CALDAS NOVAS Resma de Papel A4 22/03/2019 270 13.85 3.739,50
CALDAS NOVAS Tonners 29/03/2019 1 465.77 465,77
CATALÃO Copos descartáveis de Água 19/03/2019 15 2.11 31,65
CATALÃO Mídia CD/DVD 19/03/2019 100 1.73 173,00
CATALÃO Copos descartáveis de Café 19/03/2019 7 2.46 17,22
CATALÃO Resma de Papel A4 19/03/2019 360 13.85 4.986,00
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 19/03/2019 100 1.73 173,00
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Café 19/03/2019 7 2.46 17,22
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Água 19/03/2019 15 2.11 31,65
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 19/03/2019 90 13.85 1.246,50
CIDADE OCIDENTAL Mídia CD/DVD 19/03/2019 100 1.89 189,00
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Café 20/03/2019 7 2.46 17,22
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Água 20/03/2019 15 2.11 31,65
CORUMBAÍBA Mídia CD/DVD 20/03/2019 20 1.73 34,60
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 20/03/2019 40 13.85 554,00
CRISTALINA Resma de Papel A4 20/03/2019 160 13.85 2.216,00
CRISTALINA Copos descartáveis de Café 20/03/2019 7 2.46 17,22
CRISTALINA Mídia CD/DVD 20/03/2019 100 1.73 173,00
CRISTALINA Mídia CD/DVD 20/03/2019 100 1.89 189,00
CRISTALINA Copos descartáveis de Água 20/03/2019 15 2.11 31,65
CROMÍNIA Copos descartáveis de Café 22/03/2019 7 2.46 17,22
CROMÍNIA Copos descartáveis de Água 22/03/2019 15 2.11 31,65
CROMÍNIA Resma de Papel A4 22/03/2019 50 13.85 692,50
CUMARI Resma de Papel A4 20/03/2019 18 13.85 249,30
CUMARI Mídia CD/DVD 20/03/2019 40 1.89 75,60
EDÉIA Copos descartáveis de Água 11/03/2019 6 2.11 12,66
EDÉIA Resma de Papel A4 11/03/2019 45 13.85 623,25
EDÉIA Copos descartáveis de Café 11/03/2019 6 2.46 14,76
TOTAL::.. R$ 34.908,16