Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 05/02/2019 540 13.85 7.479,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 05/02/2019 100 1.73 173,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 05/02/2019 100 1.89 189,00
ALEXÂNIA Tonners 01/02/2019 1 465.77 465,77
ALEXÂNIA Tonners 01/02/2019 3 362.5 1.087,50
ALEXÂNIA Tonners 01/02/2019 1 325.6 325,60
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 07/02/2019 60 13.85 831,00
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Mídia CD/DVD 07/02/2019 100 1.07 107,30
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 07/02/2019 15 2.11 31,65
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 07/02/2019 7 2.46 17,22
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Água 05/02/2019 15 2.11 31,65
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Café 05/02/2019 7 2.46 17,22
ANÁPOLIS Tonners 01/02/2019 1 325.6 325,60
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 04/02/2019 120 2.11 253,20
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 04/02/2019 500 13.85 6.925,00
ANÁPOLIS Tonners 01/02/2019 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 22/02/2019 200 1.73 346,00
ANICUNS Tonners 21/02/2019 2 558.45 1.116,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 11/02/2019 500 13.85 6.925,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/02/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 27/02/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 08/02/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 05/02/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 05/02/2019 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 08/02/2019 2 104.29 208,58
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 08/02/2019 100 1.73 173,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/02/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 14/02/2019 100 1.73 173,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 14/02/2019 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 14/02/2019 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 14/02/2019 1 1000.0 1.000,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Água 18/02/2019 12 2.11 25,32
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Café 18/02/2019 7 2.46 17,22
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 28/02/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/02/2019 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/02/2019 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 27/02/2019 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 21/02/2019 1 460.0 460,00
BARRO ALTO Copos descartáveis de Café 05/02/2019 7 2.46 17,22
BARRO ALTO Copos descartáveis de Água 05/02/2019 15 2.11 31,65
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 14/02/2019 1 362.5 362,50
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 14/02/2019 2 325.6 651,20
CAMPINORTE Mídia CD/DVD 06/02/2019 100 1.89 189,00
CAMPINORTE Copos descartáveis de Água 06/02/2019 15 2.11 31,65
CAMPINORTE Copos descartáveis de Café 06/02/2019 7 2.46 17,22
CAMPINORTE Resma de Papel A4 06/02/2019 40 13.85 554,00
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Água 06/02/2019 15 2.11 31,65
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 11/02/2019 90 13.85 1.246,50
CAMPOS BELOS Mídia CD/DVD 11/02/2019 100 1.73 173,00
CAMPOS BELOS Copos descartáveis de Café 06/02/2019 7 2.46 17,22
CATALÃO Mídia CD/DVD 15/02/2019 200 1.73 346,00
CAVALCANTE Copos descartáveis de Café 07/02/2019 7 2.46 17,22
CAVALCANTE Resma de Papel A4 07/02/2019 50 13.85 692,50
CAVALCANTE Copos descartáveis de Água 07/02/2019 15 2.11 31,65
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 07/02/2019 7 2.46 17,22
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 07/02/2019 15 2.11 31,65
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 06/02/2019 15 2.11 31,65
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 06/02/2019 7 2.46 17,22
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Água 06/02/2019 15 2.11 31,65
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Café 06/02/2019 7 2.46 17,22
FLORES DE GOIÁS Resma de Papel A4 05/02/2019 40 13.85 554,00
FORMOSA Mídia CD/DVD 04/02/2019 100 1.89 189,00
FORMOSA Copos descartáveis de Água 04/02/2019 15 2.11 31,65
FORMOSA Copos descartáveis de Café 04/02/2019 7 2.46 17,22
FORMOSO Copos descartáveis de Água 06/02/2019 15 2.11 31,65
FORMOSO Copos descartáveis de Café 06/02/2019 7 2.46 17,22
FORMOSO Resma de Papel A4 06/02/2019 20 13.85 277,00
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Água 04/02/2019 15 2.11 31,65
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Café 04/02/2019 7 2.46 17,22
GOIANÉSIA Mídia CD/DVD 11/02/2019 100 1.73 173,00
GOIANÉSIA Tonners 08/02/2019 1 362.5 362,50
GOIATUBA Mídia CD/DVD 14/02/2019 100 1.89 189,00
GOIATUBA Resma de Papel A4 19/02/2019 90 13.85 1.246,50
IACIARA Copos descartáveis de Café 05/02/2019 7 2.46 17,22
IACIARA Resma de Papel A4 05/02/2019 10 13.85 138,50
IACIARA Mídia CD/DVD 05/02/2019 50 1.89 94,50
IACIARA Mídia CD/DVD 05/02/2019 50 1.73 86,50
PIRANHAS Copos descartáveis de Café 13/02/2019 7 2.46 17,22
PIRENÓPOLIS Resma de Papel A4 06/02/2019 50 13.85 692,50
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Café 21/02/2019 7 2.46 17,22
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Água 21/02/2019 15 2.11 31,65
PIRES DO RIO Tonners 26/02/2019 1 325.6 325,60
RIALMA Tonners 19/02/2019 2 362.5 725,00
SENADOR CANEDO Tonners 19/02/2019 1 460.0 460,00
SENADOR CANEDO Tonners 22/02/2019 1 460.0 460,00
TRINDADE Tonners 20/02/2019 1 465.77 465,77
TOTAL::.. R$ 45.285,04