Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ITABERAÍ Tonners 19/11/2019 1 111.1 111,10
ITABERAÍ Tonners 19/11/2019 1 465.77 465,77
ITABERAÍ Copos descartáveis de Café 28/11/2019 10 2.46 24,60
ITABERAÍ Resma de Papel A4 28/11/2019 80 13.85 1.108,00
ITAGUARU Resma de Papel A4 26/11/2019 60 13.85 831,00
ITAJÁ Resma de Papel A4 13/11/2019 54 13.85 747,90
ITAJÁ Copos descartáveis de Café 13/11/2019 8 2.46 19,68
ITAJÁ Copos descartáveis de Água 13/11/2019 15 2.11 31,65
ITAJÁ Mídia CD/DVD 13/11/2019 50 1.73 86,50
ITAPIRAPUÃ Resma de Papel A4 29/11/2019 10 13.85 138,50
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Café 29/11/2019 7 2.46 17,22
ITAPIRAPUÃ Copos descartáveis de Água 29/11/2019 20 2.11 42,20
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 27/11/2019 50 1.89 94,50
ITAPURANGA Resma de Papel A4 27/11/2019 20 13.85 277,00
ITAPURANGA Copos descartáveis de Água 27/11/2019 20 2.11 42,20
ITAPURANGA Copos descartáveis de Café 27/11/2019 7 2.46 17,22
ITAPURANGA Mídia CD/DVD 27/11/2019 300 1.73 519,00
ITAUÇU Resma de Papel A4 29/11/2019 30 13.85 415,50
ITAUÇU Copos descartáveis de Água 29/11/2019 15 2.11 31,65
ITUMBIARA Tonners 25/11/2019 1 465.77 465,77
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 19/11/2019 600 1.73 1.038,00
ITUMBIARA Copos descartáveis de Café 19/11/2019 25 2.46 61,50
ITUMBIARA Resma de Papel A4 19/11/2019 300 13.85 4.155,00
ITUMBIARA Mídia CD/DVD 19/11/2019 600 1.89 1.134,00
ITUMBIARA Tonners 25/11/2019 1 558.45 558,45
ITUMBIARA Tonners 25/11/2019 1 104.29 104,29
IVOLÂNDIA Resma de Papel A4 26/11/2019 50 13.85 692,50
JANDAIA Copos descartáveis de Água 11/11/2019 15 2.11 31,65
JANDAIA Copos descartáveis de Café 11/11/2019 7 2.46 17,22
JARAGUÁ Copos descartáveis de Café 08/11/2019 7 2.46 17,22
JARAGUÁ Copos descartáveis de Água 08/11/2019 15 2.11 31,65
JATAÍ Copos descartáveis de Café 12/11/2019 12 2.46 29,52
JATAÍ Mídia CD/DVD 12/11/2019 500 1.73 865,00
JATAÍ Copos descartáveis de Água 12/11/2019 20 2.11 42,20
JATAÍ Resma de Papel A4 12/11/2019 360 13.85 4.986,00
JOVIÂNIA Copos descartáveis de Água 19/11/2019 15 2.11 31,65
JUSSARA Mídia CD/DVD 26/11/2019 200 1.73 346,00
JUSSARA Copos descartáveis de Café 26/11/2019 8 2.46 19,68
JUSSARA Copos descartáveis de Água 26/11/2019 15 2.11 31,65
LUZIÂNIA Tonners 21/11/2019 5 362.5 1.812,50
LUZIÂNIA Tonners 21/11/2019 10 2.46 24,60
LUZIÂNIA Copos descartáveis de Água 21/11/2019 20 2.11 42,20
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 21/11/2019 600 1.73 1.038,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 21/11/2019 360 13.85 4.986,00
LUZIÂNIA Tonners 21/11/2019 2 104.29 208,58
LUZIÂNIA Tonners 21/11/2019 1 465.77 465,77
LUZIÂNIA Tonners 21/11/2019 4 558.45 2.233,80
MARA ROSA Copos descartáveis de Café 07/11/2019 10 2.46 24,60
MARA ROSA Resma de Papel A4 07/11/2019 5 13.85 69,25
MARA ROSA Mídia CD/DVD 07/11/2019 200 1.73 346,00
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 11/11/2019 15 2.46 36,90
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 11/11/2019 25 2.11 52,75
MINAÇU Copos descartáveis de Café 05/11/2019 9 2.46 22,14
MINAÇU Resma de Papel A4 05/11/2019 63 13.85 872,55
MINAÇU Copos descartáveis de Água 05/11/2019 20 2.11 42,20
MINAÇU Mídia CD/DVD 05/11/2019 10 1.73 17,30
MINEIROS Mídia CD/DVD 12/11/2019 300 1.73 519,00
MINEIROS Resma de Papel A4 12/11/2019 15 13.85 207,75
MINEIROS Copos descartáveis de Água 12/11/2019 10 2.11 21,10
MINEIROS Copos descartáveis de Café 12/11/2019 10 2.46 24,60
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 27/11/2019 8 2.46 19,68
MONTES CLAROS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 27/11/2019 100 1.89 189,00
MONTES CLAROS DE GOIÁS Resma de Papel A4 27/11/2019 70 13.85 969,50
MONTES CLAROS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 27/11/2019 100 1.73 173,00
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 27/11/2019 20 2.11 42,20
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Café 12/11/2019 15 2.46 36,90
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Água 12/11/2019 30 2.11 63,30
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 27/11/2019 24 13.85 332,40
MOSSÂMEDES Copos descartáveis de Água 27/11/2019 20 2.11 42,20
MOZARLÂNDIA Mídia CD/DVD 26/11/2019 50 1.73 86,50
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Água 26/11/2019 15 2.11 31,65
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Café 26/11/2019 2 2.46 4,92
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 26/11/2019 50 13.85 692,50
NAZÁRIO Mídia CD/DVD 25/11/2019 30 1.89 56,70
NAZÁRIO Copos descartáveis de Café 25/11/2019 7 2.46 17,22
NAZÁRIO Resma de Papel A4 25/11/2019 40 13.85 554,00
NAZÁRIO Copos descartáveis de Água 25/11/2019 15 2.11 31,65
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 08/11/2019 45 13.85 623,25
NERÓPOLIS Mídia CD/DVD 08/11/2019 50 1.73 86,50
NIQUELÂNDIA Resma de Papel A4 05/11/2019 180 13.85 2.493,00
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Café 05/11/2019 12 2.46 29,52
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Água 05/11/2019 25 2.11 52,75
NIQUELÂNDIA Mídia CD/DVD 05/11/2019 150 1.73 259,50
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Água 27/11/2019 15 2.11 31,65
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Café 27/11/2019 7 2.46 17,22
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 27/11/2019 80 13.85 1.108,00
NOVO GAMA Copos descartáveis de Água 20/11/2019 10 2.11 21,10
NOVO GAMA Mídia CD/DVD 20/11/2019 600 1.73 1.038,00
ORIZONA Resma de Papel A4 19/11/2019 45 13.85 623,25
PADRE BERNARDO Mídia CD/DVD 05/11/2019 150 1.73 259,50
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Café 05/11/2019 20 2.46 49,20
PADRE BERNARDO Resma de Papel A4 05/11/2019 108 13.85 1.495,80
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 14/11/2019 10 2.11 21,10
PALMEIRAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 14/11/2019 100 1.73 173,00
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 14/11/2019 180 13.85 2.493,00
PARANAIGUARA Mídia CD/DVD 12/11/2019 200 1.73 346,00
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Café 12/11/2019 10 2.46 24,60
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Água 12/11/2019 15 2.11 31,65
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 12/11/2019 90 13.85 1.246,50
PARAÚNA Copos descartáveis de Café 11/11/2019 10 2.46 24,60
TOTAL::.. R$ 48.639,74