Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
CAMPOS BELOS Resma de Papel A4 06/11/2019 45 13.85 623,25
CATALÃO Resma de Papel A4 19/11/2019 270 13.85 3.739,50
CATALÃO Mídia CD/DVD 19/11/2019 500 1.73 865,00
CAVALCANTE Copos descartáveis de Café 08/11/2019 8 2.46 19,68
CAVALCANTE Copos descartáveis de Água 07/11/2019 16 2.11 33,76
CAVALCANTE Resma de Papel A4 08/11/2019 63 13.85 872,55
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Água 20/11/2019 20 2.11 42,20
CIDADE OCIDENTAL Copos descartáveis de Café 20/11/2019 10 2.46 24,60
CIDADE OCIDENTAL Resma de Papel A4 20/11/2019 90 13.85 1.246,50
CIDADE OCIDENTAL Tonners 19/11/2019 1 465.77 465,77
COCALZINHO DE GOIÁS Resma de Papel A4 06/11/2019 8 13.85 110,80
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 06/11/2019 20 2.11 42,20
COCALZINHO DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 06/11/2019 12 2.46 29,52
CORUMBÁ DE GOIÁS Resma de Papel A4 07/11/2019 30 13.85 415,50
CORUMBÁ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 07/11/2019 30 2.11 63,30
CORUMBAÍBA Resma de Papel A4 20/11/2019 3 13.85 41,55
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Café 20/11/2019 7 2.46 17,22
CORUMBAÍBA Copos descartáveis de Água 20/11/2019 15 2.11 31,65
CRISTALINA Copos descartáveis de Café 20/11/2019 10 2.46 24,60
CRISTALINA Mídia CD/DVD 20/11/2019 100 1.73 173,00
CRISTALINA Mídia CD/DVD 20/11/2019 300 1.73 519,00
CRISTALINA Copos descartáveis de Água 20/11/2019 20 2.11 42,20
CRISTALINA Resma de Papel A4 20/11/2019 162 13.85 2.243,70
CROMÍNIA Copos descartáveis de Café 18/11/2019 6 2.46 14,76
CROMÍNIA Copos descartáveis de Água 18/11/2019 10 2.11 21,10
CROMÍNIA Resma de Papel A4 18/11/2019 40 13.85 554,00
CUMARI Copos descartáveis de Água 20/11/2019 15 2.11 31,65
CUMARI Mídia CD/DVD 20/11/2019 20 1.73 34,60
EDÉIA Copos descartáveis de Café 11/11/2019 5 2.46 12,30
EDÉIA Copos descartáveis de Água 11/11/2019 15 2.11 31,65
EDÉIA Resma de Papel A4 11/11/2019 36 13.85 498,60
EDÉIA Mídia CD/DVD 11/11/2019 50 1.73 86,50
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Café 07/11/2019 10 2.46 24,60
ESTRELA DO NORTE Copos descartáveis de Água 07/11/2019 20 2.11 42,20
ESTRELA DO NORTE Resma de Papel A4 07/11/2019 90 13.85 1.246,50
FAZENDA NOVA Mídia CD/DVD 25/11/2019 200 1.73 346,00
FAZENDA NOVA Resma de Papel A4 25/11/2019 20 13.85 277,00
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Água 25/11/2019 10 2.11 21,10
FAZENDA NOVA Copos descartáveis de Café 25/11/2019 7 2.46 17,22
FIRMINÓPOLIS Mídia CD/DVD 25/11/2019 100 1.73 173,00
FIRMINÓPOLIS Resma de Papel A4 25/11/2019 40 13.85 554,00
FIRMINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 25/11/2019 10 2.11 21,10
FLORES DE GOIÁS Mídia CD/DVD 05/11/2019 300 1.73 519,00
FLORES DE GOIÁS Resma de Papel A4 05/11/2019 90 13.85 1.246,50
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 05/11/2019 7 2.46 17,22
FLORES DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 05/11/2019 10 2.11 21,10
FORMOSA Copos descartáveis de Água 04/11/2019 20 2.11 42,20
FORMOSA Copos descartáveis de Café 04/11/2019 12 2.46 29,52
FORMOSA Mídia CD/DVD 04/11/2019 800 1.73 1.384,00
FORMOSO Copos descartáveis de Água 06/11/2019 15 2.11 31,65
FORMOSO Copos descartáveis de Café 06/11/2019 7 2.46 17,22
GOIANÁPOLIS Mídia CD/DVD 18/11/2019 50 1.73 86,50
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 18/11/2019 5 2.46 12,30
GOIANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 18/11/2019 10 2.11 21,10
GOIANDIRA Mídia CD/DVD 20/11/2019 100 1.73 173,00
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Café 04/11/2019 5 2.46 12,30
GOIANÉSIA Copos descartáveis de Água 04/11/2019 15 2.11 31,65
GOIANÉSIA Mídia CD/DVD 04/11/2019 200 1.73 346,00
GOIANIRA Mídia CD/DVD 25/11/2019 200 1.89 378,00
GOIANIRA Mídia CD/DVD 25/11/2019 200 1.73 346,00
GOIANIRA Copos descartáveis de Café 25/11/2019 6 2.46 14,76
GOIANIRA Copos descartáveis de Água 25/11/2019 12 2.11 25,32
GOIANIRA Resma de Papel A4 25/11/2019 270 13.85 3.739,50
GOIÁS Copos descartáveis de Café 28/11/2019 15 2.46 36,90
GOIÁS Resma de Papel A4 28/11/2019 100 13.85 1.385,00
GOIÁS Mídia CD/DVD 28/11/2019 150 1.89 283,50
GOIÁS Mídia CD/DVD 28/11/2019 400 1.73 692,00
GOIATUBA Copos descartáveis de Café 21/11/2019 10 2.46 24,60
GOIATUBA Copos descartáveis de Água 21/11/2019 20 2.11 42,20
GOIATUBA Resma de Papel A4 21/11/2019 100 13.85 1.385,00
GUAPÓ Copos descartáveis de Água 28/11/2019 30 2.11 63,30
GUAPÓ Copos descartáveis de Café 14/11/2019 9 2.46 22,14
GUAPÓ Copos descartáveis de Água 14/11/2019 17 2.11 35,87
GUAPÓ Resma de Papel A4 14/11/2019 20 13.85 277,00
GUAPÓ Mídia CD/DVD 14/11/2019 100 1.73 173,00
HIDROLÂNDIA Mídia CD/DVD 22/11/2019 200 1.73 346,00
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Café 22/11/2019 18 2.46 44,28
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Água 22/11/2019 30 2.11 63,30
HIDROLÂNDIA Resma de Papel A4 22/11/2019 60 13.85 831,00
HIDROLÂNDIA Copos descartáveis de Água 04/11/2019 15 2.11 31,65
IACIARA Copos descartáveis de Café 05/11/2019 15 2.46 36,90
IACIARA Copos descartáveis de Café 05/11/2019 15 2.46 36,90
IACIARA Copos descartáveis de Água 05/11/2019 15 2.11 31,65
IACIARA Mídia CD/DVD 05/11/2019 50 1.73 86,50
IACIARA Copos descartáveis de Água 05/11/2019 15 2.11 31,65
INHUMAS Resma de Papel A4 25/11/2019 50 13.85 692,50
INHUMAS Tonners 14/11/2019 1 460.0 460,00
INHUMAS Copos descartáveis de Café 25/11/2019 10 2.46 24,60
INHUMAS Copos descartáveis de Água 25/11/2019 18 2.11 37,98
IPAMERI Resma de Papel A4 19/11/2019 260 13.85 3.601,00
IPAMERI Copos descartáveis de Água 19/11/2019 20 2.11 42,20
IPORÁ Copos descartáveis de Água 12/11/2019 30 2.11 63,30
IPORÁ Mídia CD/DVD 12/11/2019 150 1.73 259,50
IPORÁ Resma de Papel A4 12/11/2019 90 13.85 1.246,50
ISRAELÂNDIA Copos descartáveis de Água 26/11/2019 10 2.11 21,10
ISRAELÂNDIA Resma de Papel A4 26/11/2019 20 13.85 277,00
ISRAELÂNDIA Mídia CD/DVD 26/11/2019 30 1.73 51,90
ITABERAÍ Tonners 19/11/2019 1 465.77 465,77
ITABERAÍ Tonners 19/11/2019 1 111.1 111,10
ITABERAÍ Resma de Papel A4 28/11/2019 80 13.85 1.108,00
TOTAL::.. R$ 38.612,56