Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 14/10/2019 100 1.73 173,00
ANÁPOLIS Tonners 10/10/2019 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Tonners 31/10/2019 1 362.5 362,50
ANÁPOLIS Tonners 31/10/2019 5 558.45 2.792,25
ANÁPOLIS Tonners 10/10/2019 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Tonners 03/10/2019 4 558.45 2.233,80
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 17/10/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 17/10/2019 2 558.45 1.116,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 11/10/2019 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 23/10/2019 1 325.6 325,60
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/10/2019 2 558.45 1.116,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 07/10/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 30/10/2019 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Água 22/10/2019 24 2.11 50,64
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 23/10/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 23/10/2019 3 558.45 1.675,35
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 17/10/2019 1 460.0 460,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 01/10/2019 1 465.77 465,77
ARAÇU Tonners 17/10/2019 1 460.0 460,00
BELA VISTA DE GOIÁS Tonners 31/10/2019 1 460.0 460,00
CALDAS NOVAS Tonners 03/10/2019 1 460.0 460,00
CALDAS NOVAS Mídia CD/DVD 03/10/2019 300 1.73 519,00
CALDAS NOVAS Tonners 03/10/2019 1 362.5 362,50
CALDAS NOVAS Tonners 03/10/2019 8 465.77 3.726,16
CATALÃO Mídia CD/DVD 04/10/2019 400 1.73 692,00
CIDADE OCIDENTAL Tonners 21/10/2019 3 2.11 6,33
CIDADE OCIDENTAL Tonners 21/10/2019 3 2.46 7,38
CORUMBAÍBA Tonners 11/10/2019 1 558.45 558,45
CORUMBAÍBA Tonners 11/10/2019 1 104.29 104,29
CORUMBAÍBA Tonners 11/10/2019 1 465.77 465,77
GOIANÁPOLIS Tonners 03/10/2019 1 558.45 558,45
GOIANÁPOLIS Tonners 03/10/2019 1 362.5 362,50
GOIANÉSIA Mídia CD/DVD 23/10/2019 200 1.73 346,00
GOIANIRA Tonners 10/10/2019 3 362.5 1.087,50
ITABERAÍ Tonners 07/10/2019 1 362.5 362,50
ITABERAÍ Resma de Papel A4 07/10/2019 30 13.85 415,50
ITABERAÍ Tonners 07/10/2019 9 558.45 5.026,05
ITABERAÍ Tonners 17/10/2019 5 465.77 2.328,85
ITABERAÍ Tonners 17/10/2019 1 362.5 362,50
ITABERAÍ Tonners 07/10/2019 1 325.6 325,60
ITAPACI Copos descartáveis de Água 15/10/2019 5 2.11 10,55
ITUMBIARA Tonners 10/10/2019 2 104.29 208,58
ITUMBIARA Tonners 10/10/2019 2 362.5 725,00
ITUMBIARA Tonners 10/10/2019 1 465.77 465,77
ITUMBIARA Tonners 10/10/2019 1 558.45 558,45
JARAGUÁ Tonners 08/10/2019 1 558.45 558,45
JARAGUÁ Tonners 08/10/2019 1 1000.0 1.000,00
JARAGUÁ Tonners 08/10/2019 2 460.0 920,00
JARAGUÁ Tonners 08/10/2019 1 315.15 315,15
JARAGUÁ Tonners 08/10/2019 1 465.77 465,77
JARAGUÁ Tonners 08/10/2019 1 325.6 325,60
JARAGUÁ Mídia CD/DVD 08/10/2019 200 1.73 346,00
LUZIÂNIA Tonners 07/10/2019 1 465.77 465,77
PADRE BERNARDO Tonners 14/10/2019 1 104.29 104,29
PETROLINA DE GOIÁS Tonners 16/10/2019 1 362.5 362,50
PETROLINA DE GOIÁS Tonners 16/10/2019 2 558.45 1.116,90
PETROLINA DE GOIÁS Tonners 16/10/2019 1 465.77 465,77
PETROLINA DE GOIÁS Tonners 16/10/2019 1 465.77 465,77
PIRES DO RIO Tonners 08/10/2019 1 558.45 558,45
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 21/10/2019 5 558.45 2.792,25
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 21/10/2019 1 558.45 558,45
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 21/10/2019 1 325.6 325,60
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 21/10/2019 3 104.29 312,87
SENADOR CANEDO Tonners 10/10/2019 1 465.77 465,77
SENADOR CANEDO Mídia CD/DVD 10/10/2019 200 1.73 346,00
SENADOR CANEDO Tonners 10/10/2019 2 558.45 1.116,90
SENADOR CANEDO Tonners 10/10/2019 1 465.77 465,77
SENADOR CANEDO Tonners 10/10/2019 2 460.0 920,00
SENADOR CANEDO Tonners 10/10/2019 1 325.6 325,60
SILVÂNIA Tonners 18/10/2019 2 325.6 651,20
SILVÂNIA Tonners 18/10/2019 2 558.45 1.116,90
SILVÂNIA Tonners 18/10/2019 1 362.5 362,50
TRINDADE Tonners 07/10/2019 2 465.77 931,54
TRINDADE Resma de Papel A4 30/10/2019 80 13.85 1.108,00
TRINDADE Copos descartáveis de Café 02/10/2019 14 2.46 34,44
TRINDADE Copos descartáveis de Água 02/10/2019 20 2.11 42,20
TOTAL::.. R$ 54.405,08