Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 18/09/2018 30 1.73 51,90
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Tonners 18/09/2018 1 558.45 558,45
ANÁPOLIS Tonners 24/09/2018 2 465.77 931,54
ANÁPOLIS Tonners 13/09/2018 3 558.45 1.675,35
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 21/09/2018 30 1.73 51,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 12/09/2018 100 1.73 173,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/09/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 19/09/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 17/09/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 12/09/2018 2 465.77 931,54
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 18/09/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/09/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/09/2018 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 17/09/2018 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 12/09/2018 100 1.73 173,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 21/09/2018 30 1.73 51,90
GOIANDIRA Copos descartáveis de Água 03/09/2018 20 2.11 42,20
GOIANDIRA Copos descartáveis de Café 03/09/2018 14 2.46 34,44
GOIANÉSIA Mídia CD/DVD 26/09/2018 50 1.73 86,50
INHUMAS Tonners 14/09/2018 5 558.45 2.792,25
ITUMBIARA Tonners 19/09/2018 2 104.29 208,58
ITUMBIARA Tonners 19/09/2018 1 465.77 465,77
JOVIÂNIA Tonners 14/09/2018 1 558.45 558,45
JOVIÂNIA Tonners 14/09/2018 1 104.29 104,29
LUZIÂNIA Tonners 13/09/2018 1 104.29 104,29
LUZIÂNIA Tonners 13/09/2018 5 558.45 2.792,25
PIRENÓPOLIS Tonners 12/09/2018 1 111.1 111,10
PIRENÓPOLIS Tonners 12/09/2018 3 558.45 1.675,35
PLANALTINA Tonners 21/09/2018 3 558.45 1.675,35
PLANALTINA Copos descartáveis de Água 23/09/2018 20 2.11 42,20
PONTALINA Tonners 03/09/2018 6 558.45 3.350,70
RIO VERDE Mídia CD/DVD 12/09/2018 30 1.73 51,90
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 17/09/2018 1 104.29 104,29
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 12/09/2018 2 111.1 222,20
TOTAL::.. R$ 22.012,28