Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
JARAGUÁ Copos descartáveis de Água 15/06/2018 20 2.11 42,20
JARAGUÁ Resma de Papel A4 14/06/2018 50 13.85 692,50
JARAGUÁ Copos descartáveis de Café 15/06/2018 14 2.46 34,44
JARAGUÁ Tonners 08/06/2018 2 465.77 931,54
JATAÍ Resma de Papel A4 03/06/2018 200 13.85 2.770,00
JUSSARA Resma de Papel A4 17/06/2018 70 13.85 969,50
LEOPOLDO DE BULHÕES Resma de Papel A4 09/06/2018 20 13.85 277,00
LUZIÂNIA Resma de Papel A4 11/06/2018 200 13.85 2.770,00
LUZIÂNIA Mídia CD/DVD 05/06/2018 30 1.89 56,70
LUZIÂNIA Tonners 13/06/2018 1 362.5 362,50
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 02/06/2018 70 13.85 969,50
MINEIROS Resma de Papel A4 05/06/2018 30 13.85 415,50
MONTES CLAROS DE GOIÁS Resma de Papel A4 18/06/2018 10 13.85 138,50
MORRINHOS Resma de Papel A4 12/06/2018 70 13.85 969,50
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 19/06/2018 30 13.85 415,50
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 19/06/2018 60 13.85 831,00
NAZÁRIO Resma de Papel A4 16/06/2018 10 13.85 138,50
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 19/06/2018 30 13.85 415,50
NOVO GAMA Resma de Papel A4 12/06/2018 100 13.85 1.385,00
ORIZONA Resma de Papel A4 10/06/2018 34 13.85 470,90
PADRE BERNARDO Mídia CD/DVD 15/06/2018 30 1.73 51,90
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Água 15/06/2018 20 2.11 42,20
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Café 15/06/2018 14 2.46 34,44
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 02/06/2018 34 13.85 470,90
PANAMÁ Resma de Papel A4 11/06/2018 7 13.85 96,95
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 03/06/2018 34 13.85 470,90
PARAÚNA Resma de Papel A4 03/06/2018 34 13.85 470,90
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 13/06/2018 34 13.85 470,90
PIRES DO RIO Resma de Papel A4 10/06/2018 50 13.85 692,50
PONTALINA Resma de Papel A4 13/06/2018 20 13.85 277,00
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 03/06/2018 120 13.85 1.662,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 02/06/2018 200 13.85 2.770,00
RUBIATABA Resma de Papel A4 24/06/2018 34 13.85 470,90
SANCLERLÂNDIA Resma de Papel A4 19/06/2018 7 13.85 96,95
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 04/06/2018 5 558.45 2.792,25
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 04/06/2018 1 325.6 325,60
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 04/06/2018 1 111.1 111,10
SANTA HELENA DE GOIÁS Resma de Papel A4 02/06/2018 100 13.85 1.385,00
SANTA HELENA DE GOIÁS Tonners 04/06/2018 2 465.77 931,54
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Tonners 20/06/2018 1 558.45 558,45
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Resma de Papel A4 12/06/2018 34 13.85 470,90
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Resma de Papel A4 17/06/2018 60 13.85 831,00
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Resma de Papel A4 22/06/2018 90 13.85 1.246,50
SÃO SIMÃO Resma de Papel A4 04/06/2018 20 13.85 277,00
SENADOR CANEDO Resma de Papel A4 09/06/2018 140 13.85 1.939,00
SENADOR CANEDO Tonners 05/06/2018 2 104.29 208,58
SENADOR CANEDO Tonners 05/06/2018 1 558.45 558,45
SERRANÓPOLIS Resma de Papel A4 04/06/2018 34 13.85 470,90
SILVÂNIA Resma de Papel A4 10/06/2018 10 13.85 138,50
TAQUARAL DE GOIÁS Resma de Papel A4 17/06/2018 20 13.85 277,00
TRINDADE Copos descartáveis de Água 11/06/2018 40 2.11 84,40
TRINDADE Copos descartáveis de Água 20/06/2018 40 2.11 84,40
TRINDADE Copos descartáveis de Café 20/06/2018 20 2.46 49,20
TRINDADE Resma de Papel A4 16/06/2018 70 13.85 969,50
TRINDADE Tonners 07/06/2018 2 558.45 1.116,90
TURVÂNIA Resma de Papel A4 16/06/2018 20 13.85 277,00
URUANA Resma de Papel A4 18/06/2018 20 13.85 277,00
URUTAÍ Resma de Papel A4 10/06/2018 7 13.85 96,95
VALPARAÍSO DE GOIÁS Resma de Papel A4 11/06/2018 140 13.85 1.939,00
VARJÃO Resma de Papel A4 06/06/2018 34 13.85 470,90
VIANÓPOLIS Resma de Papel A4 10/06/2018 10 13.85 138,50
TOTAL::.. R$ 41.159,74