Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
MINEIROS Resma de Papel A4 22/11/2018 10 13.85 138,50
MINEIROS Mídia CD/DVD 22/11/2018 50 1.89 94,50
MINEIROS Copos descartáveis de Água 22/11/2018 20 2.11 42,20
MINEIROS Copos descartáveis de Café 22/11/2018 14 2.46 34,44
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Água 20/11/2018 20 2.11 42,20
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Café 20/11/2018 14 2.46 34,44
MORRINHOS Resma de Papel A4 29/11/2018 300 13.85 4.155,00
MORRINHOS Copos descartáveis de Café 29/11/2018 28 2.46 68,88
MORRINHOS Copos descartáveis de Água 29/11/2018 40 2.11 84,40
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Café 09/11/2018 14 2.46 34,44
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Água 09/11/2018 20 2.11 42,20
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 09/11/2018 40 13.85 554,00
NIQUELÂNDIA Tonners 12/11/2018 8 558.45 4.467,60
NIQUELÂNDIA Mídia CD/DVD 06/11/2018 50 1.73 86,50
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Água 06/11/2018 20 2.11 42,20
NIQUELÂNDIA Resma de Papel A4 06/11/2018 250 13.85 3.462,50
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Café 06/11/2018 14 2.46 34,44
NOVO GAMA Resma de Papel A4 27/11/2018 300 13.85 4.155,00
NOVO GAMA Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
NOVO GAMA Mídia CD/DVD 27/11/2018 100 1.73 173,00
NOVO GAMA Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
ORIZONA Copos descartáveis de Café 29/11/2018 14 2.46 34,44
ORIZONA Copos descartáveis de Água 29/11/2018 20 2.11 42,20
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Água 06/11/2018 20 2.11 42,20
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Café 06/11/2018 14 2.46 34,44
PADRE BERNARDO Mídia CD/DVD 06/11/2018 50 1.89 94,50
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 23/11/2018 60 13.85 831,00
PALMEIRAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 23/11/2018 50 1.73 86,50
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 23/11/2018 14 2.46 34,44
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 23/11/2018 20 2.11 42,20
PANAMÁ Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
PANAMÁ Resma de Papel A4 27/11/2018 30 13.85 415,50
PANAMÁ Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Água 20/11/2018 20 2.11 42,20
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 20/11/2018 50 13.85 692,50
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Café 20/11/2018 14 2.46 34,44
PARAÚNA Mídia CD/DVD 20/11/2018 50 1.89 94,50
PARAÚNA Copos descartáveis de Café 20/11/2018 14 2.46 34,44
PARAÚNA Mídia CD/DVD 20/11/2018 50 1.73 86,50
PARAÚNA Resma de Papel A4 20/11/2018 50 13.85 692,50
PARAÚNA Copos descartáveis de Água 20/11/2018 20 2.11 42,20
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 09/11/2018 20 2.11 42,20
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 09/11/2018 14 2.46 34,44
PIRACANJUBA Mídia CD/DVD 30/11/2018 50 1.89 94,50
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Café 30/11/2018 14 2.46 34,44
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 30/11/2018 100 13.85 1.385,00
PIRACANJUBA Copos descartáveis de Água 30/11/2018 20 2.11 42,20
PIRACANJUBA Tonners 29/11/2018 1 465.77 465,77
PIRANHAS Copos descartáveis de Água 22/11/2018 20 2.11 42,20
PIRANHAS Resma de Papel A4 22/11/2018 70 13.85 969,50
PIRANHAS Copos descartáveis de Café 22/11/2018 14 2.46 34,44
PIRANHAS Mídia CD/DVD 22/11/2018 50 1.73 86,50
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
PIRES DO RIO Mídia CD/DVD 27/11/2018 100 1.73 173,00
PIRES DO RIO Resma de Papel A4 27/11/2018 150 13.85 2.077,50
PLANALTINA Resma de Papel A4 09/11/2018 400 13.85 5.540,00
PLANALTINA Copos descartáveis de Água 09/11/2018 20 2.11 42,20
PLANALTINA Copos descartáveis de Café 09/11/2018 14 2.46 34,44
PLANALTINA Mídia CD/DVD 09/11/2018 50 1.89 94,50
PONTALINA Resma de Papel A4 27/11/2018 80 13.85 1.108,00
PONTALINA Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
PONTALINA Mídia CD/DVD 27/11/2018 50 1.89 94,50
PONTALINA Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
PORANGATU Copos descartáveis de Água 08/11/2018 20 2.11 42,20
PORANGATU Resma de Papel A4 08/11/2018 100 13.85 1.385,00
PORANGATU Copos descartáveis de Café 08/11/2018 14 2.46 34,44
POSSE Resma de Papel A4 07/11/2018 10 13.85 138,50
POSSE Copos descartáveis de Café 07/11/2018 14 2.46 34,44
POSSE Copos descartáveis de Água 07/11/2018 20 2.11 42,20
QUIRINÓPOLIS Mídia CD/DVD 20/11/2018 30 1.89 56,70
QUIRINÓPOLIS Resma de Papel A4 20/11/2018 200 13.85 2.770,00
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Água 20/11/2018 20 2.11 42,20
QUIRINÓPOLIS Copos descartáveis de Café 20/11/2018 14 2.46 34,44
RIO VERDE Copos descartáveis de Café 19/11/2018 70 2.46 172,20
RIO VERDE Mídia CD/DVD 19/11/2018 200 1.73 346,00
RIO VERDE Resma de Papel A4 19/11/2018 500 13.85 6.925,00
RIO VERDE Copos descartáveis de Água 19/11/2018 100 2.11 211,00
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
SANTA CRUZ DE GOIÁS Resma de Papel A4 21/11/2018 50 13.85 692,50
SANTA CRUZ DE GOIÁS Mídia CD/DVD 21/11/2018 50 1.89 94,50
SANTA CRUZ DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 19/11/2018 20 2.11 42,20
SANTA HELENA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 19/11/2018 14 2.46 34,44
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Resma de Papel A4 27/11/2018 250 13.85 3.462,50
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Água 27/11/2018 20 2.11 42,20
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO Copos descartáveis de Café 27/11/2018 14 2.46 34,44
SÃO DOMINGOS Mídia CD/DVD 07/11/2018 30 1.73 51,90
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Água 07/11/2018 20 2.11 42,20
SÃO DOMINGOS Resma de Papel A4 07/11/2018 40 13.85 554,00
SÃO DOMINGOS Copos descartáveis de Café 07/11/2018 14 2.46 34,44
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 05/11/2018 1 325.6 325,60
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS Tonners 05/11/2018 1 362.5 362,50
SÃO SIMÃO Mídia CD/DVD 21/11/2018 40 1.73 69,20
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Água 21/11/2018 20 2.11 42,20
SÃO SIMÃO Copos descartáveis de Café 21/11/2018 14 2.46 34,44
SÃO SIMÃO Resma de Papel A4 21/11/2018 60 13.85 831,00
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Água 26/11/2018 20 2.11 42,20
SENADOR CANEDO Copos descartáveis de Água 26/11/2018 20 2.11 42,20
SENADOR CANEDO Tonners 14/11/2018 2 362.5 725,00
TOTAL::.. R$ 53.695,65