Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
LUZIÂNIA Tonners 17/10/2018 5 558.45 2.792,25
MARA ROSA Copos descartáveis de Água 03/10/2018 20 2.11 42,20
MARA ROSA Tonners 16/10/2018 1 558.45 558,45
MARA ROSA Mídia CD/DVD 13/10/2018 150 1.73 259,50
MARA ROSA Copos descartáveis de Café 03/10/2018 14 2.46 34,44
MAURILÂNDIA Resma de Papel A4 08/10/2018 100 13.85 1.385,00
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 08/10/2018 14 2.46 34,44
MAURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 08/10/2018 20 2.11 42,20
MINAÇU Mídia CD/DVD 04/10/2018 200 1.73 346,00
MINAÇU Resma de Papel A4 04/10/2018 150 13.85 2.077,50
MINEIROS Resma de Papel A4 10/10/2018 400 13.85 5.540,00
MINEIROS Mídia CD/DVD 10/10/2018 200 1.89 378,00
MINEIROS Copos descartáveis de Café 10/10/2018 14 2.46 34,44
MINEIROS Copos descartáveis de Água 10/10/2018 20 2.11 42,20
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 23/10/2018 20 2.11 42,20
MONTES CLAROS DE GOIÁS Resma de Papel A4 23/10/2018 70 13.85 969,50
MONTES CLAROS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 23/10/2018 14 2.46 34,44
MONTES CLAROS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 23/10/2018 100 1.73 173,00
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Água 09/10/2018 20 2.11 42,20
MONTIVIDIU Copos descartáveis de Café 09/10/2018 14 2.46 34,44
MORRINHOS Mídia CD/DVD 18/10/2018 200 1.73 346,00
MORRINHOS Resma de Papel A4 18/10/2018 500 13.85 6.925,00
MORRINHOS Copos descartáveis de Água 18/10/2018 40 2.11 84,40
MORRINHOS Copos descartáveis de Café 18/10/2018 28 2.46 68,88
MOSSÂMEDES Copos descartáveis de Café 23/10/2018 14 2.46 34,44
MOSSÂMEDES Resma de Papel A4 23/10/2018 40 13.85 554,00
MOSSÂMEDES Mídia CD/DVD 23/10/2018 100 1.89 189,00
MOSSÂMEDES Copos descartáveis de Água 23/10/2018 20 2.11 42,20
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Água 24/10/2018 60 2.11 126,60
MOZARLÂNDIA Resma de Papel A4 24/10/2018 50 13.85 692,50
MOZARLÂNDIA Copos descartáveis de Café 24/10/2018 20 2.46 49,20
NAZÁRIO Copos descartáveis de Café 23/10/2018 14 2.46 34,44
NAZÁRIO Copos descartáveis de Água 23/10/2018 20 2.11 42,20
NAZÁRIO Resma de Papel A4 23/10/2018 40 13.85 554,00
NAZÁRIO Mídia CD/DVD 23/10/2018 50 1.89 94,50
NERÓPOLIS Mídia CD/DVD 04/10/2018 50 1.73 86,50
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Água 04/10/2018 20 2.11 42,20
NERÓPOLIS Tonners 11/10/2018 3 558.45 1.675,35
NERÓPOLIS Tonners 11/10/2018 1 362.5 362,50
NERÓPOLIS Tonners 11/10/2018 1 104.29 104,29
NERÓPOLIS Resma de Papel A4 04/10/2018 50 13.85 692,50
NERÓPOLIS Copos descartáveis de Café 04/10/2018 14 2.46 34,44
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Água 02/10/2018 20 2.11 42,20
NIQUELÂNDIA Mídia CD/DVD 02/10/2018 150 1.73 259,50
NIQUELÂNDIA Resma de Papel A4 02/10/2018 200 13.85 2.770,00
NIQUELÂNDIA Copos descartáveis de Café 02/10/2018 14 2.46 34,44
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Café 22/10/2018 14 2.46 34,44
NOVA CRIXÁS Copos descartáveis de Água 22/10/2018 20 2.11 42,20
NOVA CRIXÁS Resma de Papel A4 22/10/2018 100 13.85 1.385,00
NOVO GAMA Resma de Papel A4 16/10/2018 300 13.85 4.155,00
NOVO GAMA Mídia CD/DVD 16/10/2018 200 1.73 346,00
NOVO GAMA Copos descartáveis de Café 16/10/2018 14 2.46 34,44
NOVO GAMA Copos descartáveis de Água 16/10/2018 20 2.11 42,20
ORIZONA Copos descartáveis de Café 18/10/2018 14 2.46 34,44
ORIZONA Copos descartáveis de Água 18/10/2018 20 2.11 42,20
ORIZONA Mídia CD/DVD 18/10/2018 100 1.73 173,00
ORIZONA Resma de Papel A4 18/10/2018 100 13.85 1.385,00
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Café 02/10/2018 14 2.46 34,44
PADRE BERNARDO Tonners 19/10/2018 1 104.29 104,29
PADRE BERNARDO Copos descartáveis de Água 02/10/2018 20 2.11 42,20
PADRE BERNARDO Mídia CD/DVD 02/10/2018 100 1.89 189,00
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 11/10/2018 14 2.46 34,44
PALMEIRAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 11/10/2018 20 13.85 277,00
PALMEIRAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 11/10/2018 20 2.11 42,20
PALMEIRAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 11/10/2018 100 1.89 189,00
PANAMÁ Copos descartáveis de Café 16/10/2018 14 2.46 34,44
PANAMÁ Resma de Papel A4 16/10/2018 10 13.85 138,50
PANAMÁ Copos descartáveis de Água 16/10/2018 20 2.11 42,20
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Água 09/10/2018 20 2.11 42,20
PARANAIGUARA Mídia CD/DVD 09/10/2018 50 1.73 86,50
PARANAIGUARA Resma de Papel A4 09/10/2018 50 13.85 692,50
PARANAIGUARA Copos descartáveis de Café 09/10/2018 14 2.46 34,44
PARAÚNA Copos descartáveis de Água 10/10/2018 20 2.11 42,20
PARAÚNA Resma de Papel A4 10/10/2018 60 13.85 831,00
PARAÚNA Copos descartáveis de Café 10/10/2018 14 2.46 34,44
PETROLINA DE GOIÁS Resma de Papel A4 05/10/2018 80 13.85 1.108,00
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 05/10/2018 14 2.46 34,44
PETROLINA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 05/10/2018 20 2.11 42,20
PIRACANJUBA Resma de Papel A4 19/10/2018 100 13.85 1.385,00
PIRANHAS Mídia CD/DVD 09/10/2018 200 1.73 346,00
PIRANHAS Copos descartáveis de Café 09/10/2018 14 2.46 34,44
PIRANHAS Copos descartáveis de Água 09/10/2018 20 2.11 42,20
PIRANHAS Tonners 01/10/2018 4 558.45 2.233,80
PIRENÓPOLIS Resma de Papel A4 01/10/2018 1000 13.85 13.850,00
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Café 03/10/2018 42 2.46 103,32
PIRENÓPOLIS Copos descartáveis de Água 03/10/2018 63 2.11 132,93
PIRES DO RIO Mídia CD/DVD 16/10/2018 200 1.73 346,00
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Café 22/10/2018 14 2.46 34,44
PIRES DO RIO Resma de Papel A4 16/10/2018 150 13.85 2.077,50
PIRES DO RIO Tonners 29/10/2018 1 111.1 111,10
PIRES DO RIO Tonners 29/10/2018 2 325.6 651,20
PIRES DO RIO Tonners 29/10/2018 1 362.5 362,50
PIRES DO RIO Tonners 29/10/2018 1 104.29 104,29
PIRES DO RIO Copos descartáveis de Água 22/10/2018 20 2.11 42,20
PLANALTINA Copos descartáveis de Água 02/10/2018 20 2.11 42,20
PLANALTINA Resma de Papel A4 02/10/2018 200 13.85 2.770,00
PLANALTINA Copos descartáveis de Café 02/10/2018 14 2.46 34,44
PONTALINA Mídia CD/DVD 15/10/2018 50 1.89 94,50
PONTALINA Copos descartáveis de Café 15/10/2018 14 2.46 34,44
PONTALINA Copos descartáveis de Água 15/10/2018 20 2.11 42,20
TOTAL::.. R$ 67.427,93