Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Lista de Consumo de Materiais



Anos:    19 2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Meses:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Comarca requisitante Cadastro material Data movimentação Unidades Valor unitário Valor total Ações
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Água 15/10/2018 20 2.11 42,20
ABADIÂNIA Resma de Papel A4 18/10/2018 20 13.85 277,00
ABADIÂNIA Copos descartáveis de Café 15/10/2018 14 2.46 34,44
ACREÚNA Resma de Papel A4 08/10/2018 50 13.85 692,50
ACREÚNA Copos descartáveis de Café 08/10/2018 14 2.46 34,44
ACREÚNA Copos descartáveis de Água 08/10/2018 20 2.11 42,20
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 03/10/2018 200 1.73 346,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 18/10/2018 1 362.5 362,50
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 05/10/2018 14 2.46 34,44
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 05/10/2018 20 2.11 42,20
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 03/10/2018 200 1.73 346,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 18/10/2018 100 13.85 1.385,00
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Mídia CD/DVD 03/10/2018 2 558.45 1.116,90
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS Resma de Papel A4 03/10/2018 100 13.85 1.385,00
ALEXÂNIA Tonners 30/10/2018 2 558.45 1.116,90
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Café 15/10/2018 14 2.46 34,44
ALEXÂNIA Tonners 30/10/2018 3 362.5 1.087,50
ALEXÂNIA Mídia CD/DVD 15/10/2018 150 1.73 259,50
ALEXÂNIA Resma de Papel A4 15/10/2018 150 13.85 2.077,50
ALEXÂNIA Copos descartáveis de Água 15/10/2018 20 2.11 42,20
ALEXÂNIA Tonners 30/10/2018 1 325.6 325,60
ALEXÂNIA Tonners 30/10/2018 2 465.77 931,54
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 02/10/2018 20 2.11 42,20
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Água 03/10/2018 20 2.11 42,20
ALVORADA DO NORTE Copos descartáveis de Café 03/10/2018 14 2.46 34,44
ALVORADA DO NORTE Mídia CD/DVD 03/10/2018 120 1.73 207,60
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Água 01/10/2018 280 2.11 590,80
ANÁPOLIS Copos descartáveis de Café 01/10/2018 100 2.46 246,00
ANÁPOLIS Tonners 04/10/2018 1 362.5 362,50
ANÁPOLIS Tonners 23/10/2018 2 558.45 1.116,90
ANÁPOLIS Mídia CD/DVD 01/10/2018 200 1.73 346,00
ANÁPOLIS Resma de Papel A4 01/10/2018 1000 13.85 13.850,00
ANÁPOLIS Tonners 01/10/2018 2 362.5 725,00
ANÁPOLIS Tonners 23/10/2018 1 465.77 465,77
ANÁPOLIS Tonners 01/10/2018 3 465.77 1.397,31
ANICUNS Copos descartáveis de Café 22/10/2018 14 2.46 34,44
ANICUNS Copos descartáveis de Água 22/10/2018 20 2.11 42,20
ANICUNS Tonners 04/10/2018 1 558.45 558,45
ANICUNS Resma de Papel A4 22/10/2018 50 13.85 692,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/10/2018 2 362.5 725,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 15/10/2018 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 23/10/2018 3 558.45 1.675,35
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 15/10/2018 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 18/10/2018 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 18/10/2018 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 25/10/2018 200 1.73 346,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/10/2018 2 558.45 1.116,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Café 15/10/2018 80 2.46 196,80
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 08/10/2018 1 558.45 558,45
APARECIDA DE GOIÂNIA Resma de Papel A4 15/10/2018 800 13.85 11.080,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 15/10/2018 1 1000.0 1.000,00
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 18/10/2018 50 1.73 86,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 18/10/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 18/10/2018 50 1.73 86,50
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 08/10/2018 30 1.73 51,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 18/10/2018 1 104.29 104,29
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 26/10/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Copos descartáveis de Água 15/10/2018 80 2.11 168,80
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 01/10/2018 30 1.73 51,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 08/10/2018 30 1.73 51,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 25/10/2018 1 465.77 465,77
APARECIDA DE GOIÂNIA Mídia CD/DVD 01/10/2018 30 1.73 51,90
APARECIDA DE GOIÂNIA Tonners 15/10/2018 1 465.77 465,77
ARAÇU Mídia CD/DVD 22/10/2018 150 1.73 259,50
ARAÇU Resma de Papel A4 20/10/2018 40 13.85 554,00
ARAÇU Copos descartáveis de Água 22/10/2018 20 2.11 42,20
ARAÇU Copos descartáveis de Café 22/10/2018 14 2.46 34,44
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Água 09/10/2018 20 2.11 42,20
ARAGARÇAS Resma de Papel A4 09/10/2018 80 13.85 1.108,00
ARAGARÇAS Copos descartáveis de Café 09/10/2018 14 2.46 34,44
ARUANÃ Copos descartáveis de Café 25/10/2018 14 2.46 34,44
ARUANÃ Resma de Papel A4 15/10/2018 100 13.85 1.385,00
ARUANÃ Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Café 25/10/2018 14 2.46 34,44
AURILÂNDIA Copos descartáveis de Água 25/10/2018 20 2.11 42,20
BARRO ALTO Copos descartáveis de Água 02/10/2018 20 2.11 42,20
BARRO ALTO Copos descartáveis de Café 02/10/2018 14 2.46 34,44
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 15/10/2018 20 2.11 42,20
BELA VISTA DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 15/10/2018 14 2.46 34,44
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Água 17/10/2018 20 2.11 42,20
BOM JESUS DE GOIÁS Resma de Papel A4 19/10/2018 50 13.85 692,50
BOM JESUS DE GOIÁS Copos descartáveis de Café 17/10/2018 14 2.46 34,44
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Água 18/10/2018 90 2.11 189,90
BURITI ALEGRE Copos descartáveis de Café 18/10/2018 20 2.46 49,20
BURITI ALEGRE Resma de Papel A4 18/10/2018 80 13.85 1.108,00
BURITI ALEGRE Mídia CD/DVD 16/10/2018 50 1.73 86,50
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Café 09/10/2018 14 2.46 34,44
CACHOEIRA ALTA Mídia CD/DVD 09/10/2018 120 1.73 207,60
CACHOEIRA ALTA Copos descartáveis de Água 09/10/2018 20 2.11 42,20
CACHOEIRA ALTA Resma de Papel A4 09/10/2018 10 13.85 138,50
CACHOEIRA DOURADA Mídia CD/DVD 17/10/2018 200 1.73 346,00
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Água 17/10/2018 20 2.11 42,20
CACHOEIRA DOURADA Copos descartáveis de Café 17/10/2018 14 2.46 34,44
CAÇU Copos descartáveis de Café 09/10/2018 14 2.46 34,44
CAÇU Mídia CD/DVD 09/10/2018 150 1.73 259,50
CAÇU Copos descartáveis de Água 09/10/2018 20 2.11 42,20
CAIAPÔNIA Mídia CD/DVD 08/10/2018 100 1.73 173,00
CAIAPÔNIA Resma de Papel A4 08/10/2018 200 13.85 2.770,00
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Água 08/10/2018 20 2.11 42,20
CAIAPÔNIA Copos descartáveis de Café 08/10/2018 14 2.46 34,44
TOTAL::.. R$ 63.510,56