Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Postagem




Comarca Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 602,22 3.018,71 1.281,11 1.331,54 2.739,89 1.398,89 697,76 1.229,99 1.383,22 637,19 337,25 160,06 14.817,83
ACREÚNA 578,83 1.805,09 3.717,65 789,42 139,85 504,86 150,42 567,15 176,13 141,69 176,08 130,81 8.877,98
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 4.637,93 3.417,10 8.755,96 9.706,45 5.418,76 4.119,59 345,47 263,14 207,18 347,11 146,62 206,26 37.571,57
ALEXÂNIA 1.585,46 2.252,17 2.590,66 7.346,02 2.433,39 2.462,07 2.247,85 2.008,50 2.122,87 1.487,35 1.611,19 1.095,83 29.243,36
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 1.239,22 1.432,41 1.030,74 2.306,28 591,14 1.509,52 1.967,54 978,69 1.281,11 1.744,18 783,68 635,62 15.500,13
ALVORADA DO NORTE 159,40 1.835,95 825,03 1.090,99 127,52 2.379,70 399,29 2.046,94 1.235,52 467,48 663,07 1.568,28 12.799,17
ANÁPOLIS 24.948,06 38.137,68 24.446,92 17.715,08 17.784,06 20.568,92 11.528,91 15.353,25 6.870,32 7.411,81 3.616,54 841,97 189.223,52
ANICUNS 883,15 1.509,08 2.475,91 1.291,67 1.181,71 278,16 395,54 373,52 266,92 498,01 366,27 99,72 9.619,66
APARECIDA DE GOIÂNIA 16.973,90 30.679,88 28.716,87 23.554,09 23.695,04 30.109,13 30.347,89 21.500,77 20.494,13 16.479,01 12.069,26 5.460,42 260.080,39
ARAÇU 571,63 855,56 552,72 526,21 694,46 292,87 550,32 451,33 576,24 529,83 244,79 300,68 6.146,64
ARAGARÇAS 505,27 426,46 1.309,90 328,52 189,56 139,41 132,96 166,20 132,96 132,96 166,20 99,72 3.730,12
ARUANÃ 135,35 609,10 1.366,73 353,14 152,91 245,94 166,20 338,97 208,03 132,96 140,84 199,14 4.049,31
AURILÂNDIA 992,99 183,56 893,33 721,28 432,54 980,94 478,71 639,99 552,96 495,77 359,99 218,44 6.950,50
BARRO ALTO 529,41 536,00 762,31 828,83 578,25 539,54 229,43 412,87 789,43 405,64 725,38 412,44 6.749,53
BELA VISTA DE GOIÁS 3.597,49 4.284,49 4.213,59 3.045,41 2.130,08 2.596,95 2.427,63 2.810,60 1.731,67 1.206,95 524,35 85,86 28.655,07
BOM JESUS DE GOIÁS 2.807,23 3.012,61 2.010,16 1.564,23 1.103,01 430,21 424,76 322,79 295,46 180,71 522,56 99,72 12.773,45
BRASÍLIA 255,04 255,04 286,92 286,92 255,04 459,90 459,90 459,90 459,90 408,80 459,90 255,50 4.302,76
BURITI ALEGRE 2.943,50 1.810,09 3.903,08 980,05 1.444,66 1.129,12 701,08 764,31 750,46 417,68 746,08 533,19 16.123,30
CACHOEIRA ALTA 921,23 690,72 375,55 371,99 340,46 1.372,96 326,83 438,27 678,35 233,68 958,77 382,87 7.091,68
CACHOEIRA DOURADA 1.643,44 1.509,40 1.190,46 1.979,42 2.237,20 1.447,04 2.679,21 1.777,58 902,57 1.281,22 786,63 1.688,98 19.123,15
CAÇU 834,69 2.316,99 1.567,22 3.672,97 1.358,47 1.539,50 2.454,58 860,40 1.354,80 325,81 869,92 173,42 17.328,77
CAIAPÔNIA 759,24 1.840,78 1.552,84 1.496,98 631,04 882,20 300,11 189,30 657,22 585,19 690,26 226,91 9.812,07
CALDAS NOVAS 7.377,89 10.498,57 4.312,87 4.768,56 2.391,10 10.580,16 3.758,22 3.405,09 4.268,98 5.238,56 4.436,51 3.991,74 65.028,25
CAMPINORTE 919,16 1.885,32 5.037,62 2.817,68 1.014,23 904,64 2.742,70 1.456,55 2.840,93 1.538,64 1.617,56 1.855,24 24.630,27
CAMPOS BELOS 634,80 601,98 244,60 478,66 635,50 876,05 1.084,99 382,28 325,09 582,28 626,21 258,61 6.731,05
CARMO DO RIO VERDE 363,58 466,64 526,41 398,04 235,59 212,93 164,28 197,52 147,47 207,40 227,89 66,48 3.214,23
CATALÃO 11.122,51 9.798,21 13.908,56 7.121,36 5.403,58 3.507,85 4.003,24 4.291,08 3.174,87 4.366,01 4.011,67 2.025,11 72.734,05
CAVALCANTE 150,38 187,11 234,99 246,43 221,01 151,05 166,20 148,62 213,03 151,05 151,05 156,98 2.177,90
CERES 2.796,35 2.090,78 2.132,44 4.008,77 2.175,89 4.301,45 3.407,61 3.216,39 2.660,00 3.118,24 2.878,61 3.063,43 35.849,96
CIDADE OCIDENTAL 127,52 7.103,24 6.364,61 6.468,49 3.357,14 234,50 919,05 279,63 2.509,32 619,34 734,15 460,55 29.177,54
COCALZINHO DE GOIÁS 127,52 486,12 383,06 1.010,35 778,68 699,48 930,13 624,53 494,37 525,64 661,92 246,61 6.968,41
CORUMBÁ DE GOIÁS 308,06 485,85 528,86 515,29 578,74 472,64 440,03 865,53 459,57 655,37 495,96 340,19 6.146,09
CORUMBAÍBA 577,44 1.373,68 1.749,07 426,65 158,54 166,20 456,48 181,86 2.009,73 195,60 920,97 96,65 8.312,87
CRISTALINA 4.117,51 2.510,37 1.520,46 5.130,77 1.917,30 832,81 2.117,48 728,92 449,43 1.287,40 352,06 188,79 21.153,30
CRIXÁS 371,39 608,05 159,40 155,54 154,74 813,89 245,64 600,29 536,46 383,94 237,90 193,67 4.460,91
CROMÍNIA 503,04 816,63 811,00 1.168,77 449,92 814,86 528,29 502,03 524,42 441,88 578,49 310,71 7.450,04
CUMARI 550,82 1.754,91 1.870,35 1.292,80 865,14 755,71 815,80 520,48 771,12 426,11 523,93 99,72 10.246,89
EDÉIA 562,65 742,98 329,26 301,33 577,31 132,96 299,86 831,07 470,91 1.106,30 312,57 273,84 5.941,04
ESTRELA DO NORTE 463,95 503,23 710,67 534,85 435,68 438,87 221,69 274,96 194,37 269,56 147,48 158,41 4.353,72
FAZENDA NOVA 337,52 679,21 723,54 476,73 323,65 308,53 436,54 410,54 391,53 576,13 351,11 352,84 5.367,87
FIRMINÓPOLIS 586,91 793,24 1.532,25 472,43 442,95 399,00 595,40 473,55 389,44 488,33 471,00 142,40 6.786,90
FLORES DE GOIÁS 141,13 810,14 800,28 364,15 676,83 991,83 823,52 779,07 708,82 653,06 338,26 501,38 7.588,47
FORMOSA 2.788,87 255,04 6.905,92 3.056,03 3.346,99 4.139,23 1.237,84 2.329,25 2.501,63 299,16 3.102,48 1.094,37 31.056,81
FORMOSO 2.988,71 2.319,36 2.431,24 845,12 3.499,98 872,30 1.332,92 449,12 3.161,92 1.027,37 711,28 127,04 19.766,36
GOIANÁPOLIS 332,67 305,55 1.536,39 1.246,80 374,75 255,98 1.264,75 268,14 387,68 390,42 351,80 127,69 6.842,62
GOIANDIRA 867,47 908,06 1.049,90 1.147,66 423,61 672,97 354,07 448,47 422,58 175,64 289,17 213,25 6.972,85
GOIANÉSIA 4.773,83 8.619,70 11.548,78 7.860,73 25.588,77 5.748,48 4.935,29 8.864,97 8.075,04 17.870,82 20.552,49 4.065,51 128.504,41
GOIÂNIA 230.042,50 247.157,65 326.868,44 335.465,09 343.751,60 466.733,04 980.546,21 901.192,14 745.930,82 779.054,79 733.507,49 12.607,77 6.102.857,54
GOIANIRA 1.693,55 3.811,33 3.870,44 2.434,46 1.179,74 634,44 507,40 1.437,52 2.462,00 732,85 970,80 582,99 20.317,52
GOIÁS 735,03 1.342,47 2.550,01 1.698,67 1.560,98 1.042,42 1.174,23 958,10 429,29 869,54 1.107,02 594,52 14.062,28
GOIATUBA 5.099,54 6.029,97 4.498,95 1.669,53 4.436,90 5.701,32 7.405,24 4.819,89 4.821,05 4.718,81 6.258,15 3.182,65 58.642,00
GUAPÓ 1.618,18 1.526,45 5.331,62 2.947,38 2.486,88 2.692,70 571,35 1.783,24 1.130,60 2.086,35 1.155,48 572,72 23.902,95
HIDROLÂNDIA 1.391,74 669,92 1.657,44 758,21 138,38 637,58 351,88 324,93 331,28 259,58 796,05 140,50 7.457,49
IACIARA 127,52 517,15 297,77 257,51 343,67 221,69 242,03 205,51 180,71 161,13 343,81 99,72 2.998,22
INHUMAS 6.354,22 15.427,50 5.987,91 5.306,03 2.833,83 4.628,06 3.999,80 2.491,26 6.080,69 2.253,49 1.748,61 1.015,33 58.126,73
IPAMERI 3.432,45 3.220,71 960,02 1.865,79 1.651,18 939,95 834,32 3.964,04 3.326,99 2.743,46 1.882,14 1.086,81 25.907,86
IPORÁ 1.944,94 1.671,28 6.056,38 2.194,92 1.353,38 1.784,45 1.143,13 2.524,62 401,39 618,53 326,29 205,69 20.225,00
ISRAELÂNDIA 202,62 352,37 442,19 254,61 365,09 376,45 198,38 353,22 311,20 163,13 164,03 142,40 3.325,69
ITABERAÍ 1.929,63 3.269,82 5.891,36 2.048,03 2.484,56 805,31 215,77 516,71 995,43 864,16 185,14 129,04 19.334,96
ITAGUARU 342,37 340,77 359,26 306,80 283,43 375,93 280,58 203,81 314,20 256,18 253,19 158,36 3.474,88
ITAJÁ 870,76 1.043,02 677,14 1.667,23 941,97 814,64 474,31 813,61 348,19 227,52 506,14 159,21 8.543,74
ITAPACI 1.135,25 1.175,90 1.851,93 3.156,85 1.781,23 3.649,10 3.098,54 2.532,57 2.235,21 6.625,45 1.444,58 3.002,65 31.689,26
ITAPIRAPUÃ 502,04 432,18 1.431,07 485,99 942,57 734,17 739,84 1.151,63 1.084,20 973,60 132,96 661,78 9.272,03
ITAPURANGA 3.167,39 3.300,75 4.297,64 2.024,72 1.169,43 926,03 1.328,27 1.520,28 903,87 1.138,13 466,39 473,32 20.716,22
ITAUÇU 354,25 237,20 645,41 1.001,86 306,42 573,89 521,09 345,56 566,59 161,13 297,73 198,74 5.209,87
ITUMBIARA 9.859,93 13.035,15 12.022,40 9.654,09 8.136,25 2.452,55 7.392,48 4.244,30 5.548,29 4.320,82 2.708,34 2.860,88 82.235,48
IVOLÂNDIA 495,81 606,95 573,39 751,16 554,56 192,15 132,96 208,03 216,62 252,67 166,20 99,72 4.250,22
JANDAIA 2.902,09 1.818,64 2.395,37 1.865,13 2.388,56 714,57 497,32 497,44 635,35 507,73 807,08 234,29 15.263,57
JARAGUÁ 3.406,96 2.584,96 4.600,54 2.175,17 4.900,17 3.659,72 1.142,37 2.661,51 3.283,93 4.224,12 866,67 2.437,30 35.943,42
JATAÍ 14.225,21 20.728,88 14.081,78 18.665,73 20.481,67 21.555,98 13.168,34 21.385,55 17.155,46 15.071,15 1.311,96 1.371,61 179.203,32
JOVIÂNIA 345,28 639,09 377,16 307,95 267,17 279,13 293,65 234,50 163,18 258,37 209,18 94,65 3.469,31
JUSSARA 3.278,75 5.567,55 1.631,07 286,92 746,14 574,45 537,33 956,23 797,72 1.357,87 474,43 453,00 16.661,46
LEOPOLDO DE BULHÕES 433,29 298,48 317,92 626,06 700,40 408,92 238,59 203,19 380,84 1.221,61 475,38 99,72 5.404,40
LUZIÂNIA 11.632,67 11.358,18 12.752,45 7.283,73 8.840,65 8.271,99 1.317,91 1.191,52 1.178,34 621,54 439,16 278,88 65.167,02
MARA ROSA 754,15 355,53 511,10 673,66 308,94 442,59 328,54 902,52 277,18 147,47 472,25 114,23 5.288,16
MAURILÂNDIA 1.339,92 4.073,54 2.660,87 2.194,08 1.543,43 4.772,06 2.664,56 2.910,52 2.208,15 2.534,70 2.536,72 2.240,66 31.679,21
MINAÇU 1.456,30 4.386,21 7.580,82 1.000,71 2.053,06 3.094,06 2.331,23 1.803,81 3.690,04 1.589,84 2.113,87 1.620,41 32.720,36
MINEIROS 2.812,56 3.795,71 8.419,78 7.144,03 2.371,77 2.274,80 1.820,80 1.061,56 1.780,59 1.209,93 2.978,47 841,38 36.511,38
MONTES CLAROS DE GOIÁS 403,72 545,42 290,53 256,27 327,66 600,29 300,44 257,90 373,13 304,04 204,16 115,38 3.978,94
MONTIVIDIU 599,57 841,24 826,63 389,05 345,32 213,25 208,95 211,43 166,20 132,96 160,28 99,72 4.194,60
MORRINHOS 2.822,68 3.262,49 1.414,19 1.885,14 2.740,89 1.476,93 3.017,29 1.378,13 2.717,77 3.470,26 1.548,42 1.390,31 27.124,50
MOSSÂMEDES 211,88 420,53 1.436,63 576,65 448,17 301,53 255,90 498,59 424,92 351,71 292,84 252,83 5.472,18
MOZARLÂNDIA 1.082,92 2.139,30 1.863,70 2.026,94 884,06 427,47 758,16 249,01 706,76 447,64 223,74 386,37 11.196,07
NAZÁRIO 190,26 772,42 620,08 303,23 423,00 538,67 244,79 238,75 218,32 245,64 256,50 198,74 4.250,40
NERÓPOLIS 3.106,48 3.794,07 3.918,69 2.479,00 3.008,14 1.247,39 5.469,00 2.382,68 2.296,95 2.563,77 1.891,48 795,23 32.952,88
NIQUELÂNDIA 1.143,63 1.616,98 1.557,30 1.902,48 1.474,56 1.680,21 738,45 234,22 583,61 1.127,83 764,85 99,72 12.923,84
NOVA CRIXÁS 326,51 1.222,21 1.143,83 918,29 1.434,40 511,73 934,84 499,69 516,83 302,80 646,65 99,72 8.557,50
NOVO GAMA 697,78 1.405,80 2.290,70 1.455,93 1.469,34 1.601,20 1.639,14 2.330,49 1.549,81 1.649,04 745,13 99,72 16.934,08
ORIZONA 973,52 866,26 1.933,33 1.023,26 259,22 651,17 930,13 711,30 493,18 464,61 484,36 99,72 8.890,06
PADRE BERNARDO 777,30 587,22 1.988,45 879,01 1.119,25 1.266,72 291,36 635,41 423,62 474,49 305,68 396,46 9.144,97
PALMEIRAS DE GOIÁS 731,40 3.019,60 872,46 2.842,36 679,12 1.240,03 1.222,21 384,99 626,06 376,55 788,37 294,71 13.077,86
PANAMÁ 339,53 422,52 127,52 159,40 364,49 399,30 263,52 384,16 229,43 166,20 299,97 296,55 3.452,59
PARANAIGUARA 772,83 865,46 996,96 515,96 766,96 1.112,63 604,95 527,81 1.104,91 569,62 676,94 363,94 8.878,97
PARAÚNA 2.603,79 2.707,89 2.504,52 1.550,96 1.787,15 2.137,92 1.080,37 1.376,40 1.539,73 1.203,81 1.060,25 518,06 20.070,85
PETROLINA DE GOIÁS 949,11 1.219,38 644,43 791,36 712,94 481,26 1.112,71 554,46 851,93 735,10 599,31 762,29 9.414,28
PIRACANJUBA 1.509,76 1.500,34 1.858,22 1.447,59 1.206,38 321,30 735,86 286,50 486,36 403,96 364,50 66,48 10.187,25
PIRANHAS 641,17 602,50 1.111,56 358,08 127,52 166,20 236,83 179,86 146,62 132,96 166,20 83,09 3.952,59
PIRENÓPOLIS 2.624,19 3.576,08 1.022,97 3.278,18 4.701,16 687,82 809,94 1.301,09 1.741,10 2.070,33 1.888,99 2.875,52 26.577,37
PIRES DO RIO 2.455,85 2.381,42 3.727,24 2.701,65 5.442,60 1.081,04 798,99 438,48 828,14 506,28 318,27 377,79 21.057,75
PLANALTINA 5.081,40 4.405,78 6.451,55 5.963,36 4.968,44 3.368,83 3.401,72 5.265,09 2.693,19 3.272,57 3.923,98 2.942,28 51.738,19
PONTALINA 490,44 1.448,33 1.425,44 455,61 190,68 295,11 308,29 196,37 280,11 161,98 797,25 193,31 6.242,92
PORANGATU 2.638,38 1.702,31 2.379,22 2.850,29 3.446,29 1.924,22 2.508,98 3.643,67 4.376,56 4.502,36 781,18 404,84 31.158,30
POSSE 1.234,39 3.708,04 2.833,32 2.273,96 1.465,49 570,22 1.316,27 1.159,68 1.630,31 1.261,82 883,41 620,78 18.957,69
QUIRINÓPOLIS 8.062,52 5.832,86 5.832,11 3.873,93 5.975,19 5.846,37 7.114,91 5.444,53 4.931,19 2.410,97 3.510,75 2.089,08 60.924,41
RIALMA 637,50 1.233,56 1.991,02 1.059,28 1.449,28 1.703,02 1.237,93 2.451,15 2.294,83 1.523,15 932,38 776,32 17.289,42
RIO VERDE 22.451,43 20.690,83 23.683,33 16.473,76 16.623,60 8.639,99 15.012,59 7.087,65 6.125,60 9.003,60 21.600,51 12.160,78 179.553,67
RUBIATABA 1.232,17 1.144,99 738,06 1.848,59 953,05 965,30 1.639,87 1.243,51 1.321,95 2.076,33 1.383,67 994,90 15.542,39
SANCLERLÂNDIA 462,96 581,38 935,25 169,95 227,59 767,61 503,26 890,38 1.105,16 598,43 413,85 128,74 6.784,56
SANTA CRUZ DE GOIÁS 127,52 127,52 410,88 251,91 127,52 166,20 132,96 166,20 132,96 132,96 166,20 125,38 2.068,21
SANTA HELENA DE GOIÁS 3.339,98 3.030,95 11.953,63 3.953,05 4.165,13 4.790,90 6.928,68 1.897,46 552,63 2.206,20 299,16 1.039,50 44.157,27
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 757,90 724,71 650,77 793,63 832,40 550,24 1.102,57 669,57 355,83 1.541,70 205,51 710,29 8.895,12
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 3.763,06 2.228,27 6.655,68 4.164,72 825,95 947,28 490,46 1.795,28 499,15 1.007,33 794,42 795,69 23.967,29
SÃO DOMINGOS 368,33 825,64 172,95 190,42 583,62 207,03 377,44 177,64 826,33 487,83 380,72 177,77 4.775,72
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 3.107,58 1.807,44 4.522,23 2.938,24 3.029,07 1.806,59 2.667,93 2.701,25 1.752,42 1.135,93 1.344,36 1.070,90 27.883,94
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 159,40 6.300,92 10.359,63 5.351,75 4.627,81 1.521,68 924,83 376,36 732,61 310,75 412,96 101,77 31.180,47
SÃO SIMÃO 127,52 1.151,76 1.499,27 476,42 1.333,45 900,80 412,87 437,67 850,23 379,63 352,91 281,90 8.204,43
SENADOR CANEDO 4.481,02 7.303,68 6.814,25 3.433,48 6.665,90 1.899,98 2.504,85 1.520,63 2.521,29 3.647,38 806,67 1.673,57 43.272,70
SERRANÓPOLIS 1.634,95 1.422,29 2.996,53 817,21 2.310,14 329,52 1.852,55 218,32 1.334,92 342,75 202,96 837,96 14.300,10
SILVÂNIA 350,33 624,91 183,56 548,47 317,05 348,06 208,88 176,19 171,09 198,92 151,05 122,72 3.401,23
TAQUARAL DE GOIÁS 237,35 295,83 341,04 543,79 561,87 497,05 409,47 499,60 378,17 435,39 355,77 228,96 4.784,29
TRINDADE 20.312,19 21.985,61 26.647,09 23.099,96 11.862,16 5.894,35 6.776,27 4.284,04 4.379,12 2.933,96 4.609,01 270,31 133.054,07
TURVÂNIA 354,97 377,18 168,35 606,84 763,03 242,24 179,86 146,62 207,18 202,11 217,47 113,38 3.579,23
URUAÇU 3.113,74 6.245,67 6.489,07 5.717,06 4.562,81 2.601,41 1.076,44 3.942,31 3.057,99 3.600,12 2.189,69 1.416,24 44.012,55
URUANA 211,56 437,50 323,83 378,84 228,98 366,48 623,14 350,91 232,47 206,00 176,98 280,98 3.817,67
URUTAÍ 166,69 372,96 234,60 202,65 338,97 299,35 190,64 501,59 140,84 355,43 245,55 95,50 3.144,77
VALPARAÍSO DE GOIÁS 5.360,44 3.398,44 7.578,24 3.237,19 1.794,52 736,45 365,67 831,64 508,22 280,02 496,07 132,96 24.719,86
VARJÃO 169,15 222,88 300,89 311,45 281,23 238,05 233,13 193,52 147,47 164,08 180,71 134,78 2.577,34
VIANÓPOLIS 484,57 354,68 992,79 542,86 522,50 1.193,44 325,34 522,48 722,93 356,96 947,28 296,06 7.261,89
TOTAL::.. R$ 9.287.433,55