Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Postagem




Comarca Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 130,57 2.521,52 108,78 27,13 1.816,76 2.491,66 1.226,97 548,15 802,70 1.959,63 1.578,86 1.644,42 14.857,15
ACREÚNA 416,82 3.823,99 3.798,34 0,00 0,00 5.210,17 597,97 3.378,42 3.068,30 2.691,73 2.090,09 1.115,49 26.191,32
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 5.818,59 12.961,77 12.353,91 15.964,74 17.894,05 8.975,63 10.224,49 11.984,99 3.262,20 26.763,34 13.792,86 14.377,44 154.374,01
ALEXÂNIA 1.915,88 2.183,20 5.162,71 2.156,10 2.451,39 3.857,86 8.087,82 1.432,35 7.554,16 2.237,05 2.919,88 2.550,58 42.508,98
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 983,14 1.329,54 2.035,09 56,49 172,69 325,30 175,34 1.166,45 1.512,82 2.744,54 816,13 1.801,13 13.118,66
ALVORADA DO NORTE 1.204,45 127,52 1.511,55 31,19 151,90 310,60 175,34 127,52 127,52 1.676,83 127,52 4.030,92 9.602,86
ANÁPOLIS 30.804,69 40.860,57 24.300,71 6.668,64 15.722,66 15.470,86 17.182,04 15.968,41 20.151,53 27.677,14 22.773,02 18.313,90 255.894,17
ANICUNS 2.081,14 3.540,54 1.758,02 31,60 4.816,54 3.452,24 3.630,14 3.647,87 2.251,85 3.759,81 2.270,02 1.501,53 32.741,30
APARECIDA DE GOIÂNIA 47.226,74 31.340,48 28.103,83 2.598,83 16.124,32 28.868,10 31.142,04 30.459,53 24.609,64 25.959,27 27.857,69 17.850,43 312.140,90
ARAÇU 435,21 583,82 284,84 262,34 556,76 714,30 799,10 689,32 144,32 813,56 180,59 1.157,42 6.621,58
ARAGARÇAS 576,26 602,94 2.397,59 30,69 1.029,55 3.233,55 1.963,46 602,70 1.145,92 1.874,34 658,50 127,52 14.243,02
ARUANÃ 1.243,35 958,17 1.827,18 555,28 340,18 503,12 1.906,15 179,06 1.359,97 363,37 2.014,43 354,71 11.604,97
AURILÂNDIA 475,24 1.001,34 831,25 0,00 496,40 1.019,99 127,52 606,72 685,25 595,55 631,37 229,05 6.699,68
BARRO ALTO 944,13 621,74 431,34 1.290,86 885,25 615,00 326,62 159,40 1.294,77 498,19 733,42 469,96 8.270,68
BELA VISTA DE GOIÁS 3.544,21 2.301,87 2.261,74 975,23 4.031,13 231,17 4.912,95 2.563,94 3.747,69 2.684,24 3.088,65 4.031,80 34.374,62
BOM JESUS DE GOIÁS 2.195,94 3.026,45 1.712,45 38,59 2.403,50 1.868,60 1.593,00 2.570,42 1.084,17 278,23 5.112,35 1.329,32 23.213,02
BRASÍLIA 244,48 255,04 191,28 0,00 0,00 0,00 286,92 255,04 286,92 286,92 255,04 318,80 2.380,44
BURITI ALEGRE 1.594,44 1.457,69 3.067,60 2.405,41 719,89 4.490,08 3.321,00 2.539,27 1.533,80 2.174,79 1.701,94 2.902,45 27.908,36
CACHOEIRA ALTA 1.778,55 910,82 530,04 35,16 365,30 894,12 159,40 1.569,47 851,80 1.053,86 1.019,95 888,71 10.057,18
CACHOEIRA DOURADA 1.888,81 3.941,69 1.181,43 1.195,71 741,04 801,09 2.511,02 2.895,85 1.399,39 2.066,21 732,54 1.716,78 21.071,56
CAÇU 1.353,16 1.887,20 3.077,40 122,55 3.351,95 809,35 1.212,15 3.409,27 5.622,97 2.899,93 3.445,76 1.223,40 28.415,09
CAIAPÔNIA 960,78 1.411,96 798,11 18,18 904,90 881,67 1.078,70 873,16 1.460,59 888,84 2.733,41 737,49 12.747,79
CALDAS NOVAS 11.926,23 17.862,67 23.380,99 5.151,48 15.176,58 17.995,56 18.275,51 19.457,49 15.580,72 9.464,42 11.879,59 2.428,96 168.580,20
CAMPINORTE 1.614,02 3.465,63 2.336,69 675,24 820,75 3.044,42 941,98 406,92 1.223,58 2.260,13 2.345,91 2.503,40 21.638,67
CAMPOS BELOS 603,45 420,52 1.055,65 75,53 1.134,50 2.417,57 1.223,98 466,27 1.325,44 991,91 809,22 487,77 11.011,81
CARMO DO RIO VERDE 379,86 522,42 662,47 119,60 453,77 117,29 284,47 292,19 358,10 810,07 713,97 159,40 4.873,61
CATALÃO 17.877,29 32.830,36 16.561,65 31,84 3.098,04 3.408,59 11.025,90 7.737,50 8.009,73 9.516,99 12.224,21 8.380,40 130.702,50
CAVALCANTE 295,14 461,79 299,64 18,18 165,79 269,72 188,90 276,92 262,17 234,50 127,52 217,04 2.817,31
CERES 1.875,71 4.785,56 2.552,60 561,54 2.114,97 3.118,35 1.867,42 1.048,65 2.785,42 1.633,17 3.650,82 2.933,77 28.927,98
CIDADE OCIDENTAL 4.150,77 15.706,72 7.442,48 2.163,01 10.547,22 12.186,81 19.399,12 9.910,44 8.174,73 7.482,38 9.721,72 8.590,63 115.476,03
COCALZINHO DE GOIÁS 122,24 1.454,98 307,55 100,35 981,32 206,08 499,62 1.800,32 1.175,27 215,16 1.545,74 201,03 8.609,66
CORUMBÁ DE GOIÁS 1.031,78 1.362,37 912,45 540,85 1.083,80 1.571,02 1.569,40 1.644,96 1.391,93 1.658,93 1.495,85 918,61 15.181,95
CORUMBAÍBA 1.019,60 2.153,55 1.153,84 51,79 428,54 289,30 199,97 380,37 1.245,45 826,59 1.750,53 743,17 10.242,70
CRISTALINA 3.874,82 5.228,77 2.644,67 55,99 3.934,84 4.955,09 4.042,82 2.453,73 1.359,30 5.686,13 4.652,56 4.287,48 43.176,20
CRIXÁS 611,19 648,52 806,78 588,69 398,36 1.322,08 729,67 525,52 688,75 698,84 832,31 535,70 8.386,41
CROMÍNIA 660,09 853,87 622,94 27,40 106,82 919,66 528,40 411,82 1.131,65 617,47 711,31 589,32 7.180,75
CUMARI 974,65 2.078,74 552,84 55,99 933,43 281,29 830,90 1.202,22 891,57 1.747,25 1.475,67 561,68 11.586,23
EDÉIA 361,84 1.068,15 671,91 102,07 40,83 645,64 441,45 656,32 998,59 603,56 744,19 694,36 7.028,91
ESTRELA DO NORTE 785,89 751,72 659,54 205,34 1.158,84 744,00 1.193,25 740,32 488,37 970,27 564,77 556,77 8.819,08
FAZENDA NOVA 747,78 552,67 548,43 255,85 315,15 847,60 514,85 481,27 325,97 486,10 516,75 480,37 6.072,79
FIRMINÓPOLIS 548,86 742,78 575,55 71,86 115,95 93,12 1.466,44 427,72 468,37 605,12 344,69 362,54 5.823,00
FLORES DE GOIÁS 808,80 1.902,59 1.112,13 372,22 359,94 1.728,05 1.035,62 1.860,25 1.521,82 694,83 517,60 521,23 12.435,08
FORMOSA 14.091,57 11.299,96 18.327,92 3.021,70 4.868,83 9.162,04 18.584,10 14.296,69 23.755,79 19.290,21 20.615,44 12.070,94 169.385,19
FORMOSO 3.190,91 2.263,77 1.756,06 140,18 2.036,12 3.285,05 1.803,24 3.831,77 656,15 2.799,11 1.031,89 3.315,58 26.109,83
GOIANÁPOLIS 209,95 730,86 175,68 11,93 25,65 39,37 188,45 202,13 737,90 145,03 476,42 222,14 3.165,51
GOIANDIRA 1.828,19 633,62 1.608,64 15,94 236,44 636,47 2.630,20 1.938,97 2.220,19 695,52 984,11 1.033,65 14.461,94
GOIANÉSIA 10.695,19 7.144,94 8.215,67 2.530,90 5.864,84 9.449,27 7.623,72 8.990,02 14.263,15 6.957,95 7.639,06 9.806,94 99.181,65
GOIÂNIA 281.598,43 309.193,70 196.048,50 76.536,82 195.321,13 135.333,26 230.948,72 237.880,61 302.815,87 241.691,27 297.171,80 194.527,66 2.699.067,77
GOIANIRA 3.299,02 3.132,47 3.328,35 2.836,23 568,28 3.491,16 2.938,01 5.157,97 1.042,68 6.646,17 3.573,76 2.947,75 38.961,85
GOIÁS 1.204,20 2.352,46 1.078,29 419,18 3.990,70 2.741,19 2.194,00 3.520,57 1.797,55 1.590,83 2.171,78 1.268,46 24.329,21
GOIATUBA 4.800,90 4.728,95 5.136,37 2.826,57 3.031,73 5.975,61 7.177,22 2.670,81 2.295,30 6.549,66 5.354,49 3.179,43 53.727,04
GUAPÓ 817,33 3.054,39 1.502,81 56,64 1.202,27 2.459,37 4.022,36 2.968,30 3.324,01 1.517,57 1.495,89 4.223,31 26.644,25
HIDROLÂNDIA 1.204,05 1.173,94 1.895,50 42,23 404,10 1.988,11 738,06 2.496,55 1.258,91 1.708,06 1.326,97 1.064,36 15.300,84
IACIARA 380,94 691,92 154,64 31,88 265,68 502,53 443,85 564,52 619,95 185,75 364,93 298,70 4.505,29
INHUMAS 7.433,55 6.959,84 5.804,77 567,83 4.680,20 1.244,34 2.307,42 4.577,63 6.370,79 5.282,04 7.661,41 4.790,50 57.680,32
IPAMERI 3.266,66 2.499,76 2.437,31 15,55 4.451,14 3.515,82 6.217,87 4.290,55 1.803,00 16.802,40 3.124,11 1.136,63 49.560,80
IPORÁ 1.714,99 2.834,16 1.082,23 985,84 3.675,25 2.007,30 5.450,40 3.399,42 1.963,94 2.111,52 1.586,81 1.546,66 28.358,52
ISRAELÂNDIA 491,44 235,57 241,69 71,54 75,08 293,19 268,25 407,42 578,45 323,52 357,13 269,08 3.612,36
ITABERAÍ 1.489,88 3.713,71 2.342,01 33,84 468,09 43,34 419,20 195,57 1.921,76 1.870,86 2.610,28 2.745,30 17.853,84
ITAGUARU 539,89 280,00 375,54 13,70 296,34 103,80 328,05 358,11 390,87 242,66 314,64 369,95 3.613,55
ITAJÁ 840,21 1.033,69 550,64 159,14 567,19 45,58 1.097,75 1.089,02 1.113,02 1.393,21 673,95 475,74 9.039,14
ITAPACI 1.727,34 2.727,70 1.126,51 1.794,38 1.986,08 4.367,97 2.647,95 1.865,14 1.790,12 3.017,39 1.050,74 3.519,22 27.620,54
ITAPIRAPUÃ 670,66 799,90 436,02 136,74 714,26 266,29 159,40 145,87 296,17 1.032,50 924,17 569,92 6.151,90
ITAPURANGA 970,84 1.581,33 2.037,09 50,38 966,80 1.347,20 3.231,40 1.739,92 2.647,45 5.385,22 2.852,05 3.750,29 26.559,97
ITAUÇU 389,44 159,72 174,29 39,75 59,14 166,00 335,55 349,96 488,12 451,27 319,15 335,40 3.267,79
ITUMBIARA 15.409,34 17.766,04 15.909,29 6.964,98 8.906,14 15.631,25 22.655,17 13.788,16 6.828,89 18.664,71 13.414,46 21.383,81 177.322,24
IVOLÂNDIA 322,66 264,57 500,59 125,39 103,19 272,59 418,97 645,80 449,27 388,07 369,15 127,52 3.987,77
JANDAIA 1.954,42 2.832,49 2.466,52 1.679,76 1.958,87 2.682,01 2.516,57 2.414,12 2.458,40 3.078,52 2.891,45 2.639,64 29.572,77
JARAGUÁ 4.622,33 4.024,87 3.815,14 3.262,89 559,41 3.241,41 8.665,32 3.015,05 3.767,92 3.599,50 2.715,94 3.314,35 44.604,13
JATAÍ 16.566,14 13.234,59 14.291,71 5.093,88 8.000,42 17.516,53 16.047,32 17.982,12 12.411,43 30.236,42 18.983,75 12.290,24 182.654,55
JOVIÂNIA 189,49 532,19 320,58 59,00 605,67 323,04 584,77 580,42 410,15 523,01 403,91 363,55 4.895,78
JUSSARA 3.331,13 3.232,47 1.418,07 233,64 1.368,62 1.779,80 6.311,32 3.148,54 4.984,21 9.562,36 5.292,04 4.478,58 45.140,78
LEOPOLDO DE BULHÕES 491,35 656,61 154,44 20,41 41,10 90,88 763,66 633,21 754,82 361,04 716,27 458,40 5.142,19
LUZIÂNIA 10.261,88 12.541,53 9.068,82 2.331,99 26.150,45 25.851,55 24.587,60 7.868,85 5.260,57 9.781,32 11.038,18 4.960,60 149.703,34
MARA ROSA 497,84 655,70 661,61 29,64 727,81 1.099,48 988,30 725,36 345,00 1.122,30 792,29 837,01 8.482,34
MAURILÂNDIA 1.131,89 2.378,43 3.705,34 611,49 1.571,10 1.481,36 1.801,47 731,00 1.776,57 3.464,89 1.678,61 678,06 21.010,21
MINAÇU 4.724,08 5.856,95 11.915,06 1.926,36 3.467,04 3.463,98 3.693,91 2.386,54 4.183,12 6.808,72 6.604,54 3.973,84 59.004,14
MINEIROS 8.475,77 5.345,72 2.666,09 22,65 5.311,54 6.610,80 8.755,60 5.472,97 5.637,81 8.340,77 4.124,23 3.047,34 63.811,29
MONTES CLAROS DE GOIÁS 427,56 349,54 260,15 65,89 386,51 624,94 1.035,00 1.078,72 346,69 470,67 1.123,87 194,00 6.363,54
MONTIVIDIU 1.042,79 630,70 1.022,03 0,00 181,78 257,32 265,16 246,50 669,54 585,47 661,21 287,37 5.849,87
MORRINHOS 3.536,28 4.571,27 3.464,92 743,91 3.038,36 5.333,90 4.302,80 3.112,82 2.293,20 2.495,23 2.405,07 614,13 35.911,89
MOSSÂMEDES 821,19 368,32 447,84 293,65 313,50 597,40 524,87 521,25 513,07 622,93 332,15 227,44 5.583,61
MOZARLÂNDIA 2.190,22 2.141,24 1.849,69 44,14 1.363,87 977,40 490,55 1.732,19 2.710,37 1.031,45 1.170,54 1.127,43 16.829,09
NAZÁRIO 1.561,18 1.005,42 1.186,51 16,65 394,54 228,81 143,07 366,55 127,52 942,96 415,96 778,14 7.167,31
NERÓPOLIS 2.889,13 2.859,24 3.708,32 53,66 2.137,54 2.687,08 4.336,35 2.039,26 4.519,99 4.260,30 1.563,14 2.783,06 33.837,07
NIQUELÂNDIA 4.194,93 2.350,83 2.052,46 815,43 5.577,08 5.907,40 2.703,63 2.566,42 2.488,05 3.498,72 2.184,65 1.799,27 36.138,87
NOVA CRIXÁS 1.795,85 580,83 622,86 81,20 1.072,59 528,37 1.395,30 783,47 720,17 1.172,34 914,28 377,68 10.044,94
NOVO GAMA 1.675,98 371,49 95,64 18,18 145,74 156,61 7.903,77 941,44 501,78 2.497,15 4.376,60 1.712,31 20.396,69
ORIZONA 846,04 1.353,59 662,39 14,20 42,79 113,74 225,50 127,52 1.259,72 613,58 798,58 1.333,07 7.390,72
PADRE BERNARDO 942,36 930,85 95,64 45,58 45,58 599,95 377,10 649,67 838,54 1.101,46 649,18 865,09 7.141,00
PALMEIRAS DE GOIÁS 1.159,81 2.566,17 855,15 33,73 54,53 6.990,36 2.787,70 1.445,57 1.533,63 2.169,36 1.716,13 1.015,40 22.327,54
PANAMÁ 1.379,21 1.031,07 159,36 20,41 52,29 65,72 159,40 127,52 844,52 387,76 669,64 193,64 5.090,54
PARANAIGUARA 993,13 729,77 378,69 1.170,55 968,94 559,38 1.649,46 614,40 127,52 1.656,65 361,03 530,78 9.740,30
PARAÚNA 706,54 2.361,54 1.056,94 314,85 1.005,66 1.150,73 2.297,70 2.615,47 2.738,31 2.222,15 1.810,27 2.201,28 20.481,44
PETROLINA DE GOIÁS 1.061,60 2.415,49 2.204,69 285,10 1.108,45 690,78 692,18 760,96 2.684,07 2.409,93 894,39 1.204,50 16.412,14
PIRACANJUBA 897,87 1.493,89 938,05 65,90 141,50 1.048,32 2.437,81 2.711,59 2.357,93 2.030,31 1.485,18 807,51 16.415,86
PIRANHAS 475,20 240,97 337,53 0,00 1.054,74 800,62 1.157,97 220,82 159,40 1.217,89 547,71 1.024,00 7.236,85
PIRENÓPOLIS 3.216,73 2.870,39 5.516,88 3.764,93 132,75 3.873,58 3.783,62 2.377,82 3.615,85 3.083,22 3.261,91 1.881,35 37.379,03
PIRES DO RIO 4.297,86 5.705,93 1.874,30 20,41 2.820,92 5.537,22 3.519,45 3.304,47 1.688,30 2.257,51 1.414,09 1.327,45 33.767,91
PLANALTINA 5.751,62 5.647,91 3.249,80 59,00 196,05 8.755,99 2.919,32 4.431,98 5.899,98 2.858,55 2.677,56 4.342,27 46.790,03
PONTALINA 2.050,40 1.318,02 899,41 321,64 208,02 200,96 3.406,20 573,72 1.405,72 4.859,10 1.521,48 1.057,72 17.822,39
PORANGATU 2.351,03 3.841,42 3.812,06 1.215,57 3.266,11 2.471,82 1.822,60 1.339,42 1.064,76 1.612,58 3.111,12 1.688,01 27.596,50
POSSE 2.483,99 3.493,71 1.850,26 34,11 1.810,41 4.366,14 1.964,32 2.675,25 2.363,63 1.631,16 2.160,53 1.477,65 26.311,16
QUIRINÓPOLIS 3.756,23 7.504,01 6.466,20 169,48 1.612,59 8.141,30 4.482,95 9.197,24 7.284,77 9.599,55 6.216,06 4.205,15 68.635,53
RIALMA 1.676,03 1.524,02 1.457,23 1.250,04 1.257,55 306,97 1.347,97 2.462,12 2.033,52 637,37 2.090,50 1.346,97 17.390,29
RIO VERDE 5.729,96 3.821,40 14.273,74 102,33 9.830,65 16.883,11 29.599,19 39.469,20 41.525,78 29.500,34 34.377,95 24.058,63 249.172,28
RUBIATABA 664,05 2.029,56 770,34 333,84 1.082,34 1.109,23 1.892,95 896,02 1.247,87 2.085,14 1.460,63 920,29 14.492,26
SANCLERLÂNDIA 321,29 825,67 602,49 0,00 1.048,05 2.232,06 1.645,15 656,52 657,43 507,94 269,22 463,62 9.229,44
SANTA CRUZ DE GOIÁS 255,70 657,37 169,94 36,36 129,88 530,26 127,52 127,52 159,40 127,52 127,52 159,40 2.608,39
SANTA HELENA DE GOIÁS 4.632,83 9.355,93 3.148,87 1.983,30 1.350,56 2.339,07 1.528,82 5.978,29 3.032,27 10.494,82 1.785,78 11.202,57 56.833,11
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 784,68 1.550,81 794,94 20,41 86,12 70,19 159,40 402,77 407,02 1.190,04 905,66 529,40 6.901,44
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 2.649,22 6.681,69 3.369,25 43,78 3.808,18 6.484,43 2.665,97 3.415,62 3.370,37 2.377,30 2.278,31 2.028,90 39.173,02
SÃO DOMINGOS 673,61 505,36 489,49 172,23 256,18 650,65 270,20 127,52 136,72 159,40 311,18 418,78 4.171,32
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 2.245,00 3.194,18 1.932,56 1.309,88 1.706,86 3.034,85 5.456,95 2.273,22 1.834,83 4.091,10 3.865,73 1.890,32 32.835,48
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 3.644,82 11.047,21 3.876,72 4.778,66 3.939,79 6.065,92 5.474,05 5.288,17 3.590,22 1.486,68 3.496,47 4.497,87 57.186,58
SÃO SIMÃO 313,85 2.442,49 95,64 15,94 632,75 1.728,99 1.362,49 127,52 714,92 1.752,54 1.714,56 1.389,99 12.291,68
SENADOR CANEDO 3.555,32 10.694,37 10.109,24 192,55 5.895,68 8.743,43 8.772,62 12.706,27 5.555,02 7.126,98 6.316,85 7.920,46 87.588,79
SERRANÓPOLIS 927,59 1.633,15 1.379,96 1.167,84 1.636,38 2.620,75 2.300,70 1.705,22 1.583,71 1.542,40 1.867,15 1.669,68 20.034,53
SILVÂNIA 401,49 1.619,91 1.733,63 15,94 696,58 1.264,21 313,10 3.882,87 187,32 510,14 237,87 2.028,84 12.891,90
TAQUARAL DE GOIÁS 1.056,51 1.119,74 252,64 13,70 46,75 455,98 587,05 345,77 1.059,47 577,48 460,75 273,62 6.249,46
TRINDADE 24.651,28 14.547,56 13.666,64 121,19 14.913,70 12.077,19 4.869,22 15.540,25 27.532,21 11.500,73 21.237,56 20.557,14 181.214,67
TURVÂNIA 309,93 1.338,91 212,34 252,99 223,14 261,27 190,09 345,22 453,02 576,55 331,67 287,59 4.782,72
URUAÇU 7.840,11 12.016,24 2.542,20 9.181,75 6.262,92 3.168,78 6.168,05 8.729,46 5.762,97 7.401,64 6.180,13 5.432,87 80.687,12
URUANA 294,59 341,88 256,14 0,00 248,74 208,81 414,10 335,87 313,57 324,05 378,79 400,96 3.517,50
URUTAÍ 237,19 225,70 240,64 71,10 565,11 276,15 461,32 317,57 493,75 266,93 260,01 270,17 3.685,64
VALPARAÍSO DE GOIÁS 8.524,33 4.764,95 10.441,36 1.556,86 5.961,64 2.315,81 5.739,58 5.291,59 3.649,95 7.159,19 5.342,64 2.431,76 63.179,66
VARJÃO 234,61 409,24 286,72 31,60 209,62 129,54 205,27 157,82 317,30 225,42 165,82 159,40 2.532,36
VIANÓPOLIS 662,20 728,28 926,63 27,13 694,00 607,11 459,14 798,42 723,00 745,31 751,60 474,02 7.596,84
TOTAL::.. R$ 7.426.007,14