Set logo Brasao tjgo
PAINEL ADMINISTRATIVO

Consumo de Postagem




Comarca Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total:
ABADIÂNIA 1.577,48 1.280,45 2.358,98 2.858,46 2.915,04 1.246,76 1.693,08 1.741,45 1.029,37 1.537,31 2.353,24 1.082,00 21.673,62
ACREÚNA 2.009,81 1.231,35 2.428,00 1.950,24 5.178,86 2.582,68 3.221,10 5.023,56 2.563,20 1.429,19 2.828,01 4.470,79 34.916,79
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 4.797,83 9.952,09 8.734,70 10.773,90 9.435,07 11.528,33 12.171,84 15.692,86 5.209,21 10.553,88 8.610,35 6.293,39 113.753,45
ALEXÂNIA 675,86 2.612,87 1.706,69 928,25 2.044,90 1.007,43 885,28 1.696,56 1.907,33 1.950,11 1.960,34 1.194,55 18.570,17
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 1.576,70 2.077,68 2.561,44 991,75 2.491,78 921,32 748,80 1.685,61 448,45 708,80 2.045,15 343,35 16.600,83
ALVORADA DO NORTE 501,81 1.980,84 2.430,67 2.661,06 2.698,38 2.404,03 305,09 1.379,25 1.626,20 629,17 1.144,76 3.569,64 21.330,90
ANÁPOLIS 17.706,89 25.459,78 34.869,38 25.752,89 35.279,03 32.118,85 24.266,02 32.918,52 20.193,63 19.160,38 28.628,92 21.102,35 317.456,64
ANICUNS 1.862,02 3.275,97 3.136,86 2.230,15 2.136,86 1.730,72 2.012,63 2.122,38 1.383,61 777,82 1.690,55 1.851,31 24.210,88
APARECIDA DE GOIÂNIA 24.991,34 30.856,71 47.515,40 27.741,68 41.218,13 32.859,70 33.088,86 37.868,38 23.849,33 35.310,34 26.537,59 21.768,13 383.605,59
ARAÇU 723,29 614,18 552,42 0,00 1.074,43 954,24 498,72 917,61 485,80 1.228,52 1.014,13 479,29 8.542,63
ARAGARÇAS 822,24 1.449,60 3.254,34 3.254,34 3.584,51 4.634,84 4.933,78 3.429,53 1.862,17 1.752,94 927,95 1.845,34 31.751,58
ARUANÃ 378,61 851,27 1.826,94 1.022,02 703,69 1.148,39 1.555,39 1.002,35 635,97 1.122,17 0,00 534,31 10.781,11
AURILÂNDIA 964,25 0,00 1.074,54 1.299,77 1.088,01 2.223,40 700,69 2.882,72 409,20 1.393,63 844,52 420,47 13.301,20
BARRO ALTO 477,40 400,19 785,61 289,76 679,40 866,50 636,95 569,65 361,22 526,38 531,50 669,19 6.793,75
BELA VISTA DE GOIÁS 1.088,40 3.050,79 1.956,43 921,69 1.506,38 2.791,85 2.048,38 4.298,57 3.048,21 1.005,24 3.389,37 1.902,21 27.007,52
BOM JESUS DE GOIÁS 3.237,35 1.581,35 2.672,87 2.125,22 2.261,25 3.631,22 4.004,16 2.098,82 2.899,38 2.618,32 2.179,22 811,40 30.120,56
BRASÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BURITI ALEGRE 669,56 1.688,20 818,27 461,81 0,00 555,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.193,69
CACHOEIRA ALTA 835,21 848,94 1.170,15 674,59 1.088,14 1.035,53 1.071,71 1.012,68 822,42 524,99 1.270,55 702,76 11.057,67
CACHOEIRA DOURADA 749,40 4.549,84 6.571,25 3.152,80 4.408,75 3.807,56 4.515,67 3.213,80 2.812,09 3.105,55 0,00 2.846,18 39.732,89
CAÇU 1.974,36 2.602,04 5.179,03 2.669,23 4.852,54 3.448,56 3.098,23 3.610,38 2.972,30 2.440,70 2.295,68 1.251,72 36.394,77
CAIAPÔNIA 780,15 1.833,95 883,30 780,40 1.666,70 1.912,61 1.904,35 2.438,25 1.774,45 1.055,30 1.630,04 727,30 17.386,80
CALDAS NOVAS 7.740,94 7.858,64 13.038,33 5.492,15 16.044,28 8.154,66 12.746,55 17.414,99 12.197,89 18.997,33 25.687,59 8.376,00 153.749,35
CAMPINORTE 845,91 1.176,04 2.832,67 1.980,02 1.266,36 1.377,56 2.202,17 2.801,02 1.824,40 1.330,61 2.694,37 975,35 21.306,48
CAMPOS BELOS 693,95 870,82 1.128,37 565,98 839,65 1.543,04 1.174,63 910,91 920,89 655,04 656,27 534,82 10.494,37
CARMO DO RIO VERDE 525,09 467,19 684,89 454,80 819,31 937,18 326,20 915,16 165,25 799,42 604,85 228,00 6.927,34
CATALÃO 12.358,35 9.486,49 12.597,81 10.086,12 19.766,43 10.390,00 7.361,60 13.403,15 9.161,33 7.643,30 13.726,49 4.339,18 130.320,25
CAVALCANTE 355,50 252,95 570,69 218,67 444,57 415,57 219,85 428,22 291,00 161,90 525,41 216,67 4.101,00
CERES 1.942,43 2.130,45 3.701,59 2.929,17 3.888,76 3.615,35 3.249,96 3.561,89 3.021,29 3.631,66 2.433,50 2.198,74 36.304,79
CIDADE OCIDENTAL 1.143,16 2.976,31 4.627,04 2.373,21 3.679,38 2.287,04 3.578,63 4.835,08 2.702,02 3.694,49 3.124,32 2.697,54 37.718,22
COCALZINHO DE GOIÁS 1.348,50 1.962,43 894,39 18,82 2.667,91 1.795,45 2.233,46 1.474,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12.395,17
CORUMBÁ DE GOIÁS 567,04 771,60 2.379,61 1.896,81 1.711,16 1.962,30 1.567,41 1.471,27 818,61 1.536,81 1.634,91 1.012,21 17.329,74
CORUMBAÍBA 198,08 809,76 960,94 1.595,09 1.007,04 1.128,35 1.395,75 850,75 1.334,23 1.162,15 884,60 829,98 12.156,72
CRISTALINA 1.297,60 4.236,90 3.124,06 4.120,40 5.111,48 4.626,82 3.452,04 3.776,52 3.356,47 2.937,28 4.286,06 2.467,97 42.793,60
CRIXÁS 538,20 700,98 933,36 367,15 853,85 574,45 501,55 682,31 706,72 1.012,86 832,16 361,70 8.065,29
CROMÍNIA 205,05 461,10 982,37 1.015,98 594,60 737,85 748,76 791,23 709,45 1.284,79 1.031,21 745,65 9.308,04
CUMARI 907,15 2.013,95 1.446,44 1.008,47 1.538,76 1.605,74 1.099,52 1.390,81 1.006,50 726,50 464,69 1.727,57 14.936,10
EDÉIA 799,34 593,40 586,59 142,15 684,73 625,56 1.013,60 455,60 180,76 1.156,18 335,20 1.094,66 7.667,77
ESTRELA DO NORTE 416,56 942,07 734,78 412,47 734,03 718,16 470,90 699,83 639,11 670,69 604,36 224,72 7.267,68
FAZENDA NOVA 292,36 524,44 632,12 371,49 1.022,91 635,86 757,91 764,57 902,00 756,65 581,16 261,65 7.503,12
FIRMINÓPOLIS 361,36 476,15 974,53 906,58 595,26 779,16 411,34 1.484,58 521,34 1.086,23 584,38 297,92 8.478,83
FLORES DE GOIÁS 499,40 588,26 293,49 666,12 1.024,90 1.002,64 1.099,70 808,38 391,92 262,65 0,00 391,30 7.028,76
FORMOSA 4.427,34 3.051,84 9.496,63 3.780,25 8.539,73 9.689,19 8.531,24 8.906,11 7.943,43 9.305,05 5.055,74 5.515,99 84.242,54
FORMOSO 1.245,53 1.587,73 2.880,80 882,73 1.642,35 1.385,55 1.389,90 1.565,37 1.922,14 1.078,60 2.194,93 620,65 18.396,28
GOIANÁPOLIS 61,88 237,43 652,98 458,00 469,37 9.418,20 235,19 725,94 189,98 609,05 349,44 259,34 13.666,80
GOIANDIRA 609,67 782,43 2.299,11 710,28 1.286,06 926,95 1.581,44 946,84 661,17 961,95 0,00 460,04 11.225,94
GOIANÉSIA 6.204,00 5.625,75 6.633,19 7.748,89 17.254,96 9.418,20 5.305,40 10.355,65 5.077,05 5.698,39 4.798,84 4.822,05 88.942,37
GOIÂNIA 146.294,12 171.707,94 237.399,49 187.826,08 274.235,79 198.482,40 215.637,78 251.935,07 206.817,66 236.366,33 0,00 128.214,68 2.254.917,34
GOIANIRA 343,90 2.864,97 2.938,51 2.667,06 4.403,59 2.620,63 2.588,24 3.285,69 5.551,25 2.186,11 4.126,26 2.952,57 36.528,78
GOIÁS 2.056,55 2.754,11 2.256,56 3.209,59 2.220,97 3.028,14 2.400,00 2.534,72 2.627,12 1.907,63 2.808,71 1.029,23 28.833,33
GOIATUBA 767,64 3.129,55 4.190,13 2.230,00 4.906,50 3.872,15 3.326,80 4.325,01 4.686,17 2.191,05 4.756,98 4.001,80 42.383,78
GUAPÓ 2.020,22 2.539,76 4.649,90 1.352,05 2.718,58 2.978,07 1.363,61 1.627,95 3.083,95 2.259,48 2.233,30 1.011,73 27.838,60
HIDROLÂNDIA 744,74 2.024,85 3.033,02 1.699,35 1.878,00 1.973,24 1.732,10 2.810,85 2.612,87 2.994,54 2.295,53 1.805,02 25.604,11
IACIARA 844,06 459,01 1.236,52 357,10 1.077,15 723,02 1.096,62 655,76 112,10 318,70 0,00 423,31 7.303,35
INHUMAS 6.600,02 9.022,66 10.067,12 9.940,45 7.032,22 9.077,18 7.643,74 7.603,58 5.790,30 12.103,69 10.347,51 4.597,06 99.825,53
IPAMERI 3.723,78 3.427,21 4.484,07 2.911,12 5.679,88 2.942,60 4.763,06 3.885,37 3.301,50 3.332,61 3.482,62 3.517,66 45.451,48
IPORÁ 3.107,52 1.452,97 2.264,28 834,41 1.564,23 2.134,22 1.230,62 2.410,56 1.755,80 1.299,38 2.658,81 1.729,79 22.442,59
ISRAELÂNDIA 432,51 378,23 763,30 240,30 264,35 358,20 210,40 826,26 145,20 406,80 636,71 86,65 4.748,91
ITABERAÍ 4.217,60 5.723,12 9.549,57 4.360,19 7.032,58 4.074,42 3.254,16 4.590,07 9.143,77 5.338,28 3.956,27 4.655,40 65.895,43
ITAGUARU 0,00 376,00 171,45 138,84 195,46 254,70 83,06 242,65 154,95 179,00 125,19 61,35 1.982,65
ITAJÁ 313,29 1.240,80 1.618,41 1.426,37 1.370,84 996,19 875,73 1.067,04 1.294,27 844,53 985,74 1.046,34 13.079,55
ITAPACI 21,31 853,55 1.987,53 610,25 2.291,30 894,51 1.184,05 828,90 423,40 2.010,32 974,45 844,00 12.923,57
ITAPIRAPUÃ 828,95 657,95 666,21 770,42 772,73 391,60 811,67 243,40 769,17 628,34 972,33 395,00 7.907,77
ITAPURANGA 1.032,51 3.103,66 2.934,75 1.036,92 2.126,53 1.773,39 1.570,09 2.075,10 1.783,21 1.923,58 1.515,05 1.369,70 22.244,49
ITAUÇU 341,15 379,50 346,82 239,80 344,98 275,90 268,65 382,82 329,20 297,36 208,75 287,71 3.702,64
ITUMBIARA 13.687,45 15.995,03 16.591,77 15.177,41 18.361,22 13.354,35 17.693,56 18.784,37 16.754,23 14.847,87 18.842,13 10.763,18 190.852,57
IVOLÂNDIA 234,87 338,81 644,08 400,35 444,32 511,34 278,70 784,61 766,13 608,81 0,00 654,43 5.666,45
JANDAIA 851,90 1.201,13 1.846,48 1.591,20 2.679,59 2.038,37 1.211,32 1.879,91 1.763,04 1.259,97 0,00 893,78 17.216,69
JARAGUÁ 2.097,01 2.080,04 5.118,82 2.897,65 2.822,20 4.962,61 3.213,92 2.518,73 1.857,29 3.200,30 0,00 2.243,75 33.012,32
JATAÍ 8.089,54 7.305,39 12.669,18 9.784,19 13.434,62 11.119,43 10.799,97 11.519,19 8.398,87 6.541,13 0,00 5.737,25 105.398,76
JOVIÂNIA 453,56 495,52 663,08 294,57 592,33 878,22 0,00 1.087,54 259,33 921,58 0,00 234,58 5.880,31
JUSSARA 844,10 1.697,91 1.854,02 1.452,34 1.827,11 1.462,69 1.560,10 1.518,90 961,35 1.461,71 0,00 2.464,98 17.105,21
LEOPOLDO DE BULHÕES 0,00 142,20 623,61 191,95 0,00 775,14 248,03 664,05 506,66 295,09 0,00 144,15 3.590,88
LUZIÂNIA 6.426,94 7.715,99 12.046,20 11.662,79 13.844,03 11.054,33 7.251,03 13.886,94 12.792,78 11.333,21 0,00 3.357,44 111.371,68
MARA ROSA 342,15 821,68 847,60 577,68 1.307,97 235,28 1.455,54 1.682,82 685,92 703,74 0,00 420,76 9.081,14
MAURILÂNDIA 1.455,16 2.209,50 2.438,19 955,74 0,00 0,00 2.241,89 2.840,66 1.556,28 1.915,30 0,00 996,25 16.608,97
MINAÇU 1.910,12 2.835,19 3.407,76 3.332,42 3.961,37 5.657,81 4.309,64 4.376,25 4.466,40 5.604,38 0,00 4.331,41 44.192,75
MINEIROS 3.959,42 4.054,20 7.035,15 4.387,78 6.611,75 7.113,55 5.700,94 7.176,75 5.980,95 5.048,39 0,00 4.849,05 61.917,93
MONTES CLAROS DE GOIÁS 307,11 248,32 820,26 163,75 432,81 391,28 203,30 922,52 0,00 0,00 0,00 306,25 3.795,60
MONTIVIDIU 191,60 370,40 0,00 0,00 527,40 886,57 396,84 332,99 778,50 514,20 0,00 700,80 4.699,30
MORRINHOS 1.628,16 4.054,24 4.040,62 2.445,82 5.156,85 4.097,10 2.899,24 4.249,85 1.526,01 3.550,03 0,00 2.650,01 36.297,93
MOSSÂMEDES 405,50 299,07 606,24 327,92 395,95 507,20 245,52 485,87 343,54 367,70 0,00 231,35 4.215,86
MOZARLÂNDIA 622,11 1.142,38 1.773,17 1.249,60 2.225,16 1.967,70 2.586,58 2.141,11 2.203,87 2.135,44 0,00 1.728,45 19.775,57
NAZÁRIO 907,15 889,70 1.521,08 911,83 1.766,47 1.818,30 689,30 1.034,02 1.422,11 1.450,64 0,00 1.325,42 13.736,02
NERÓPOLIS 1.225,08 1.181,24 3.168,12 1.522,55 1.341,21 3.170,15 709,35 1.761,92 1.700,36 1.175,58 0,00 2.296,99 19.252,55
NIQUELÂNDIA 2.482,50 3.370,21 4.345,46 1.148,38 3.326,25 4.958,08 2.458,92 3.390,28 2.280,62 2.975,12 0,00 1.602,80 32.338,62
NOVA CRIXÁS 1.417,88 1.584,00 1.660,21 686,81 1.676,32 1.976,05 895,02 1.239,52 854,23 1.408,40 0,00 655,73 14.054,17
NOVO GAMA 2.581,67 4.339,79 5.832,55 2.204,53 5.604,65 3.764,12 3.815,30 3.818,15 3.509,00 2.886,22 0,00 8.903,37 47.259,35
ORIZONA 520,35 972,37 881,90 1.047,70 548,62 438,91 490,75 930,99 896,85 811,80 0,00 1.137,10 8.677,34
PADRE BERNARDO 945,98 1.260,18 1.275,46 972,14 1.151,30 1.077,78 1.148,69 482,84 985,62 960,90 0,00 524,03 10.784,92
PALMEIRAS DE GOIÁS 966,67 1.868,39 2.277,58 1.645,70 1.549,35 2.148,28 1.457,20 1.560,04 1.663,98 1.813,77 0,00 750,52 17.701,48
PANAMÁ 2.767,65 1.003,46 1.426,87 1.373,01 712,52 432,75 348,50 371,02 209,05 355,75 0,00 217,90 9.218,48
PARANAIGUARA 394,43 891,96 2.172,25 1.692,95 1.434,20 1.429,70 881,91 1.321,95 443,50 2.371,80 0,00 552,10 13.586,75
PARAÚNA 489,65 637,27 1.584,28 667,96 1.880,11 925,07 534,50 2.131,15 993,60 1.831,87 0,00 545,75 12.221,21
PETROLINA DE GOIÁS 672,51 1.387,46 1.176,88 992,99 1.141,83 975,37 839,30 1.284,69 1.357,36 738,42 0,00 271,13 10.837,94
PIRACANJUBA 366,44 578,75 1.424,32 826,50 1.609,28 1.111,81 1.730,71 4.812,53 2.109,06 2.079,22 0,00 947,96 17.596,58
PIRANHAS 1.140,49 1.286,92 2.426,37 1.255,37 2.645,34 945,55 1.105,00 1.660,40 2.456,33 1.043,95 0,00 1.342,87 17.308,59
PIRENÓPOLIS 2.040,99 2.575,20 1.906,57 2.122,62 2.198,33 2.528,67 2.042,18 2.750,02 1.465,22 3.295,87 0,00 1.625,74 24.551,41
PIRES DO RIO 2.258,45 2.627,29 3.641,05 2.822,31 3.037,77 1.706,61 1.635,50 3.128,28 1.552,65 2.331,39 0,00 880,47 25.621,77
PLANALTINA 6.838,93 3.723,29 7.250,80 4.704,65 4.743,68 6.148,73 3.851,56 4.732,08 0,00 0,00 0,00 2.421,36 44.415,08
PONTALINA 724,76 1.593,91 1.792,21 1.769,09 2.178,24 3.492,09 1.425,65 1.458,13 2.312,56 1.702,22 0,00 2.214,29 20.663,15
PORANGATU 1.912,35 3.899,38 3.998,38 2.773,18 3.385,19 2.869,28 2.733,06 3.357,14 2.393,70 2.401,35 0,00 1.326,64 31.049,65
POSSE 1.638,60 2.580,24 4.462,64 2.847,96 3.273,52 2.995,39 3.861,64 3.060,44 3.849,53 4.532,37 0,00 3.012,18 36.114,51
QUIRINÓPOLIS 4.741,76 3.288,01 10.487,56 5.581,08 5.616,21 3.634,70 4.286,63 10.035,52 2.639,36 6.951,91 0,00 2.652,16 59.914,90
RIALMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIO VERDE 19.366,01 21.437,65 23.963,21 24.209,18 29.479,30 30.518,57 21.322,22 27.927,39 24.007,22 21.733,11 0,00 17.360,62 261.324,48
RUBIATABA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,85 1.487,85
SANCLERLÂNDIA 558,61 1.272,48 1.384,97 1.193,74 1.309,87 622,50 449,66 752,82 408,20 847,26 0,00 365,87 9.165,98
SANTA CRUZ DE GOIÁS 205,79 354,06 555,48 497,87 2.387,70 502,17 474,62 730,20 588,30 549,21 0,00 201,44 7.046,84
SANTA HELENA DE GOIÁS 2.226,38 4.647,15 5.068,13 2.881,21 13.427,62 7.028,40 5.390,01 10.046,68 13.908,07 6.126,26 0,00 7.869,02 78.618,93
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS 201,95 1.497,08 822,28 350,00 479,30 1.427,44 449,66 1.031,16 0,00 0,00 0,00 14,35 6.273,22
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 3.408,62 3.076,70 3.723,77 3.000,65 3.052,85 2.326,11 3.924,62 3.950,65 0,00 0,00 0,00 2.689,05 29.153,02
SÃO DOMINGOS 241,53 650,84 736,74 389,04 524,36 1.021,08 408,45 1.442,60 650,55 860,69 0,00 638,84 7.564,72
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 1.376,19 2.654,33 3.550,66 2.924,20 4.204,13 1.476,86 2.050,12 2.077,60 2.062,22 2.233,70 0,00 1.496,48 26.106,49
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 1.466,77 2.133,40 3.091,24 813,05 3.856,67 3.184,69 1.909,54 2.521,83 2.901,89 2.434,07 0,00 2.039,96 26.353,11
SÃO SIMÃO 983,59 1.402,48 2.317,86 1.490,23 2.065,41 1.310,46 1.947,02 4.088,66 577,68 1.514,05 0,00 775,67 18.473,11
SENADOR CANEDO 2.692,69 5.315,99 9.204,35 5.216,62 9.844,96 9.067,20 6.455,95 8.397,84 6.520,50 4.177,85 0,00 3.890,13 70.784,08
SERRANÓPOLIS 2.643,33 1.631,71 3.817,90 1.753,16 3.956,44 3.359,63 2.700,82 2.666,81 2.727,93 2.410,85 0,00 850,83 28.519,41
SILVÂNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAQUARAL DE GOIÁS 443,60 530,45 781,53 669,50 772,33 662,81 427,55 1.143,95 390,75 276,80 0,00 464,41 6.563,68
TRINDADE 12.426,34 6.456,51 7.901,54 11.234,29 12.926,40 9.715,94 9.228,55 8.550,68 10.603,03 7.014,42 0,00 7.808,46 103.866,16
TURVÂNIA 21,32 746,00 1.249,28 1.158,95 988,36 1.034,11 57,65 750,35 603,90 1.302,28 0,00 535,88 8.448,08
URUAÇU 1.382,76 7.799,26 6.213,28 5.009,37 6.092,56 3.475,82 3.467,06 4.634,81 4.888,06 4.357,81 0,00 3.606,40 50.927,19
URUANA 412,03 746,99 1.458,12 648,88 790,30 1.105,77 677,38 990,75 528,32 559,92 0,00 722,62 8.641,08
URUTAÍ 592,83 242,19 0,00 0,00 301,00 356,89 72,15 269,95 312,65 323,45 0,00 7,55 2.478,66
VALPARAÍSO DE GOIÁS 2.944,14 5.643,32 12.337,91 8.130,05 11.548,22 12.363,01 7.108,84 10.172,02 11.698,58 13.138,51 0,00 6.360,66 101.445,26
VARJÃO 67,23 100,74 257,63 181,68 418,12 256,66 268,48 381,99 124,20 347,73 0,00 188,55 2.593,01
VIANÓPOLIS 732,75 700,37 0,00 523,40 1.108,48 426,56 637,05 777,05 729,25 610,55 0,00 876,50 7.121,96
TOTAL::.. R$ 6.725.664,20